一、综合评价结果
根据综合计算结果,得到2017年长江经济带城市绿色发展指数排行榜(表2)。排在前20名的城市有:舟山、杭州、昆明、贵阳、丽江、张家界、黄山、湖州、丽水、保山、苏州、重庆、南昌、武汉、长沙、上海、宁波、遵义、普洱、南京。上中下游分布大体均衡,上游地区进入7座,中游地区进入5座,下游地区进入8座。相比去年,长江经济带城市绿色发展进一步提高,空间分布也更加均衡。
舟山和杭州的绿色发展水平在长江经济带110个城市中处于龙头地位,两座城市得分首次超过70分(去年所有城市均低于70分),远高于第三名的昆明,领先优势比较明显,是当之无愧增长极。昆明、贵阳、丽江、张家界、黄山、湖州紧随其后,综合得分在65分以上,位居第三到八位,这其中既有省会城市,也有非省会城市,分布均衡。丽水、保山、苏州等12座城市得分在62-65分之间,具备较高的绿色发展水平,在长江经济带绿色发展中起到了重要节点的作用。
表2 2017年长江经济带110个城市绿色发展指数排名
排名 | 城市 | 指数 | 排名 | 城市 | 指数 | 排名 | 城市 | 指数 |
1 | 舟山(浙江) | 72.59 | 38 | 马鞍山(安徽) | 58.56 | 75 | 温州(浙江) | 55.29 |
2 | 杭州(浙江) | 71.79 | 39 | 娄底(湖南) | 58.26 | 76 | 南通(江苏) | 55.23 |
3 | 昆明(云南) | 68.87 | 40 | 永州(湖南) | 58.24 | 77 | 铜陵(安徽) | 55.22 |
4 | 贵阳(贵州) | 68.24 | 41 | 常州(江苏) | 58.14 | 78 | 六安(安徽) | 55.18 |
5 | 丽江(云南) | 66.56 | 42 | 乐山(四川) | 58.03 | 79 | 徐州(江苏) | 55.14 |
6 | 张家界(湖南) | 66.29 | 43 | 十堰(湖北) | 58.02 | 80 | 资阳(四川) | 55.01 |
7 | 黄山(安徽) | 66.26 | 44 | 台州(浙江) | 57.99 | 81 | 盐城(江苏) | 54.78 |
8 | 湖州(浙江) | 65.25 | 45 | 雅安(四川) | 57.96 | 82 | 滁州(安徽) | 54.65 |
9 | 丽水(浙江) | 64.69 | 46 | 镇江(江苏) | 57.90 | 83 | 安庆(安徽) | 54.16 |
10 | 保山(云南) | 64.12 | 47 | 眉山(四川) | 57.89 | 84 | 泰州(江苏) | 54.16 |
11 | 苏州(江苏) | 64.07 | 48 | 株洲(湖南) | 57.79 | 85 | 衢州(浙江) | 54.13 |
12 | 重庆 | 63.75 | 49 | 怀化(湖南) | 57.50 | 86 | 德阳(四川) | 54.02 |
13 | 南昌(江西) | 63.51 | 50 | 嘉兴(浙江) | 57.44 | 87 | 攀枝花(四川) | 53.76 |
14 | 武汉(湖北) | 63.44 | 51 | 扬州(江苏) | 57.40 | 88 | 昭通(云南) | 53.73 |
15 | 长沙(湖南) | 63.36 | 52 | 广元(四川) | 57.18 | 89 | 衡阳(湖南) | 53.58 |
16 | 上海 | 63.23 | 53 | 临沧(云南) | 57.10 | 90 | 遂宁(四川) | 53.44 |
17 | 宁波(浙江) | 62.94 | 54 | 安顺(贵州) | 57.08 | 91 | 曲靖(云南) | 53.37 |
18 | 遵义(贵州) | 62.80 | 55 | 泸州(四川) | 56.96 | 92 | 萍乡(江西) | 53.30 |
19 | 普洱(云南) | 62.78 | 56 | 芜湖(安徽) | 56.94 | 93 | 巴中(四川) | 53.24 |
20 | 南京(江苏) | 62.11 | 57 | 宣城(安徽) | 56.84 | 94 | 淮北(安徽) | 53.19 |
21 | 宜昌(湖北) | 62.05 | 58 | 随州(湖北) | 56.79 | 95 | 黄石(湖北) | 53.15 |
22 | 绍兴(浙江) | 61.96 | 59 | 抚州(江西) | 56.66 | 96 | 蚌埠(安徽) | 52.98 |
23 | 绵阳(四川) | 61.46 | 60 | 广安(四川) | 56.46 | 97 | 达州(四川) | 52.24 |
24 | 常德(湖南) | 61.34 | 61 | 淮安(江苏) | 56.45 | 98 | 内江(四川) | 52.22 |
25 | 新余(江西) | 60.86 | 62 | 自贡(四川) | 56.44 | 99 | 宿州(安徽) | 52.15 |
26 | 湘潭(湖南) | 60.77 | 63 | 荆门(湖北) | 56.44 | 100 | 邵阳(湖南) | 52.15 |
27 | 成都(四川) | 60.70 | 64 | 岳阳(湖南) | 56.31 | 101 | 六盘水(贵州) | 51.72 |
28 | 玉溪(云南) | 60.46 | 65 | 襄阳(湖北) | 56.29 | 102 | 淮南(安徽) | 51.64 |
29 | 池州(安徽) | 60.37 | 66 | 金华(浙江) | 56.15 | 103 | 宿迁(江苏) | 51.57 |
30 | 合肥(安徽) | 60.17 | 67 | 宜宾(四川) | 56.00 | 104 | 吉安(江西) | 50.26 |
31 | 铜仁(贵州) | 59.41 | 68 | 咸宁(湖北) | 55.93 | 105 | 上饶(江西) | 50.01 |
32 | 毕节(贵州) | 59.25 | 69 | 亳州(安徽) | 55.68 | 106 | 荆州(湖北) | 49.17 |
33 | 景德镇(江西) | 59.25 | 70 | 赣州(江西) | 55.64 | 107 | 孝感(湖北) | 47.46 |
34 | 郴州(湖南) | 59.20 | 71 | 益阳(湖南) | 55.57 | 108 | 黄冈(湖北) | 47.07 |
35 | 鹰潭(江西) | 59.03 | 72 | 连云港(江苏) | 55.38 | 109 | 阜阳(安徽) | 46.47 |
36 | 无锡(江苏) | 58.82 | 73 | 九江(江西) | 55.32 | 110 | 宜春(江西) | 46.45 |
37 | 鄂州(湖北) | 58.69 | 74 | 南充(四川) | 55.31 |
从绿色发展综合指数进入前50名的分省情况看,江苏省13个城市中有5个城市都进入前50;浙江省11个城市中有8个进入前50;安徽省16个城市中只有4个城市进入前50,分别是黄山、池州、合肥和马鞍山;江西省11个城市中只有4个城市进入前50,分别是南昌、新余、景德镇和鹰潭;湖北省16个城市中有4个城市进入前50,分别是武汉、宜昌、鄂州和十堰;湖南省13个城市中有9个城市进入前50,分别是长沙、株洲、湘潭、张家界、郴州、常德、怀化、娄底、永州;四川省18个城市中只有5个城市进入前50,分别是成都、绵阳、乐山、雅安、眉山;贵州省6个城市中有4个城市进入前50,分别是贵阳、遵义、铜仁、毕节;云南省8个城市中有5个城市进入前50,分别是昆明、丽江、保山、玉溪、普洱。
二、长江经济带110城市绿色发展专项指数
(一)绿色生态指数及城市排名
绿色生态指数由二个二级指标构成,即自然禀赋、环境质量。长江经济带绿色生态指数及城市排名见表3。排名前20的城市分别是:普洱、丽江、临沧、保山、铜仁、昆明、安顺、黄山、张家界、毕节、贵阳、昭通、玉溪、遵义、雅安、广元、舟山、曲靖、永州、丽水。
表3 2017年长江经济带110个城市绿色生态指数及城市排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 其中:二级指标 | |
自然禀赋 | 环境质量 | |||
1 | 普洱 | 96.47 | 100.00(1) | 91.76(2) |
2 | 丽江 | 88.70 | 88.96(2) | 88.35(4) |
3 | 临沧 | 86.11 | 87.63(3) | 84.09(10) |
4 | 保山 | 84.98 | 86.15(4) | 83.42(11) |
5 | 铜仁 | 83.57 | 80.55(5) | 87.60(7) |
6 | 昆明 | 82.06 | 77.45(13) | 88.21(6) |
7 | 安顺 | 81.32 | 78.92(10) | 84.52(9) |
8 | 黄山 | 80.36 | 74.42(14) | 88.27(5) |
9 | 张家界 | 79.73 | 64.54(18) | 100.00(1) |
10 | 毕节 | 78.93 | 77.61(12) | 80.71(12) |
11 | 贵阳 | 78.37 | 70.14(15) | 89.33(3) |
12 | 昭通 | 78.26 | 78.85(11) | 77.47(17) |
13 | 玉溪 | 78.02 | 79.21(8) | 76.44(19) |
14 | 遵义 | 77.97 | 79.00(9) | 76.60(18) |
15 | 雅安 | 77.32 | 80.54(6) | 73.02(28) |
16 | 广元 | 73.99 | 79.51(7) | 66.63(52) |
17 | 舟山 | 73.13 | 62.41(23) | 87.42(8) |
18 | 曲靖 | 70.44 | 64.91(17) | 77.81(16) |
19 | 杭州 | 67.28 | 59.18(28) | 78.07(14) |
20 | 丽水 | 66.54 | 59.46(25) | 75.98(20) |
21 | 重庆 | 65.96 | 64.34(19) | 68.12(46) |
22 | 宜宾 | 65.62 | 67.86(16) | 62.63(80) |
23 | 宜昌 | 65.26 | 57.66(29) | 75.40(22) |
24 | 巴中 | 64.65 | 62.90(22) | 66.99(51) |
25 | 绵阳 | 64.19 | 64.09(20) | 64.33(71) |
26 | 怀化 | 64.16 | 56.45(30) | 74.44(24) |
27 | 六盘水 | 63.81 | 63.73(21) | 63.91(74) |
28 | 衢州 | 63.37 | 54.42(34) | 75.30(23) |
29 | 上饶 | 62.18 | 53.38(38) | 73.93(26) |
30 | 邵阳 | 62.14 | 50.24(41) | 78.00(15) |
31 | 郴州 | 62.05 | 59.34(26) | 65.67(56) |
32 | 自贡 | 60.70 | 60.79(24) | 60.58(90) |
33 | 乐山 | 60.67 | 59.20(27) | 62.63(81) |
34 | 赣州 | 59.58 | 52.73(40) | 68.72(42) |
35 | 永州 | 59.12 | 42.99(61) | 80.62(13) |
36 | 南充 | 59.09 | 54.32(35) | 65.45(60) |
37 | 眉山 | 58.96 | 56.20(31) | 62.63(82) |
38 | 广安 | 58.32 | 54.43(33) | 63.50(75) |
39 | 泸州 | 58.29 | 55.55(32) | 61.95(85) |
40 | 娄底 | 57.68 | 49.48(44) | 68.63(44) |
41 | 咸宁 | 57.05 | 44.35(55) | 73.98(25) |
42 | 抚州 | 56.47 | 50.15(42) | 64.89(66) |
43 | 成都 | 56.10 | 46.43(54) | 68.98(40) |
44 | 达州 | 56.09 | 48.97(46) | 65.59(58) |
45 | 池州 | 55.88 | 47.29(48) | 67.33(50) |
46 | 九江 | 55.51 | 44.09(56) | 70.75(34) |
47 | 鹰潭 | 55.36 | 53.18(39) | 58.26(97) |
48 | 荆门 | 55.32 | 49.60(43) | 62.94(78) |
49 | 武汉 | 55.30 | 39.80(72) | 75.98(21) |
50 | 宁波 | 54.69 | 41.56(65) | 72.20(32) |
51 | 景德镇 | 54.53 | 53.47(37) | 55.94(101) |
52 | 资阳 | 54.37 | 46.64(51) | 64.68(67) |
53 | 亳州 | 54.23 | 46.94(50) | 63.94(73) |
54 | 遂宁 | 53.49 | 46.63(52) | 62.63(83) |
55 | 德阳 | 53.49 | 47.14(49) | 61.95(86) |
56 | 金华 | 53.44 | 42.71(62) | 67.74(47) |
57 | 内江 | 53.41 | 46.49(53) | 62.63(84) |
58 | 益阳 | 53.32 | 40.74(69) | 70.09(36) |
59 | 黄冈 | 53.00 | 38.53(77) | 72.28(31) |
60 | 衡阳 | 52.98 | 38.32(80) | 72.53(30) |
61 | 吉安 | 52.97 | 43.91(57) | 65.05(65) |
62 | 鄂州 | 52.73 | 47.81(47) | 59.30(95) |
63 | 嘉兴 | 52.37 | 36.88(86) | 73.02(29) |
64 | 常德 | 52.11 | 40.46(71) | 67.64(49) |
65 | 南昌 | 51.99 | 38.53(78) | 69.94(37) |
66 | 宣城 | 51.97 | 41.77(64) | 65.56(59) |
67 | 宜春 | 51.87 | 43.15(59) | 63.50(76) |
68 | 长沙 | 51.74 | 42.50(63) | 64.05(72) |
69 | 荆州 | 51.27 | 37.97(82) | 69.00(39) |
70 | 温州 | 51.22 | 37.94(83) | 68.93(41) |
71 | 六安 | 51.02 | 49.08(45) | 53.61(103) |
72 | 岳阳 | 51.00 | 40.81(67) | 64.60(69) |
73 | 台州 | 50.84 | 37.44(84) | 68.72(43) |
74 | 安庆 | 50.04 | 39.24(73) | 64.44(70) |
75 | 新余 | 49.32 | 40.76(68) | 60.74(89) |
76 | 湖州 | 49.24 | 31.03(98) | 73.52(27) |
77 | 株洲 | 49.17 | 41.27(66) | 59.71(94) |
78 | 孝感 | 49.11 | 36.63(87) | 65.76(54) |
79 | 十堰 | 49.11 | 43.14(60) | 57.08(100) |
80 | 马鞍山 | 48.98 | 40.63(70) | 60.13(91) |
81 | 苏州 | 48.88 | 36.29(91) | 65.66(57) |
82 | 黄石 | 48.33 | 38.82(74) | 61.02(88) |
83 | 湘潭 | 48.27 | 38.45(79) | 61.38(87) |
84 | 萍乡 | 48.07 | 43.86(58) | 53.67(102) |
85 | 淮南 | 47.93 | 36.40(89) | 63.32(77) |
86 | 襄阳 | 47.89 | 38.82(75) | 59.99(92) |
87 | 合肥 | 47.72 | 36.33(90) | 62.90(79) |
88 | 随州 | 46.87 | 38.68(76) | 57.78(98) |
89 | 芜湖 | 46.84 | 37.15(85) | 59.76(93) |
90 | 滁州 | 46.81 | 38.18(81) | 58.31(96) |
91 | 无锡 | 46.75 | 32.93(96) | 65.18(63) |
92 | 上海 | 46.47 | 28.60(100) | 70.29(35) |
93 | 绍兴 | 46.30 | 31.99(97) | 65.37(61) |
94 | 南京 | 45.21 | 25.62(106) | 71.33(33) |
95 | 攀枝花 | 45.18 | 54.07(36) | 33.33(110) |
96 | 淮安 | 44.73 | 26.09(102) | 69.57(38) |
97 | 连云港 | 43.94 | 25.49(107) | 68.53(45) |
98 | 蚌埠 | 43.87 | 36.56(88) | 53.61(104) |
99 | 盐城 | 43.68 | 25.69(104) | 67.66(48) |
100 | 常州 | 43.18 | 25.87(103) | 66.25(53) |
101 | 镇江 | 43.03 | 26.43(101) | 65.16(64) |
102 | 宿迁 | 42.80 | 25.63(105) | 65.70(55) |
103 | 泰州 | 42.47 | 25.35(108) | 65.29(62) |
104 | 扬州 | 42.18 | 25.34(109) | 64.62(68) |
105 | 铜陵 | 41.88 | 33.93(95) | 52.47(105) |
106 | 宿州 | 41.86 | 36.21(92) | 49.39(107) |
107 | 南通 | 41.24 | 29.10(99) | 57.43(99) |
108 | 阜阳 | 40.97 | 36.20(93) | 47.33(108) |
109 | 淮北 | 38.79 | 36.03(94) | 42.47(109) |
110 | 徐州 | 36.71 | 25.29(110) | 51.94(106) |
注:括号中是二级指标排名
(二)绿色生产指数及城市排名
绿色生产指数由二个二级指标构成,即节能减排、绿色科技。长江经济带绿色生产指数及城市排名见表4。排名前20的城市,分别是:上海、杭州、南京、舟山、武汉、镇江、常州、宁波、长沙、扬州、南昌、成都、苏州、无锡、襄阳、泰州、合肥、鄂州、徐州、昆明。
表4 2017年长江经济带110个城市绿色生产指数及城市排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 其中:二级指标 | |
节能减排 | 绿色科技 | |||
1 | 上海 | 93.91 | 93.85(13) | 94.00(1) |
2 | 杭州 | 89.60 | 93.95(12) | 83.79(2) |
3 | 南京 | 89.16 | 93.50(15) | 83.36(3) |
4 | 舟山 | 89.08 | 96.15(1) | 79.65(7) |
5 | 武汉 | 87.96 | 93.37(17) | 80.74(6) |
6 | 镇江 | 87.46 | 91.76(24) | 81.74(4) |
7 | 常州 | 87.16 | 95.33(6) | 76.26(10) |
8 | 宁波 | 85.38 | 90.54(31) | 78.50(8) |
9 | 长沙 | 85.24 | 93.75(14) | 73.89(12) |
10 | 扬州 | 85.00 | 95.53(5) | 70.95(15) |
11 | 南昌 | 84.44 | 90.24(33) | 76.72(9) |
12 | 成都 | 84.09 | 91.93(23) | 73.64(13) |
13 | 苏州 | 83.71 | 85.92(58) | 80.76(5) |
14 | 无锡 | 83.11 | 89.35(40) | 74.78(11) |
15 | 襄阳 | 82.88 | 95.08(7) | 66.62(21) |
16 | 泰州 | 82.25 | 94.53(9) | 65.87(25) |
17 | 合肥 | 81.48 | 92.88(18) | 66.27(22) |
18 | 鄂州 | 81.37 | 93.48(16) | 65.24(27) |
19 | 徐州 | 81.20 | 95.58(4) | 62.04(31) |
20 | 昆明 | 80.66 | 92.10(22) | 65.41(26) |
21 | 湘潭 | 80.47 | 90.74(30) | 66.77(20) |
22 | 宜昌 | 80.33 | 88.56(43) | 69.35(16) |
23 | 常德 | 80.09 | 96.00(2) | 58.87(37) |
24 | 芜湖 | 79.93 | 91.42(26) | 64.62(28) |
25 | 淮安 | 79.80 | 95.89(3) | 58.35(39) |
26 | 南通 | 78.68 | 88.19(47) | 65.99(24) |
27 | 丽江 | 77.87 | 81.11(77) | 73.54(14) |
28 | 贵阳 | 77.66 | 88.44(46) | 63.29(29) |
29 | 随州 | 77.54 | 94.47(10) | 54.95(49) |
30 | 十堰 | 76.94 | 91.40(27) | 57.66(42) |
31 | 玉溪 | 76.73 | 90.25(32) | 58.70(38) |
32 | 连云港 | 75.67 | 89.61(37) | 57.09(44) |
33 | 盐城 | 75.64 | 89.68(36) | 56.92(46) |
34 | 鹰潭 | 75.55 | 82.57(70) | 66.18(23) |
35 | 荆门 | 75.51 | 88.47(44) | 58.22(41) |
36 | 岳阳 | 75.47 | 87.37(50) | 59.59(36) |
37 | 重庆 | 75.37 | 90.88(29) | 54.69(52) |
38 | 攀枝花 | 75.31 | 81.10(78) | 67.59(18) |
39 | 六安 | 75.01 | 91.11(28) | 53.55(56) |
40 | 资阳 | 74.60 | 94.65(8) | 47.85(79) |
41 | 自贡 | 74.44 | 94.19(11) | 48.09(77) |
42 | 萍乡 | 74.11 | 92.30(20) | 49.86(68) |
43 | 绵阳 | 73.72 | 90.18(34) | 51.77(60) |
44 | 黄山 | 73.58 | 85.67(59) | 57.44(43) |
45 | 台州 | 73.49 | 87.03(53) | 55.44(48) |
46 | 遵义 | 73.41 | 91.50(25) | 49.28(71) |
47 | 新余 | 73.34 | 87.54(49) | 54.41(53) |
48 | 广元 | 73.23 | 89.50(38) | 51.55(61) |
49 | 九江 | 72.88 | 82.01(72) | 60.72(33) |
50 | 绍兴 | 72.87 | 75.99(91) | 68.72(17) |
51 | 马鞍山 | 72.73 | 80.74(81) | 62.04(30) |
52 | 淮北 | 72.34 | 92.25(21) | 45.78(92) |
53 | 株洲 | 72.23 | 82.70(68) | 58.26(40) |
54 | 郴州 | 71.85 | 85.13(62) | 54.16(54) |
55 | 眉山 | 71.81 | 87.34(51) | 51.11(65) |
56 | 娄底 | 71.70 | 84.97(63) | 54.00(55) |
57 | 湖州 | 71.53 | 80.33(85) | 59.79(35) |
58 | 张家界 | 71.50 | 89.94(35) | 46.93(87) |
59 | 宿迁 | 71.00 | 85.64(60) | 51.49(63) |
60 | 益阳 | 70.80 | 88.46(45) | 47.26(81) |
61 | 池州 | 70.62 | 89.05(42) | 46.06(91) |
62 | 温州 | 70.56 | 84.91(64) | 51.41(64) |
63 | 宿州 | 70.52 | 92.65(19) | 41.01(103) |
64 | 铜陵 | 70.47 | 89.26(41) | 45.43(93) |
65 | 衡阳 | 70.36 | 83.47(66) | 52.87(58) |
66 | 乐山 | 70.27 | 80.69(82) | 56.39(47) |
67 | 蚌埠 | 70.26 | 86.83(55) | 48.17(76) |
68 | 德阳 | 69.94 | 81.35(75) | 54.72(51) |
69 | 泸州 | 69.75 | 86.63(56) | 47.25(82) |
70 | 黄石 | 68.84 | 80.56(83) | 53.22(57) |
71 | 遂宁 | 68.79 | 89.38(39) | 41.34(102) |
72 | 曲靖 | 68.57 | 81.96(74) | 50.71(66) |
73 | 广安 | 68.51 | 86.96(54) | 43.90(97) |
74 | 金华 | 68.19 | 73.53(95) | 61.06(32) |
75 | 保山 | 68.15 | 85.55(61) | 44.94(94) |
76 | 景德镇 | 67.73 | 73.47(96) | 60.07(34) |
77 | 雅安 | 67.73 | 82.64(69) | 47.85(80) |
78 | 毕节 | 67.72 | 87.77(48) | 41.00(104) |
79 | 亳州 | 67.04 | 87.28(52) | 40.06(108) |
80 | 滁州 | 67.01 | 78.35(89) | 51.89(59) |
81 | 达州 | 66.99 | 86.15(57) | 41.44(101) |
82 | 安庆 | 66.95 | 79.86(86) | 49.74(69) |
83 | 宜宾 | 66.54 | 81.21(76) | 46.99(85) |
84 | 永州 | 66.49 | 83.41(67) | 43.93(96) |
85 | 咸宁 | 66.27 | 80.76(80) | 46.94(86) |
86 | 荆州 | 66.20 | 79.25(87) | 48.81(73) |
87 | 宣城 | 66.20 | 80.95(79) | 46.53(89) |
88 | 嘉兴 | 66.20 | 65.31(104) | 67.38(19) |
89 | 丽水 | 65.03 | 72.73(98) | 54.76(50) |
90 | 抚州 | 64.61 | 77.74(90) | 47.11(84) |
91 | 淮南 | 64.55 | 74.31(93) | 51.53(62) |
92 | 南充 | 64.27 | 81.98(73) | 40.66(106) |
93 | 内江 | 64.18 | 82.16(71) | 40.20(107) |
94 | 阜阳 | 63.61 | 83.73(65) | 36.77(110) |
95 | 昭通 | 63.46 | 80.40(84) | 40.87(105) |
96 | 临沧 | 63.16 | 79.24(88) | 41.72(100) |
97 | 怀化 | 62.44 | 73.29(97) | 47.98(78) |
98 | 铜仁 | 62.39 | 74.41(92) | 46.35(90) |
99 | 上饶 | 61.70 | 74.30(94) | 44.89(95) |
100 | 赣州 | 61.05 | 70.57(100) | 48.36(75) |
101 | 黄冈 | 59.44 | 67.67(101) | 48.45(74) |
102 | 安顺 | 58.51 | 67.22(102) | 46.89(88) |
103 | 衢州 | 58.48 | 64.47(105) | 50.48(67) |
104 | 巴中 | 57.59 | 72.13(99) | 38.20(109) |
105 | 孝感 | 56.66 | 63.78(106) | 47.15(83) |
106 | 普洱 | 56.42 | 61.67(107) | 49.43(70) |
107 | 邵阳 | 55.74 | 65.64(103) | 42.53(99) |
108 | 吉安 | 55.20 | 59.76(108) | 49.13(72) |
109 | 六盘水 | 53.56 | 50.99(109) | 56.98(45) |
110 | 宜春 | 46.89 | 49.87(110) | 42.92(98) |
注:括号中是二级指标排名
(三)绿色生活指数及城市排名
绿色生活指数由三个二级指标构成,即污染治理、城市绿化、环境压力。长江经济带绿色生活指数及城市排名见表5。排名前20的城市,分别是:新余、黄山、景德镇、攀枝花、铜陵、池州、宣城、湘潭、马鞍山、株洲、南昌、滁州、湖州、长沙、淮北、合肥、常德、南京、台州、抚州。
表5 2017年长江经济带110个城市绿色生活指数及城市排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 其中:二级指标 | ||
污染治理 | 城市绿化 | 环境压力 | |||
1 | 新余 | 76.71 | 89.70(40) | 40.95(6) | 92.97(3) |
2 | 黄山 | 73.53 | 93.94(17) | 56.09(4) | 60.35(85) |
3 | 景德镇 | 72.95 | 78.22(87) | 56.28(3) | 81.71(7) |
4 | 攀枝花 | 72.94 | 86.94(55) | 26.95(30) | 97.95(1) |
5 | 铜陵 | 72.50 | 92.07(27) | 39.67(7) | 75.98(15) |
6 | 池州 | 71.59 | 94.32(14) | 24.65(45) | 84.46(5) |
7 | 宣城 | 70.84 | 93.47(19) | 24.07(49) | 83.69(6) |
8 | 湘潭 | 70.37 | 94.75(11) | 28.33(24) | 75.86(16) |
9 | 马鞍山 | 70.34 | 92.48(26) | 31.36(15) | 76.12(14) |
10 | 株洲 | 70.07 | 93.06(23) | 24.88(41) | 80.76(9) |
11 | 南昌 | 69.74 | 94.16(15) | 29.92(18) | 72.93(20) |
12 | 滁州 | 69.57 | 93.17(22) | 22.49(62) | 81.26(8) |
13 | 湖州 | 69.12 | 96.21(2) | 31.53(14) | 66.09(53) |
14 | 长沙 | 68.80 | 90.68(34) | 29.30(21) | 75.48(17) |
15 | 淮北 | 68.49 | 92.52(25) | 29.89(19) | 71.06(29) |
16 | 合肥 | 68.40 | 90.02(37) | 29.98(17) | 74.38(19) |
17 | 常德 | 68.39 | 97.19(1) | 24.80(43) | 68.79(37) |
18 | 南京 | 68.20 | 76.20(89) | 70.97(1) | 53.45(100) |
19 | 台州 | 67.65 | 93.45(20) | 34.64(11) | 61.96(72) |
20 | 抚州 | 67.47 | 92.04(28) | 26.62(31) | 71.49(28) |
21 | 舟山 | 67.31 | 86.32(60) | 69.70(2) | 36.40(110) |
22 | 徐州 | 66.74 | 95.65(5) | 27.37(27) | 62.74(68) |
23 | 杭州 | 66.02 | 94.95(9) | 16.52(97) | 72.11(23) |
24 | 六安 | 65.86 | 94.56(12) | 21.17(66) | 67.52(44) |
25 | 苏州 | 65.73 | 89.86(39) | 30.43(16) | 64.82(56) |
26 | 连云港 | 65.64 | 91.23(32) | 32.29(12) | 60.61(81) |
27 | 金华 | 65.62 | 95.27(6) | 20.37(73) | 66.40(50) |
28 | 绍兴 | 65.58 | 93.29(21) | 25.38(37) | 64.22(59) |
29 | 重庆 | 65.45 | 83.85(72) | 23.74(51) | 79.57(11) |
30 | 赣州 | 65.31 | 81.13(82) | 29.26(22) | 77.63(12) |
31 | 安庆 | 65.15 | 90.88(33) | 24.19(48) | 67.52(43) |
32 | 上海 | 65.06 | 93.92(18) | 49.34(5) | 37.50(109) |
33 | 蚌埠 | 64.97 | 94.55(13) | 23.59(53) | 61.99(71) |
34 | 南通 | 64.97 | 89.97(38) | 26.18(33) | 66.28(51) |
35 | 亳州 | 64.77 | 95.23(7) | 12.13(107) | 71.73(25) |
36 | 宿州 | 64.59 | 95.78(4) | 20.88(70) | 61.53(74) |
37 | 十堰 | 64.51 | 82.83(77) | 16.05(99) | 85.49(4) |
38 | 随州 | 64.50 | 88.22(46) | 22.97(57) | 70.45(31) |
39 | 盐城 | 64.41 | 87.21(53) | 23.04(56) | 71.58(26) |
40 | 无锡 | 64.24 | 91.75(29) | 34.64(10) | 52.58(102) |
41 | 怀化 | 64.10 | 89.18(42) | 18.55(88) | 72.04(24) |
42 | 吉安 | 63.93 | 84.21(71) | 25.90(35) | 71.55(27) |
43 | 鹰潭 | 63.74 | 88.01(47) | 22.84(58) | 68.23(39) |
44 | 宜春 | 63.54 | 81.39(80) | 24.99(39) | 75.31(18) |
45 | 淮安 | 63.48 | 84.68(70) | 25.22(38) | 69.94(34) |
46 | 咸宁 | 63.37 | 86.29(61) | 23.07(55) | 69.30(36) |
47 | 娄底 | 63.29 | 91.70(30) | 20.18(74) | 63.77(62) |
48 | 扬州 | 63.28 | 89.13(43) | 27.17(28) | 60.62(80) |
49 | 温州 | 63.24 | 94.83(10) | 18.03(91) | 61.07(78) |
50 | 淮南 | 63.16 | 88.69(44) | 27.49(25) | 60.54(83) |
51 | 绵阳 | 62.98 | 86.09(62) | 21.01(68) | 70.30(32) |
52 | 张家界 | 62.78 | 92.84(24) | 20.68(71) | 59.78(87) |
53 | 武汉 | 62.73 | 96.10(3) | 21.16(67) | 54.23(99) |
54 | 嘉兴 | 62.53 | 94.14(16) | 20.13(75) | 57.52(91) |
55 | 芜湖 | 62.50 | 87.25(52) | 26.01(34) | 61.87(73) |
56 | 黄石 | 62.37 | 90.55(35) | 19.36(82) | 63.09(65) |
57 | 宁波 | 62.11 | 86.46(58) | 24.98(40) | 62.73(69) |
58 | 常州 | 62.04 | 95.05(8) | 17.57(95) | 56.99(94) |
59 | 南充 | 61.72 | 85.51(65) | 24.69(44) | 63.06(66) |
60 | 宿迁 | 61.66 | 85.75(64) | 26.44(32) | 60.76(79) |
61 | 益阳 | 61.63 | 86.53(57) | 18.38(89) | 67.52(42) |
62 | 临沧 | 61.38 | 85.08(68) | 19.44(81) | 67.77(40) |
63 | 泸州 | 61.28 | 83.27(76) | 22.61(61) | 66.96(47) |
64 | 镇江 | 61.26 | 81.18(81) | 32.14(13) | 60.48(84) |
65 | 广安 | 61.21 | 90.50(36) | 18.64(87) | 59.86(86) |
66 | 岳阳 | 61.18 | 82.47(78) | 22.74(59) | 67.70(41) |
67 | 郴州 | 61.17 | 86.36(59) | 26.97(29) | 57.60(90) |
68 | 乐山 | 61.12 | 85.11(67) | 16.19(98) | 70.07(33) |
69 | 眉山 | 60.95 | 85.30(66) | 20.00(77) | 65.37(54) |
70 | 广元 | 60.49 | 87.98(48) | 38.54(8) | 41.23(107) |
71 | 保山 | 60.20 | 86.08(63) | 14.54(103) | 67.04(46) |
72 | 衢州 | 60.19 | 87.54(50) | 22.11(64) | 57.25(93) |
73 | 鄂州 | 59.67 | 88.37(45) | 15.03(102) | 61.27(77) |
