一、长江经济带110个城市科技创新驱动力综合指数
表1显示了2017年长江经济带110个城市的科技创新驱动力综合指数(以下简称综合指数)测算结果及排名。综合指数排在前20名的城市是上海、南京、武汉、苏州、杭州、长沙、合肥、成都、无锡、宁波、常州、镇江、重庆、芜湖、南通、扬州、泰州、嘉兴、湖州、南昌,其中,除上海外,江苏城市有8个之多,浙江城市有4个,安徽城市有2个,东部地区城市占比达到75%,而进入前20位的中西部城市(武汉、长沙、成都、重庆和南昌)都是各自的省会城市和区域性中心城市。在综合指数排在后20名的城市中,西部地区的城市居多,占比达到80%,其中,云南城市有7个,四川城市有6个,贵州城市有3个,其余均为中部地区的城市,其中,湖北、安徽、江西、湖南各有1个城市。从排名前后两端的城市分布差异看,东部城市的科技创新驱动力明显强于中西部城市,东部城市中江苏的总体实力最强,中西部城市中科技创新驱动力较强的主要是省会城市。
上海在长江经济带科技创新发展中的龙头地位明显,科技创新驱动力综合指数高达0.668,远高于排名第二的南京。南京、武汉、苏州、杭州、长沙、合肥、成都的综合指数都在0.38以上,分别排在第2至8位,是长江经济带科技创新的领先城市,除苏州外,其他都是省会城市。无锡、宁波、常州、镇江、重庆、芜湖、南通的综合指数在0.27以上,分别排在第9至第15位,这些是长江经济带科技创新的重点城市,除了重庆、芜湖和宁波外,其余都是江苏城市。扬州、泰州、嘉兴、湖州、南昌、昆明、徐州、绍兴、湘潭、绵阳、贵阳、马鞍山、襄阳、温州的综合指数在0.17以上,这些城市的科技创新驱动力明显强于其他城市,但与龙头和领先城市相比仍有一定差距。
表1 2017年长江经济带110个城市科技创新驱动力综合指数及排名
排名 | 城市 | 综合指数 | 排名 | 城市 | 综合指数 |
1 | 上海 | 0.668 | 56 | 荆门(湖北) | 0.100 |
2 | 南京(江苏) | 0.557 | 57 | 黄山(安徽) | 0.097 |
3 | 武汉(湖北) | 0.529 | 58 | 淮北(安徽) | 0.096 |
4 | 苏州(江苏) | 0.489 | 59 | 吉安(江西) | 0.096 |
5 | 杭州(浙江) | 0.453 | 60 | 益阳(湖南) | 0.095 |
6 | 长沙(湖南) | 0.445 | 61 | 资阳(四川) | 0.093 |
7 | 合肥(安徽) | 0.403 | 62 | 常德(湖南) | 0.092 |
8 | 成都(四川) | 0.384 | 63 | 九江(江西) | 0.090 |
9 | 无锡(江苏) | 0.329 | 64 | 安庆(安徽) | 0.089 |
10 | 宁波(浙江) | 0.292 | 65 | 赣州(江西) | 0.088 |
11 | 常州(江苏) | 0.289 | 66 | 咸宁(湖北) | 0.087 |
12 | 镇江(江苏) | 0.288 | 67 | 孝感(湖北) | 0.086 |
13 | 重庆 | 0.277 | 68 | 淮南(安徽) | 0.086 |
14 | 芜湖(安徽) | 0.275 | 69 | 雅安(四川) | 0.086 |
15 | 南通(江苏) | 0.271 | 70 | 宿迁(江苏) | 0.085 |
16 | 扬州(江苏) | 0.222 | 71 | 内江(四川) | 0.084 |
17 | 泰州(江苏) | 0.222 | 72 | 景德镇(江西) | 0.083 |
18 | 嘉兴(浙江) | 0.220 | 73 | 宜春(江西) | 0.081 |
19 | 湖州(浙江) | 0.217 | 74 | 遵义(贵州) | 0.081 |
20 | 南昌(江西) | 0.213 | 75 | 亳州(安徽) | 0.080 |
21 | 昆明(云南) | 0.205 | 76 | 娄底(湖南) | 0.079 |
22 | 徐州(江苏) | 0.204 | 77 | 永州(湖南) | 0.078 |
23 | 绍兴(浙江) | 0.196 | 78 | 邵阳(湖南) | 0.078 |
24 | 湘潭(湖南) | 0.195 | 79 | 六安(安徽) | 0.075 |
25 | 绵阳(四川) | 0.190 | 80 | 广安(四川) | 0.075 |
26 | 贵阳(贵州) | 0.189 | 81 | 十堰(湖北) | 0.075 |
27 | 马鞍山(安徽) | 0.180 | 82 | 南充(四川) | 0.073 |
28 | 襄阳(湖北) | 0.172 | 83 | 安顺(贵州) | 0.072 |
29 | 温州(浙江) | 0.171 | 84 | 宜宾(四川) | 0.071 |
30 | 台州(浙江) | 0.164 | 85 | 遂宁(四川) | 0.071 |
31 | 盐城(江苏) | 0.163 | 86 | 阜阳(安徽) | 0.069 |
32 | 舟山(浙江) | 0.158 | 87 | 随州(湖北) | 0.068 |
33 | 铜陵(安徽) | 0.154 | 88 | 抚州(江西) | 0.067 |
34 | 连云港(江苏) | 0.153 | 89 | 怀化(湖南) | 0.064 |
35 | 蚌埠(安徽) | 0.150 | 90 | 荆州(湖北) | 0.064 |
36 | 株洲(湖南) | 0.150 | 91 | 乐山(四川) | 0.063 |
37 | 金华(浙江) | 0.149 | 92 | 上饶(江西) | 0.062 |
38 | 宜昌(湖北) | 0.149 | 93 | 玉溪(云南) | 0.056 |
39 | 攀枝花(四川) | 0.139 | 94 | 泸州(四川) | 0.055 |
40 | 衢州(浙江) | 0.132 | 95 | 六盘水(贵州) | 0.055 |
41 | 黄石(湖北) | 0.128 | 96 | 黄冈(湖北) | 0.053 |
42 | 自贡(四川) | 0.127 | 97 | 张家界(湖南) | 0.050 |
43 | 淮安(江苏) | 0.126 | 98 | 毕节(贵州) | 0.050 |
44 | 滁州(安徽) | 0.125 | 99 | 宿州(安徽) | 0.048 |
45 | 宣城(安徽) | 0.125 | 100 | 眉山(四川) | 0.048 |
46 | 岳阳(湖南) | 0.121 | 101 | 广元(四川) | 0.046 |
47 | 鹰潭(江西) | 0.113 | 102 | 曲靖(云南) | 0.044 |
48 | 鄂州(湖北) | 0.111 | 103 | 达州(四川) | 0.042 |
49 | 衡阳(湖南) | 0.108 | 104 | 铜仁(贵州) | 0.042 |
50 | 新余(江西) | 0.107 | 105 | 昭通(云南) | 0.036 |
51 | 池州(安徽) | 0.104 | 106 | 巴中(四川) | 0.032 |
52 | 丽水(浙江) | 0.103 | 107 | 丽江(云南) | 0.032 |
53 | 德阳(四川) | 0.103 | 108 | 普洱(云南) | 0.029 |
54 | 郴州(湖南) | 0.102 | 109 | 保山(云南) | 0.020 |
55 | 萍乡(江西) | 0.101 | 110 | 临沧(云南) | 0.014 |
二、长江经济带110个城市科技创新驱动力专项指数
(一)科技创新投入指数及城市排名
科技创新投入指数由3个二级指标构成,分别是科技研发投入、人才资源投入、创新基础投入。表2显示了长江经济带科技创新投入指数及城市排名。上海在科技创新投入方面的优势明显,一级指标得分为0.763,远高于其他城市。在二级指标的得分中,科技研发投入和创新基础投入排名首位,科技研发投入的指标得分甚至是第二名南京的两倍,但人力资源投入排名第三位,南京和武汉的优势更大。除上海外,排名前20位的城市分别是南京、武汉、杭州、苏州、长沙、成都、合肥、无锡、重庆、宁波、常州、芜湖、镇江、南通、绍兴、嘉兴、绵阳、扬州、南昌,其中,除重庆外,江苏城市有7个,浙江城市有4个,安徽城市有2个,四川城市有2个,湖南、湖北和江西各有1个城市,云南和贵州没有城市进入,这两省排名最高的城市分别是昆明(21)和贵阳(23)。由此可见,科技创新投入与城市经济发展水平的相关性较高,经济发展水平越高,创新转型的内在动力更强。
在一级指标得分未进入前20位的城市中,有些城市在某些二级指标上表现突出。例如,马鞍山(排名28)的科技研发投入排名第20位,昆明(排名21)和湘潭(排名29)的人力资源投入分别排名第10和19位,舟山(排名36)和丽水(排名41)的创新基础投入分别排名第11和16位。
表2 2017年长江经济带110个城市科技创新投入指数及排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 二级指标 | ||
科技研发投入 | 人力资源投入 | 创新基础投入 | |||
1 | 上海 | 0.763 | 0.803(1) | 0.664(3) | 0.882(1) |
2 | 南京(江苏) | 0.521 | 0.351(5) | 0.727(1) | 0.446(5) |
3 | 武汉(湖北) | 0.513 | 0.395(3) | 0.682(2) | 0.413(8) |
4 | 杭州(浙江) | 0.451 | 0.392(4) | 0.498(5) | 0.473(3) |
5 | 苏州(江苏) | 0.45 | 0.437(2) | 0.427(8) | 0.523(2) |
6 | 长沙(湖南) | 0.388 | 0.234(15) | 0.557(4) | 0.361(9) |
7 | 成都(四川) | 0.356 | 0.283(10) | 0.458(6) | 0.3(13) |
8 | 合肥(安徽) | 0.351 | 0.323(7) | 0.429(7) | 0.251(20) |
9 | 无锡(江苏) | 0.331 | 0.303(8) | 0.316(9) | 0.414(7) |
10 | 重庆 | 0.303 | 0.257(12) | 0.273(12) | 0.458(4) |
11 | 宁波(浙江) | 0.285 | 0.26(11) | 0.243(15) | 0.421(6) |
12 | 常州(江苏) | 0.269 | 0.246(13) | 0.254(13) | 0.342(10) |
13 | 芜湖(安徽) | 0.253 | 0.331(6) | 0.196(20) | 0.211(31) |
14 | 镇江(江苏) | 0.251 | 0.184(19) | 0.285(11) | 0.316(12) |
15 | 南通(江苏) | 0.225 | 0.237(14) | 0.176(22) | 0.3(14) |
16 | 绍兴(浙江) | 0.222 | 0.218(16) | 0.206(18) | 0.264(18) |
17 | 嘉兴(浙江) | 0.219 | 0.207(17) | 0.207(17) | 0.267(17) |
18 | 绵阳(四川) | 0.207 | 0.291(9) | 0.173(23) | 0.107(71) |
19 | 扬州(江苏) | 0.205 | 0.178(22) | 0.193(21) | 0.284(15) |
20 | 南昌(江西) | 0.191 | 0.113(38) | 0.245(14) | 0.241(21) |
21 | 昆明(云南) | 0.185 | 0.071(57) | 0.286(10) | 0.212(30) |
22 | 湖州(浙江) | 0.178 | 0.166(25) | 0.149(27) | 0.258(19) |
23 | 贵阳(贵州) | 0.177 | 0.107(44) | 0.22(16) | 0.234(24) |
24 | 徐州(江苏) | 0.171 | 0.167(24) | 0.142(29) | 0.238(22) |
25 | 泰州(江苏) | 0.168 | 0.18(21) | 0.122(32) | 0.235(23) |
26 | 温州(浙江) | 0.164 | 0.141(29) | 0.159(24) | 0.221(27) |
27 | 金华(浙江) | 0.155 | 0.13(30) | 0.144(28) | 0.225(26) |
28 | 马鞍山(安徽) | 0.155 | 0.183(20) | 0.132(31) | 0.146(47) |
29 | 湘潭(湖南) | 0.152 | 0.113(40) | 0.202(19) | 0.128(55) |
30 | 盐城(江苏) | 0.15 | 0.165(26) | 0.101(35) | 0.216(29) |
31 | 宜昌(湖北) | 0.15 | 0.113(39) | 0.158(25) | 0.208(32) |
32 | 台州(浙江) | 0.148 | 0.12(33) | 0.137(30) | 0.226(25) |
33 | 铜陵(安徽) | 0.142 | 0.168(23) | 0.1(36) | 0.175(38) |
34 | 蚌埠(安徽) | 0.134 | 0.157(27) | 0.122(33) | 0.115(67) |
35 | 鹰潭(江西) | 0.133 | 0.203(18) | 0.055(54) | 0.148(46) |
36 | 舟山(浙江) | 0.128 | 0.068(59) | 0.09(40) | 0.326(11) |
37 | 襄阳(湖北) | 0.128 | 0.15(28) | 0.084(41) | 0.173(39) |
38 | 黄石(湖北) | 0.121 | 0.088(50) | 0.15(26) | 0.13(53) |
39 | 株洲(湖南) | 0.115 | 0.129(31) | 0.092(38) | 0.135(52) |
40 | 德阳(四川) | 0.107 | 0.118(34) | 0.091(39) | 0.118(59) |
41 | 丽水(浙江) | 0.105 | 0.073(55) | 0.051(58) | 0.273(16) |
42 | 淮安(江苏) | 0.105 | 0.116(35) | 0.055(55) | 0.183(37) |
43 | 衢州(浙江) | 0.101 | 0.093(48) | 0.059(51) | 0.203(33) |
44 | 连云港(江苏) | 0.101 | 0.113(37) | 0.056(53) | 0.164(42) |
45 | 宣城(安徽) | 0.096 | 0.123(32) | 0.059(50) | 0.118(61) |
46 | 荆门(湖北) | 0.096 | 0.11(43) | 0.081(43) | 0.097(78) |
47 | 攀枝花(四川) | 0.094 | 0.052(75) | 0.073(44) | 0.219(28) |
48 | 鄂州(湖北) | 0.094 | 0.098(45) | 0.053(56) | 0.165(41) |
49 | 新余(江西) | 0.092 | 0.07(58) | 0.06(49) | 0.2(34) |
50 | 铜仁(贵州) | 0.089 | 0.113(41) | 0.011(97) | 0.195(35) |
51 | 十堰(湖北) | 0.089 | 0.076(54) | 0.082(42) | 0.129(54) |
52 | 滁州(安徽) | 0.087 | 0.116(36) | 0.047(62) | 0.11(69) |
53 | 景德镇(江西) | 0.085 | 0.087(51) | 0.067(45) | 0.118(60) |
54 | 宿迁(江苏) | 0.084 | 0.091(49) | 0.049(59) | 0.136(51) |
55 | 孝感(湖北) | 0.084 | 0.112(42) | 0.062(47) | 0.069(102) |
56 | 岳阳(湖南) | 0.078 | 0.098(46) | 0.045(66) | 0.102(75) |
57 | 淮南(安徽) | 0.077 | 0.066(61) | 0.094(37) | 0.066(104) |
58 | 雅安(四川) | 0.075 | 0.046(77) | 0.104(34) | 0.076(94) |
59 | 玉溪(云南) | 0.072 | 0.056(69) | 0.046(65) | 0.16(44) |
60 | 赣州(江西) | 0.072 | 0.08(53) | 0.03(70) | 0.141(48) |
61 | 宜春(江西) | 0.072 | 0.095(47) | 0.027(76) | 0.115(68) |
62 | 黄山(安徽) | 0.069 | 0.08(52) | 0.046(64) | 0.094(81) |
63 | 宜宾(四川) | 0.066 | 0.055(70) | 0.049(60) | 0.12(57) |
64 | 咸宁(湖北) | 0.064 | 0.04(88) | 0.064(46) | 0.109(70) |
65 | 荆州(湖北) | 0.064 | 0.065(63) | 0.058(52) | 0.075(97) |
66 | 安庆(安徽) | 0.063 | 0.071(56) | 0.034(69) | 0.103(74) |
67 | 九江(江西) | 0.062 | 0.052(72) | 0.023(82) | 0.157(45) |
68 | 淮北(安徽) | 0.061 | 0.057(68) | 0.061(48) | 0.07(100) |
69 | 萍乡(江西) | 0.059 | 0.061(64) | 0.017(88) | 0.139(49) |
70 | 郴州(湖南) | 0.059 | 0.061(65) | 0.03(72) | 0.116(66) |
71 | 常德(湖南) | 0.059 | 0.066(62) | 0.03(71) | 0.105(73) |
72 | 衡阳(湖南) | 0.059 | 0.052(74) | 0.048(61) | 0.093(82) |
73 | 遵义(贵州) | 0.058 | 0.033(94) | 0.029(73) | 0.164(43) |
74 | 六盘水(贵州) | 0.056 | 0.041(86) | 0.016(91) | 0.166(40) |
75 | 毕节(贵州) | 0.054 | 0.036(91) | 0.005(107) | 0.189(36) |
76 | 吉安(江西) | 0.054 | 0.052(73) | 0.024(80) | 0.118(62) |
77 | 自贡(四川) | 0.054 | 0.036(90) | 0.053(57) | 0.091(84) |
78 | 抚州(江西) | 0.053 | 0.059(66) | 0.024(79) | 0.097(79) |
79 | 曲靖(云南) | 0.052 | 0.041(87) | 0.028(74) | 0.12(58) |
80 | 泸州(四川) | 0.052 | 0.033(93) | 0.04(67) | 0.117(64) |
81 | 乐山(四川) | 0.051 | 0.039(89) | 0.035(68) | 0.105(72) |
82 | 丽江(云南) | 0.05 | 0.019(101) | 0.047(63) | 0.116(65) |
83 | 黄冈(湖北) | 0.05 | 0.058(67) | 0.023(81) | 0.09(85) |
84 | 六安(安徽) | 0.049 | 0.067(60) | 0.021(87) | 0.07(101) |
85 | 益阳(湖南) | 0.047 | 0.053(71) | 0.027(77) | 0.073(98) |
86 | 池州(安徽) | 0.046 | 0.043(80) | 0.026(78) | 0.092(83) |
87 | 内江(四川) | 0.045 | 0.028(96) | 0.017(89) | 0.137(50) |
88 | 上饶(江西) | 0.043 | 0.041(85) | 0.014(94) | 0.102(76) |
89 | 安顺(贵州) | 0.042 | 0.028(97) | 0.015(93) | 0.125(56) |
90 | 眉山(四川) | 0.04 | 0.022(98) | 0.028(75) | 0.101(77) |
91 | 达州(四川) | 0.04 | 0.042(82) | 0.016(90) | 0.082(88) |
92 | 怀化(湖南) | 0.039 | 0.046(76) | 0.011(98) | 0.079(91) |
93 | 普洱(云南) | 0.036 | 0.017(103) | 0.023(83) | 0.097(80) |
94 | 永州(湖南) | 0.036 | 0.042(81) | 0.009(104) | 0.08(90) |
95 | 娄底(湖南) | 0.036 | 0.045(79) | 0.008(105) | 0.073(99) |
96 | 阜阳(安徽) | 0.033 | 0.041(83) | 0.012(95) | 0.063(106) |
97 | 邵阳(湖南) | 0.033 | 0.045(78) | 0.015(92) | 0.045(110) |
98 | 南充(四川) | 0.032 | 0.019(100) | 0.022(85) | 0.076(95) |
99 | 保山(云南) | 0.031 | 0.013(104) | 0.023(84) | 0.084(87) |
100 | 宿州(安徽) | 0.03 | 0.034(92) | 0.011(100) | 0.059(108) |
101 | 亳州(安徽) | 0.03 | 0.041(84) | 0.011(99) | 0.046(109) |
102 | 广元(四川) | 0.029 | 0.017(102) | 0.011(102) | 0.09(86) |
103 | 临沧(云南) | 0.029 | 0.012(107) | 0.022(86) | 0.078(93) |
104 | 随州(湖北) | 0.029 | 0.03(95) | 0.012(96) | 0.062(107) |
105 | 广安(四川) | 0.027 | 0.006(109) | 0.004(109) | 0.118(63) |
106 | 遂宁(四川) | 0.026 | 0.02(99) | 0.011(101) | 0.065(105) |
107 | 张家界(湖南) | 0.023 | 0.012(105) | 0.005(108) | 0.079(92) |
108 | 资阳(四川) | 0.023 | 0.012(106) | 0.008(106) | 0.076(96) |
109 | 昭通(云南) | 0.02 | 0(110) | 0.01(103) | 0.082(89) |
110 | 巴中(四川) | 0.016 | 0.007(108) | 0(110) | 0.067(103) |
注:括号中是二级指标排名
(二)科技创新载体指数及城市排名
科技创新载体指数由3个二级指标构成,分别是科技研发载体、高新产业载体、创新培育载体。表3显示了长江经济带科技创新载体指数及城市排名。上海的科技创新载体优势明显,一级指标得分远超其他城市,在二级指标中,高新产业载体的排名相对滞后,位于第5位,另两个指标得分都排在首位。除上海外,排名前20位的城市分别是南京、武汉、苏州、杭州、合肥、成都、重庆、长沙、昆明、南通、无锡、南昌、宁波、徐州、贵阳、盐城、绍兴、泰州和扬州,其中,除重庆外,江苏城市有8个,浙江城市有3个,湖北、安徽、江西、湖南、四川、贵州、云南城市各有1个。由此可见,科技创新载体指数得分较高的城市主要集中在江浙沪地区,但在长江经济带各省市均有分布,并与城市行政等级有较高的正相关性,说明科技创新载体存在一定的国家战略导向,尽管在省域尺度布局相对均衡,但主要集中在省会和区域性中心城市。
在一级指标得分未进入前20位的城市中,有些城市在某些二级指标上表现突出。例如,常州(排名21)的创新培育载体排名第9位,宜昌(排名24)、连云港(排名26)、赣州(排名29)和黄石(排名35)的高新产业载体分别排名第8、16、14和15位。
表3 2017年长江经济带110个城市科技创新载体指数及排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 二级指标 | ||
科技研发载体 | 高新产业载体 | 创新培育载体 | |||
1 | 上海 | 0.782 | 0.913(1) | 0.356(5) | 1(1) |
2 | 南京(江苏) | 0.488 | 0.566(2) | 0.292(7) | 0.468(4) |
3 | 武汉(湖北) | 0.45 | 0.439(4) | 0.477(2) | 0.452(5) |
4 | 苏州(江苏) | 0.411 | 0.206(10) | 0.846(1) | 0.662(2) |
5 | 杭州(浙江) | 0.398 | 0.378(5) | 0.377(4) | 0.584(3) |
6 | 合肥(安徽) | 0.366 | 0.462(3) | 0.185(12) | 0.198(10) |
7 | 成都(四川) | 0.275 | 0.312(6) | 0.168(17) | 0.302(6) |
8 | 重庆 | 0.242 | 0.213(9) | 0.295(6) | 0.299(8) |
9 | 长沙(湖南) | 0.232 | 0.235(7) | 0.243(9) | 0.185(12) |
10 | 昆明(云南) | 0.223 | 0.233(8) | 0.213(10) | 0.188(11) |
11 | 南通(江苏) | 0.19 | 0.104(21) | 0.415(3) | 0.184(13) |
12 | 无锡(江苏) | 0.187 | 0.179(11) | 0.16(19) | 0.301(7) |
13 | 南昌(江西) | 0.145 | 0.135(14) | 0.175(13) | 0.135(18) |
14 | 宁波(浙江) | 0.141 | 0.144(13) | 0.117(27) | 0.183(14) |
15 | 徐州(江苏) | 0.134 | 0.154(12) | 0.078(40) | 0.148(16) |
16 | 贵阳(贵州) | 0.123 | 0.131(15) | 0.122(25) | 0.074(24) |
17 | 盐城(江苏) | 0.119 | 0.117(17) | 0.099(33) | 0.177(15) |
18 | 绍兴(浙江) | 0.117 | 0.096(23) | 0.199(11) | 0.042(29) |
19 | 泰州(江苏) | 0.115 | 0.101(22) | 0.158(20) | 0.103(22) |
20 | 扬州(江苏) | 0.112 | 0.128(16) | 0.063(45) | 0.128(20) |
21 | 常州(江苏) | 0.106 | 0.115(19) | 0.02(75) | 0.258(9) |
22 | 宿迁(江苏) | 0.104 | 0.093(24) | 0.167(18) | 0.013(55) |
23 | 镇江(江苏) | 0.102 | 0.116(18) | 0.054(48) | 0.133(19) |
24 | 宜昌(湖北) | 0.101 | 0.05(51) | 0.254(8) | 0.057(26) |
25 | 温州(浙江) | 0.099 | 0.113(20) | 0.069(43) | 0.088(23) |
26 | 连云港(江苏) | 0.092 | 0.072(33) | 0.169(16) | 0.03(36) |
27 | 淮安(江苏) | 0.091 | 0.085(26) | 0.131(23) | 0.027(38) |
28 | 嘉兴(浙江) | 0.088 | 0.085(28) | 0.075(41) | 0.138(17) |
29 | 赣州(江西) | 0.087 | 0.06(38) | 0.175(14) | 0.038(31) |
30 | 金华(浙江) | 0.086 | 0.073(31) | 0.142(21) | 0.028(37) |
31 | 芜湖(安徽) | 0.085 | 0.085(27) | 0.102(31) | 0.038(32) |
32 | 湖州(浙江) | 0.081 | 0.071(34) | 0.1(32) | 0.105(21) |
33 | 曲靖(云南) | 0.071 | 0.057(42) | 0.129(24) | 0.02(45) |
34 | 马鞍山(安徽) | 0.07 | 0.081(29) | 0.054(49) | 0.039(30) |
35 | 黄石(湖北) | 0.068 | 0.036(66) | 0.172(15) | 0.015(51) |
36 | 蚌埠(安徽) | 0.067 | 0.089(25) | 0.028(69) | 0.02(48) |
37 | 安庆(安徽) | 0.059 | 0.05(52) | 0.097(34) | 0.027(39) |
38 | 滁州(安徽) | 0.059 | 0.072(32) | 0.042(57) | 0.02(46) |
39 | 宣城(安徽) | 0.059 | 0.048(53) | 0.111(29) | 0.005(72) |
40 | 绵阳(四川) | 0.056 | 0.052(47) | 0.061(46) | 0.067(25) |
41 | 池州(安徽) | 0.054 | 0.044(56) | 0.094(35) | 0.012(59) |
42 | 新余(江西) | 0.053 | 0.048(54) | 0.082(37) | 0.014(54) |
43 | 舟山(浙江) | 0.052 | 0.08(30) | 0(86) | 0.003(76) |
44 | 抚州(江西) | 0.049 | 0.058(41) | 0.033(64) | 0.024(42) |
45 | 铜陵(安徽) | 0.049 | 0.06(39) | 0.033(63) | 0.02(47) |
46 | 襄阳(湖北) | 0.048 | 0.053(45) | 0.034(60) | 0.052(28) |
47 | 内江(四川) | 0.048 | 0.019(92) | 0.139(22) | 0.012(57) |
48 | 孝感(湖北) | 0.048 | 0.046(55) | 0.066(44) | 0.012(61) |
49 | 衢州(浙江) | 0.048 | 0.06(37) | 0.03(65) | 0.01(69) |
50 | 九江(江西) | 0.044 | 0.053(44) | 0.025(70) | 0.031(35) |
51 | 台州(浙江) | 0.044 | 0.065(35) | 0(87) | 0.021(44) |
52 | 十堰(湖北) | 0.044 | 0.054(43) | 0.03(66) | 0.015(52) |
53 | 湘潭(湖南) | 0.043 | 0.041(60) | 0.053(51) | 0.032(34) |
54 | 丽水(浙江) | 0.042 | 0.062(36) | 0.005(83) | 0(94) |
55 | 自贡(四川) | 0.041 | 0.022(87) | 0.103(30) | 0.012(58) |
56 | 宜宾(四川) | 0.041 | 0.031(73) | 0.081(38) | 0.003(74) |
57 | 黄山(安徽) | 0.04 | 0.059(40) | 0(88) | 0.017(50) |
58 | 株洲(湖南) | 0.039 | 0.044(57) | 0.029(68) | 0.035(33) |
59 | 荆州(湖北) | 0.038 | 0.053(46) | 0.012(79) | 0.012(68) |
60 | 咸宁(湖北) | 0.038 | 0.011(103) | 0.122(26) | 0(83) |
61 | 宜春(江西) | 0.037 | 0.038(63) | 0.05(53) | 0(86) |
62 | 淮南(安徽) | 0.037 | 0.05(50) | 0.016(78) | 0(90) |
63 | 吉安(江西) | 0.036 | 0.034(69) | 0.048(54) | 0.012(63) |
64 | 玉溪(云南) | 0.036 | 0.051(49) | 0.011(80) | 0(91) |
65 | 德阳(四川) | 0.035 | 0.037(64) | 0.022(73) | 0.054(27) |
66 | 常德(湖南) | 0.035 | 0.028(78) | 0.06(47) | 0.012(62) |
67 | 六安(安徽) | 0.034 | 0.043(58) | 0.02(76) | 0.013(56) |
68 | 遵义(贵州) | 0.033 | 0.033(72) | 0.04(58) | 0.017(49) |
69 | 随州(湖北) | 0.033 | 0.022(85) | 0.07(42) | 0.012(60) |
70 | 黄冈(湖北) | 0.033 | 0.038(62) | 0.03(67) | 0.012(65) |
71 | 阜阳(安徽) | 0.033 | 0.051(48) | 0(89) | 0.003(77) |
72 | 安顺(贵州) | 0.031 | 0.015(99) | 0.08(39) | 0.007(70) |
73 | 遂宁(四川) | 0.03 | 0.002(108) | 0.113(28) | 0.005(71) |
74 | 衡阳(湖南) | 0.029 | 0.041(59) | 0.008(81) | 0(92) |
75 | 泸州(四川) | 0.028 | 0.021(89) | 0.051(52) | 0.022(43) |
76 | 攀枝花(四川) | 0.028 | 0.027(80) | 0.037(59) | 0.012(64) |
77 | 益阳(湖南) | 0.028 | 0.025(81) | 0.046(56) | 0.002(80) |
78 | 上饶(江西) | 0.028 | 0.023(84) | 0.054(50) | 0(85) |
79 | 鄂州(湖北) | 0.028 | 0.03(75) | 0.034(61) | 0(88) |
80 | 景德镇(江西) | 0.027 | 0.031(74) | 0.025(71) | 0.012(66) |
81 | 郴州(湖南) | 0.026 | 0.038(61) | 0.005(84) | 0.003(75) |
82 | 萍乡(江西) | 0.026 | 0.022(88) | 0.047(55) | 0(87) |
83 | 岳阳(湖南) | 0.025 | 0.034(71) | 0.001(85) | 0.027(41) |
84 | 鹰潭(江西) | 0.025 | 0.028(77) | 0.025(72) | 0.001(82) |
85 | 永州(湖南) | 0.024 | 0.037(65) | 0(90) | 0(95) |
86 | 亳州(安徽) | 0.023 | 0.034(68) | 0(92) | 0.005(73) |
87 | 广安(四川) | 0.023 | 0.003(107) | 0.084(36) | 0(84) |
88 | 宿州(安徽) | 0.022 | 0.034(67) | 0(91) | 0(96) |
89 | 张家界(湖南) | 0.022 | 0.034(70) | 0(93) | 0(97) |
90 | 荆门(湖北) | 0.02 | 0.019(91) | 0.021(74) | 0.027(40) |
91 | 娄底(湖南) | 0.02 | 0.017(96) | 0.034(62) | 0(89) |
92 | 丽江(云南) | 0.02 | 0.03(76) | 0(94) | 0(98) |
93 | 乐山(四川) | 0.019 | 0.02(90) | 0.018(77) | 0.012(67) |
94 | 淮北(安徽) | 0.018 | 0.027(79) | 0(95) | 0(99) |
95 | 普洱(云南) | 0.016 | 0.025(82) | 0(96) | 0(100) |
96 | 怀化(湖南) | 0.015 | 0.023(83) | 0(97) | 0.003(78) |
97 | 昭通(云南) | 0.014 | 0.022(86) | 0(98) | 0(101) |
98 | 六盘水(贵州) | 0.012 | 0.018(93) | 0(99) | 0(102) |
99 | 南充(四川) | 0.011 | 0.018(94) | 0(100) | 0(103) |
100 | 保山(云南) | 0.011 | 0.017(95) | 0(101) | 0(104) |
101 | 雅安(四川) | 0.011 | 0.017(97) | 0(102) | 0(105) |
102 | 邵阳(湖南) | 0.011 | 0.016(98) | 0(103) | 0(106) |
103 | 铜仁(贵州) | 0.01 | 0.013(100) | 0(104) | 0.015(53) |
104 | 毕节(贵州) | 0.008 | 0.013(101) | 0(105) | 0(107) |
105 | 临沧(云南) | 0.008 | 0.013(102) | 0(106) | 0(108) |
106 | 广元(四川) | 0.006 | 0.006(106) | 0.008(82) | 0(93) |
107 | 眉山(四川) | 0.005 | 0.007(104) | 0(107) | 0.003(79) |
108 | 达州(四川) | 0.004 | 0.006(105) | 0(108) | 0.002(81) |
109 | 资阳(四川) | 0.001 | 0.001(109) | 0(109) | 0(109) |
110 | 巴中(四川) | 0 | 0(110) | 0(110) | 0(110) |
注:括号中是二级指标排名
(三)科技创新产出指数及城市排名
