一、长江经济带126个城市产业转型升级综合指数
2018年长江经济带城市产业转型升级综合指数测算结果及排名如表1所示。在126个城市中,排名前20位的城市分别为:上海、南京、苏州、武汉、杭州、无锡、长沙、成都、宁波、常州、合肥、台州、绵阳、镇江、嘉兴、南昌、舟山、重庆、芜湖和扬州。其中,长三角地区有14个城市入围,包括上海1席、江苏省6席、浙江5席、安徽2席;长江中游地区有3个城市入围,湖北、湖南、江西各1席,皆为省会城市;长江上游城市群同样有3个城市入围,重庆1席、四川2席,云南、贵州两省没有城市入围。
上海在长江经济带126个城市中处于龙头地位,其产业转型升级综合得分高达0.780,远远高于排名第二的南京,领先优势十分明显,是当之无愧的产业转型升级的“领头羊”。南京、苏州、武汉、杭州、无锡、长沙、成都、宁波、常州紧随其后,综合得分均在0.5以上,分别位居第二名至第十名。这些城市具备雄厚的产业基础和强劲的创新发展动能,是长江经济带区域内重要的节点城市。合肥、台州、绵阳、镇江、嘉兴、南昌、舟山、重庆、芜湖和扬州等10个城市的得分均在0.41以上,具备较强的产业转型升级基础和前景,在长江经济带产业转型升级发展中起到了重要作用,其中,苏州、无锡、常州和宁波等非省会城市的产业转型升级表现显著强于其他非省会城市,对标上海、南京等领军城市,存在着巨大的产业转型升级空间。
从产业转型升级综合指数进入前50名的分省情况看,江苏省13个城市中除盐城排名56位、宿迁排名83位外,其他11个城市都进入前50;浙江省除衢州外其余10个城市全部进入前50;安徽省16个城市中有7个城市进入前50,分别是合肥、芜湖、滁州、宣城、蚌埠、铜陵、马鞍山;江西省11个城市中有4个城市进入前50,分别是南昌、宜春、吉安、鹰潭;湖北省16个城市中只有3个城市进入前50,分别是武汉、十堰、咸宁;湖南省13个城市中有5个城市进入前50,分别是长沙、常德、张家界、湘潭、株洲;四川省18个城市中有6个城市进入前50,分别是成都、绵阳、自贡、资阳、德阳、遂宁;贵州省6个城市中只有贵阳1个城市进入前50,云南省8个城市中也只有昆明1个城市进入前50。
从空间分布上来看,长江经济带126个城市的产业转型升级分布呈现出东高西低、组团集聚的空间特征。一方面,长三角沿长江上游至下游,城市的产业转型升级水平呈现逐渐递增的趋势,云南、贵州和四川各地级市的产业转型升级指数总体较低,中游的湖北湖北江西等地次之,长江下游城市的产业转型升级指数得分最高,尤其是以上海等龙头的长三角地区城市。另一方面,各地区城市形成以各直辖市和省会城市为核心的组团集聚区域,这些集聚区域的产业转型升级指数得分很高,它们散落分布于长江经济带各个区域,并向周围城市辐射递减。相比2017年的产业转型升级分布情况,2018年各地区城市的产业转型升级指数极化现象依旧,但地区间差异有明显的缩小,发展更加均衡。
表1 2018年长江经济带城市产业转型升级综合指数及排名
排序 | 城市 | 得分 | 排序 | 城市 | 得分 | 排序 | 城市 | 得分 |
1 | 上海 | 0.780 | 43 | 马鞍山(安徽) | 0.377 | 85 | 广安(四川) | 0.325 |
2 | 南京(江苏) | 0.573 | 44 | 张家界(湖南) | 0.376 | 86 | 眉山(四川) | 0.325 |
3 | 苏州(江苏) | 0.563 | 45 | 湘潭(湖南) | 0.374 | 87 | 衡阳(湖南) | 0.324 |
4 | 武汉(湖北) | 0.561 | 46 | 贵阳(贵州) | 0.374 | 88 | 黄冈(湖北) | 0.322 |
5 | 杭州(浙江) | 0.559 | 47 | 吉安(江西) | 0.370 | 89 | 上饶(江西) | 0.322 |
6 | 无锡(江苏) | 0.549 | 48 | 鹰潭(江西) | 0.368 | 90 | 怀化(湖南) | 0.320 |
7 | 长沙(湖南) | 0.524 | 49 | 株洲(湖南) | 0.368 | 91 | 荆门(湖北) | 0.317 |
8 | 成都(四川) | 0.516 | 50 | 昆明(云南) | 0.367 | 92 | 内江(四川) | 0.315 |
9 | 宁波(浙江) | 0.509 | 51 | 黄山(安徽) | 0.364 | 93 | 景德镇(江西) | 0.314 |
10 | 常州(江苏) | 0.508 | 52 | 萍乡(江西) | 0.364 | 94 | 黔东南(贵州) | 0.309 |
11 | 合肥(安徽) | 0.465 | 53 | 益阳(湖南) | 0.361 | 95 | 六安(安徽) | 0.309 |
12 | 台州(浙江) | 0.443 | 54 | 九江(江西) | 0.361 | 96 | 达州(四川) | 0.308 |
13 | 绵阳(四川) | 0.441 | 55 | 阜阳(安徽) | 0.360 | 97 | 孝感(湖北) | 0.304 |
14 | 镇江(江苏) | 0.434 | 56 | 盐城(江苏) | 0.359 | 98 | 曲靖(云南) | 0.302 |
15 | 嘉兴(浙江) | 0.429 | 57 | 郴州(湖南) | 0.359 | 99 | 雅安(四川) | 0.301 |
16 | 南昌(江西) | 0.416 | 58 | 赣州(江西) | 0.358 | 100 | 乐山(四川) | 0.301 |
17 | 舟山(浙江) | 0.416 | 59 | 随州(湖北) | 0.358 | 101 | 巴中(四川) | 0.298 |
18 | 重庆 | 0.415 | 60 | 安庆(安徽) | 0.356 | 102 | 荆州(湖北) | 0.297 |
19 | 芜湖(安徽) | 0.414 | 61 | 宜宾(四川) | 0.356 | 103 | 丽江(云南) | 0.293 |
20 | 扬州(江苏) | 0.410 | 62 | 襄阳(湖北) | 0.355 | 104 | 保山(云南) | 0.285 |
21 | 徐州(江苏) | 0.408 | 63 | 池州(安徽) | 0.354 | 105 | 淮南(安徽) | 0.284 |
22 | 自贡(四川) | 0.405 | 64 | 新余(江西) | 0.354 | 106 | 湘西(湖南) | 0.280 |
23 | 温州(浙江) | 0.404 | 65 | 南充(四川) | 0.354 | 107 | 六盘水(贵州) | 0.277 |
24 | 滁州(安徽) | 0.403 | 66 | 衢州(浙江) | 0.353 | 108 | 铜仁(贵州) | 0.272 |
25 | 绍兴(浙江) | 0.402 | 67 | 邵阳(湖南) | 0.349 | 109 | 临沧(云南) | 0.260 |
26 | 金华(浙江) | 0.401 | 68 | 遵义(贵州) | 0.349 | 110 | 阿坝(四川) | 0.258 |
27 | 泰州(江苏) | 0.401 | 69 | 淮北(安徽) | 0.347 | 111 | 凉山(四川) | 0.256 |
28 | 南通(江苏) | 0.399 | 70 | 毕节(贵州) | 0.346 | 112 | 攀枝花(四川) | 0.256 |
29 | 宜春(江西) | 0.396 | 71 | 安顺(贵州) | 0.343 | 113 | 黔西南(贵州) | 0.254 |
30 | 资阳(四川) | 0.396 | 72 | 宿州(安徽) | 0.341 | 114 | 黔南(贵州) | 0.254 |
31 | 常德(湖南) | 0.395 | 73 | 亳州(安徽) | 0.341 | 115 | 昭通(云南) | 0.248 |
32 | 丽水(浙江) | 0.395 | 74 | 抚州(江西) | 0.341 | 116 | 甘孜(四川) | 0.248 |
33 | 淮安(江苏) | 0.392 | 75 | 玉溪(云南) | 0.338 | 117 | 恩施(湖北) | 0.237 |
34 | 十堰(湖北) | 0.392 | 76 | 泸州(四川) | 0.338 | 118 | 迪庆(云南) | 0.231 |
35 | 连云港(江苏) | 0.392 | 77 | 黄石(湖北) | 0.338 | 119 | 德宏(云南) | 0.222 |
36 | 遂宁(四川) | 0.391 | 78 | 广元(四川) | 0.337 | 120 | 普洱(云南) | 0.222 |
37 | 宣城(安徽) | 0.390 | 79 | 永州(湖南) | 0.334 | 121 | 怒江(云南) | 0.213 |
38 | 德阳(四川) | 0.390 | 80 | 娄底(湖南) | 0.334 | 122 | 西双版纳(云南) | 0.211 |
39 | 蚌埠(安徽) | 0.386 | 81 | 宜昌(湖北) | 0.332 | 123 | 红河(云南) | 0.211 |
40 | 铜陵(安徽) | 0.385 | 82 | 鄂州(湖北) | 0.330 | 124 | 楚雄(云南) | 0.209 |
41 | 咸宁(湖北) | 0.383 | 83 | 宿迁(江苏) | 0.327 | 125 | 文山(云南) | 0.207 |
42 | 湖州(浙江) | 0.381 | 84 | 岳阳(湖南) | 0.326 | 126 | 大理(云南) | 0.205 |
数据来源:《中国城市统计年鉴2019》、各省市2019年统计年鉴、2018年度国家和地方统计公报
从省级尺度来看,平均得分从高到低依次为上海、江苏、浙江、重庆、安徽、江西、湖南、湖北、、四川、贵州、云南(见表2)。首先,上海优势明显,超过第二名近一半。江苏、浙江、重庆三省市也有较大优势,省内平均得分分别达到0.440、0.427和0.415,远高于其他省份。其次,安徽、江西、湖南、湖北、四川得分处于中游,地理位置也基本位于长江经济带中部,这些省份平均得分均在0.35左右,差异不大。最后,贵州、云南两省平均得分相对较低,产业基础相对薄弱,产业转型升级压力很大。
表2 2018年长江经济带省级产业转型升级综合指数及排名
上海 | 江苏 | 浙江 | 重庆 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 贵州 | 云南 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
得分 | 0.780 | 0.440 | 0.427 | 0.415 | 0.367 | 0.362 | 0.359 | 0.348 | 0.339 | 0.307 | 0.251 |
数据来源:《中国城市统计年鉴2019》、各省市2019年统计年鉴、2018年度国家和地方统计公报
二、长江经济带126个城市产业转型升级分项指数
产业转型升级综合指数包含结构优化、质量提升、产业创新、环境友好四个领域,各领域分项得分情况存在差异。
(一)结构优化指数及城市排名
结构优化领域包含产业结构和就业结构两个子领域,2018年长江经济带城市结构优化指数测算结果及排名如表3所示。在126个城市中,排名前20位的城市分别为:上海、南京、杭州、苏州、舟山、宁波、成都、金华、无锡、丽水、武汉、长沙、嘉兴、昆明、衢州、温州、张家界、绵阳、常州、重庆。其中,长江下游长三角区域13个城市入围,包括上海1席、浙江8席、江苏4席;长江中游城市群3个城市入围,湖南2席、湖北1席;长江上游城市群有4个城市入围,四川2席、重庆1席、云南1席。安徽、江西、贵州三个省份没有城市进入前20。
表3 2018年长江经济带城市结构优化指数及排名
城市 | 结构优化指数 | 产业结构 | 就业结构 | |||
排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | |
上海 | 1 | 0.783 | 1 | 0.641 | 1 | 0.995 |
南京(江苏) | 2 | 0.600 | 8 | 0.397 | 2 | 0.904 |
杭州(浙江) | 3 | 0.592 | 6 | 0.426 | 3 | 0.842 |
苏州(江苏) | 4 | 0.581 | 2 | 0.582 | 73 | 0.581 |
舟山(浙江) | 5 | 0.577 | 4 | 0.470 | 12 | 0.738 |
宁波(浙江) | 6 | 0.542 | 5 | 0.445 | 19 | 0.687 |
成都(四川) | 7 | 0.530 | 12 | 0.351 | 6 | 0.798 |
金华(浙江) | 8 | 0.526 | 3 | 0.494 | 78 | 0.574 |
无锡(江苏) | 9 | 0.504 | 7 | 0.412 | 42 | 0.643 |
丽水(浙江) | 10 | 0.501 | 30 | 0.289 | 4 | 0.819 |
武汉(湖北) | 11 | 0.498 | 23 | 0.316 | 8 | 0.772 |
长沙(湖南) | 12 | 0.498 | 26 | 0.307 | 7 | 0.784 |
嘉兴(浙江) | 13 | 0.496 | 9 | 0.389 | 33 | 0.658 |
昆明(云南) | 14 | 0.489 | 20 | 0.321 | 11 | 0.742 |
衢州(浙江) | 15 | 0.488 | 28 | 0.300 | 9 | 0.770 |
温州(浙江) | 16 | 0.480 | 11 | 0.359 | 32 | 0.661 |
张家界(湖南) | 17 | 0.478 | 10 | 0.374 | 48 | 0.633 |
绵阳(四川) | 18 | 0.473 | 62 | 0.252 | 5 | 0.805 |
常州(江苏) | 19 | 0.469 | 13 | 0.351 | 39 | 0.645 |
重庆 | 20 | 0.456 | 25 | 0.308 | 21 | 0.679 |
合肥(安徽) | 21 | 0.455 | 19 | 0.322 | 35 | 0.653 |
连云港(江苏) | 22 | 0.454 | 46 | 0.267 | 13 | 0.736 |
贵阳(贵州) | 23 | 0.454 | 27 | 0.304 | 22 | 0.679 |
镇江(江苏) | 24 | 0.452 | 29 | 0.299 | 20 | 0.682 |
普洱(云南) | 25 | 0.450 | 21 | 0.321 | 40 | 0.643 |
台州(浙江) | 26 | 0.449 | 16 | 0.330 | 50 | 0.629 |
常德(湖南) | 27 | 0.448 | 67 | 0.246 | 10 | 0.750 |
黄山(安徽) | 28 | 0.443 | 32 | 0.285 | 23 | 0.678 |
湖州(浙江) | 29 | 0.442 | 18 | 0.323 | 52 | 0.621 |
郴州(湖南) | 30 | 0.440 | 57 | 0.255 | 14 | 0.718 |
南昌(江西) | 31 | 0.439 | 31 | 0.287 | 29 | 0.667 |
铜陵(安徽) | 32 | 0.434 | 17 | 0.328 | 65 | 0.594 |
铜仁(贵州) | 33 | 0.430 | 34 | 0.280 | 34 | 0.655 |
池州(安徽) | 34 | 0.429 | 77 | 0.239 | 15 | 0.715 |
南充(四川) | 35 | 0.423 | 78 | 0.237 | 16 | 0.701 |
马鞍山(安徽) | 36 | 0.423 | 37 | 0.277 | 44 | 0.642 |
益阳(湖南) | 37 | 0.421 | 73 | 0.241 | 18 | 0.692 |
阜阳(安徽) | 38 | 0.418 | 56 | 0.255 | 31 | 0.664 |
绍兴(浙江) | 39 | 0.417 | 14 | 0.350 | 107 | 0.516 |
萍乡(江西) | 40 | 0.416 | 47 | 0.266 | 46 | 0.640 |
毕节(贵州) | 41 | 0.414 | 50 | 0.260 | 38 | 0.646 |
丽江(云南) | 42 | 0.410 | 97 | 0.219 | 17 | 0.696 |
娄底(湖南) | 43 | 0.409 | 81 | 0.234 | 25 | 0.672 |
淮安(江苏) | 44 | 0.408 | 68 | 0.246 | 36 | 0.652 |
亳州(安徽) | 45 | 0.407 | 61 | 0.252 | 45 | 0.640 |
湘潭(湖南) | 46 | 0.407 | 52 | 0.258 | 49 | 0.630 |
芜湖(安徽) | 47 | 0.407 | 36 | 0.278 | 62 | 0.600 |
邵阳(湖南) | 48 | 0.406 | 43 | 0.271 | 56 | 0.609 |
宿州(安徽) | 49 | 0.405 | 54 | 0.257 | 51 | 0.627 |
永州(湖南) | 50 | 0.404 | 42 | 0.271 | 58 | 0.603 |
蚌埠(安徽) | 51 | 0.403 | 86 | 0.228 | 30 | 0.666 |
九江(江西) | 52 | 0.402 | 38 | 0.277 | 68 | 0.590 |
咸宁(湖北) | 53 | 0.401 | 96 | 0.221 | 27 | 0.670 |
怀化(湖南) | 54 | 0.400 | 45 | 0.268 | 63 | 0.597 |
南通(江苏) | 55 | 0.399 | 22 | 0.317 | 104 | 0.523 |
广元(四川) | 56 | 0.399 | 108 | 0.213 | 24 | 0.678 |
自贡(四川) | 57 | 0.398 | 103 | 0.216 | 28 | 0.670 |
鹰潭(江西) | 58 | 0.396 | 24 | 0.313 | 105 | 0.520 |
资阳(四川) | 59 | 0.393 | 111 | 0.208 | 26 | 0.671 |
宣城(安徽) | 60 | 0.391 | 85 | 0.228 | 47 | 0.635 |
徐州(江苏) | 61 | 0.390 | 59 | 0.254 | 64 | 0.595 |
淮南(安徽) | 62 | 0.389 | 102 | 0.217 | 37 | 0.648 |
达州(四川) | 63 | 0.388 | 53 | 0.258 | 71 | 0.583 |
德阳(四川) | 64 | 0.388 | 98 | 0.219 | 43 | 0.642 |
株洲(湖南) | 65 | 0.388 | 74 | 0.240 | 55 | 0.609 |
安顺(贵州) | 66 | 0.387 | 63 | 0.252 | 66 | 0.591 |
扬州(江苏) | 67 | 0.387 | 40 | 0.274 | 88 | 0.556 |
岳阳(湖南) | 68 | 0.386 | 71 | 0.242 | 59 | 0.602 |
新余(江西) | 69 | 0.385 | 44 | 0.271 | 87 | 0.556 |
上饶(江西) | 70 | 0.384 | 75 | 0.240 | 61 | 0.601 |
衡阳(湖南) | 71 | 0.384 | 41 | 0.272 | 92 | 0.551 |
吉安(江西) | 72 | 0.382 | 35 | 0.278 | 98 | 0.538 |
赣州(江西) | 73 | 0.382 | 60 | 0.253 | 76 | 0.576 |
宜昌(湖北) | 74 | 0.382 | 90 | 0.225 | 53 | 0.616 |
临沧(云南) | 75 | 0.382 | 15 | 0.332 | 109 | 0.456 |
泰州(江苏) | 76 | 0.381 | 33 | 0.281 | 100 | 0.532 |
淮北(安徽) | 77 | 0.380 | 82 | 0.233 | 60 | 0.601 |
雅安(四川) | 78 | 0.379 | 113 | 0.204 | 41 | 0.643 |
景德镇(江西) | 79 | 0.379 | 65 | 0.249 | 77 | 0.575 |
盐城(江苏) | 80 | 0.379 | 70 | 0.243 | 72 | 0.583 |
黄冈(湖北) | 81 | 0.378 | 48 | 0.266 | 95 | 0.546 |
荆州(湖北) | 82 | 0.378 | 66 | 0.247 | 79 | 0.574 |
黄石(湖北) | 83 | 0.375 | 51 | 0.259 | 93 | 0.550 |
滁州(安徽) | 84 | 0.373 | 80 | 0.235 | 74 | 0.580 |
保山(云南) | 85 | 0.372 | 39 | 0.276 | 106 | 0.516 |
宜宾(四川) | 86 | 0.372 | 106 | 0.213 | 54 | 0.609 |
内江(四川) | 87 | 0.371 | 92 | 0.225 | 67 | 0.591 |
乐山(四川) | 88 | 0.371 | 89 | 0.226 | 70 | 0.589 |
宜春(江西) | 89 | 0.371 | 72 | 0.242 | 84 | 0.564 |
玉溪(云南) | 90 | 0.368 | 95 | 0.221 | 69 | 0.589 |
随州(湖北) | 91 | 0.368 | 87 | 0.228 | 75 | 0.578 |
遵义(贵州) | 92 | 0.367 | 109 | 0.209 | 57 | 0.604 |
孝感(湖北) | 93 | 0.365 | 83 | 0.231 | 83 | 0.565 |
抚州(江西) | 94 | 0.365 | 55 | 0.255 | 101 | 0.529 |
泸州(四川) | 95 | 0.364 | 88 | 0.228 | 81 | 0.569 |
六安(安徽) | 96 | 0.364 | 79 | 0.237 | 91 | 0.554 |
十堰(湖北) | 97 | 0.363 | 93 | 0.224 | 80 | 0.571 |
襄阳(湖北) | 98 | 0.358 | 91 | 0.225 | 86 | 0.558 |
遂宁(四川) | 99 | 0.355 | 105 | 0.214 | 82 | 0.567 |
昭通(云南) | 100 | 0.353 | 101 | 0.217 | 89 | 0.556 |
广安(四川) | 101 | 0.351 | 107 | 0.213 | 85 | 0.559 |
眉山(四川) | 102 | 0.350 | 100 | 0.217 | 94 | 0.548 |
宿迁(江苏) | 103 | 0.349 | 84 | 0.230 | 102 | 0.528 |
荆门(湖北) | 104 | 0.349 | 99 | 0.218 | 96 | 0.544 |
曲靖(云南) | 105 | 0.348 | 76 | 0.239 | 108 | 0.512 |
六盘水(贵州) | 106 | 0.347 | 110 | 0.209 | 90 | 0.554 |
安庆(安徽) | 107 | 0.347 | 104 | 0.215 | 97 | 0.543 |
鄂州(湖北) | 108 | 0.345 | 94 | 0.224 | 103 | 0.526 |
巴中(四川) | 109 | 0.336 | 115 | 0.203 | 99 | 0.535 |
湘西(湖南) | 110 | 0.323 | 69 | 0.246 | 110 | 0.439 |
阿坝(四川) | 111 | 0.262 | 123 | 0.158 | 111 | 0.418 |
凉山(四川) | 112 | 0.255 | 125 | 0.146 | 112 | 0.418 |
迪庆(云南) | 113 | 0.242 | 58 | 0.254 | 118 | 0.223 |
甘孜(四川) | 114 | 0.239 | 126 | 0.121 | 113 | 0.418 |
德宏(云南) | 115 | 0.239 | 64 | 0.250 | 119 | 0.223 |
黔东南(贵州) | 116 | 0.236 | 112 | 0.204 | 114 | 0.277 |
恩施(湖北) | 117 | 0.227 | 116 | 0.190 | 115 | 0.265 |
黔南(贵州) | 118 | 0.227 | 117 | 0.189 | 116 | 0.273 |
黔西南(贵州) | 119 | 0.225 | 118 | 0.186 | 117 | 0.280 |
怒江(云南) | 120 | 0.211 | 114 | 0.204 | 120 | 0.223 |
攀枝花(四川) | 121 | 0.206 | 49 | 0.263 | 126 | 0.119 |
文山(云南) | 122 | 0.198 | 119 | 0.181 | 121 | 0.221 |
红河(云南) | 123 | 0.197 | 120 | 0.180 | 122 | 0.220 |
西双版纳(云南) | 124 | 0.196 | 121 | 0.179 | 123 | 0.219 |
楚雄(云南) | 125 | 0.186 | 122 | 0.162 | 124 | 0.217 |
大理(云南) | 126 | 0.181 | 124 | 0.154 | 125 | 0.216 |
数据来源:《中国城市统计年鉴2019》、各省市2019年统计年鉴
从省级尺度来看,平均得分从高到低依次为上海、浙江、重庆、江苏、湖南、安徽、江西、湖北、四川、贵州、云南(见表4)。从区域尺度来看,东部区域41个城市的平均得分为0.452,中部区域38个城市的平均得分为0.391,西部区域47个城市的平均得分为0.340。
表4 2018年长江经济带省级结构优化指数及排名
上海 | 浙江 | 重庆 | 江苏 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 四川 | 贵州 | 云南 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
得分 | 0.783 | 0.501 | 0.456 | 0.443 | 0.414 | 0.404 | 0.391 | 0.368 | 0.362 | 0.343 | 0.301 |
数据来源:《中国城市统计年鉴2019》、各省市2019年统计年鉴
(二)质量提升指数及城市排名
质量提升领域包含生产效率和投资效益两个子领域,2018年长江经济带城市质量提升指数测算结果如表5所示。在126个城市中,排名前20的城市分别为:上海、无锡、常州、苏州、南京、杭州、宁波、长沙、武汉、德阳、成都、九江、宜春、遂宁、滁州、扬州、镇江、十堰、泰州、台州。其中,长江下游长三角区域12个城市入围,包括上海1席、江苏7席、浙江3席,安徽1席;长江中游城市群5个城市入围,江西2席、湖北2席、湖南1席;长江上游城市群有3个城市入围,全都位于四川省。重庆、贵州、云南三个省市没有城市进入前20。
表5 2018年长江经济带质量提升指数及排名
城市 | 质量提升指数 | 生产效率 | 投资效益 | |||
排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | |
上海 | 1 | 0.798 | 2 | 0.733 | 1 | 0.864 |
无锡(江苏) | 2 | 0.678 | 1 | 0.833 | 17 | 0.522 |
常州(江苏) | 3 | 0.647 | 3 | 0.724 | 12 | 0.570 |
苏州(江苏) | 4 | 0.639 | 4 | 0.696 | 10 | 0.582 |
南京(江苏) | 5 | 0.570 | 7 | 0.614 | 15 | 0.525 |
杭州(浙江) | 6 | 0.552 | 11 | 0.484 | 5 | 0.619 |
宁波(浙江) | 7 | 0.541 | 9 | 0.553 | 14 | 0.529 |
长沙(湖南) | 8 | 0.529 | 6 | 0.619 | 25 | 0.439 |
武汉(湖北) | 9 | 0.520 | 8 | 0.595 | 24 | 0.445 |
德阳(四川) | 10 | 0.468 | 32 | 0.335 | 7 | 0.602 |
成都(四川) | 11 | 0.446 | 38 | 0.313 | 11 | 0.580 |
九江(江西) | 12 | 0.441 | 43 | 0.291 | 8 | 0.591 |
宜春(江西) | 13 | 0.433 | 84 | 0.192 | 3 | 0.673 |
遂宁(四川) | 14 | 0.423 | 71 | 0.226 | 4 | 0.619 |
滁州(安徽) | 15 | 0.422 | 68 | 0.230 | 6 | 0.613 |
扬州(江苏) | 16 | 0.420 | 13 | 0.462 | 36 | 0.379 |
镇江(江苏) | 17 | 0.417 | 5 | 0.642 | 91 | 0.193 |
十堰(湖北) | 18 | 0.415 | 102 | 0.146 | 2 | 0.684 |
泰州(江苏) | 19 | 0.404 | 15 | 0.402 | 29 | 0.407 |
台州(浙江) | 20 | 0.398 | 36 | 0.322 | 20 | 0.474 |
绍兴(浙江) | 21 | 0.393 | 18 | 0.390 | 31 | 0.395 |
上饶(江西) | 22 | 0.391 | 82 | 0.195 | 9 | 0.586 |
自贡(四川) | 23 | 0.384 | 46 | 0.286 | 19 | 0.482 |
南昌(江西) | 24 | 0.375 | 24 | 0.356 | 32 | 0.393 |
南通(江苏) | 25 | 0.371 | 17 | 0.396 | 46 | 0.345 |
徐州(江苏) | 26 | 0.368 | 16 | 0.401 | 48 | 0.336 |
赣州(江西) | 27 | 0.368 | 88 | 0.179 | 13 | 0.556 |
合肥(安徽) | 28 | 0.367 | 26 | 0.352 | 35 | 0.382 |
淮安(江苏) | 29 | 0.366 | 21 | 0.376 | 41 | 0.356 |
嘉兴(浙江) | 30 | 0.364 | 12 | 0.463 | 75 | 0.265 |
宣城(安徽) | 31 | 0.355 | 60 | 0.261 | 23 | 0.449 |
芜湖(安徽) | 32 | 0.350 | 20 | 0.379 | 54 | 0.321 |
新余(江西) | 33 | 0.350 | 14 | 0.447 | 81 | 0.253 |
吉安(江西) | 34 | 0.349 | 91 | 0.176 | 16 | 0.523 |
马鞍山(安徽) | 35 | 0.349 | 19 | 0.383 | 58 | 0.315 |
襄阳(湖北) | 36 | 0.343 | 57 | 0.266 | 27 | 0.419 |
常德(湖南) | 37 | 0.341 | 33 | 0.334 | 43 | 0.349 |
资阳(四川) | 38 | 0.339 | 70 | 0.227 | 22 | 0.450 |
毕节(贵州) | 39 | 0.337 | 90 | 0.178 | 18 | 0.497 |
攀枝花(四川) | 40 | 0.329 | 39 | 0.309 | 42 | 0.349 |
绵阳(四川) | 41 | 0.329 | 77 | 0.201 | 21 | 0.456 |
咸宁(湖北) | 42 | 0.328 | 48 | 0.282 | 38 | 0.373 |
遵义(贵州) | 43 | 0.325 | 35 | 0.324 | 53 | 0.327 |
衢州(浙江) | 44 | 0.324 | 28 | 0.348 | 63 | 0.301 |
铜陵(安徽) | 45 | 0.322 | 23 | 0.357 | 64 | 0.286 |
连云港(江苏) | 46 | 0.320 | 42 | 0.291 | 44 | 0.348 |
安庆(安徽) | 47 | 0.312 | 79 | 0.198 | 26 | 0.427 |
玉溪(云南) | 48 | 0.311 | 63 | 0.253 | 39 | 0.370 |
重庆 | 49 | 0.311 | 51 | 0.276 | 45 | 0.346 |
宜宾(四川) | 50 | 0.309 | 72 | 0.219 | 30 | 0.398 |
宿迁(江苏) | 51 | 0.308 | 45 | 0.287 | 51 | 0.330 |
鹰潭(江西) | 52 | 0.307 | 47 | 0.285 | 52 | 0.329 |
鄂州(湖北) | 53 | 0.306 | 30 | 0.344 | 70 | 0.268 |
随州(湖北) | 54 | 0.305 | 41 | 0.299 | 59 | 0.311 |
湖州(浙江) | 55 | 0.303 | 22 | 0.367 | 84 | 0.240 |
贵阳(贵州) | 56 | 0.303 | 55 | 0.270 | 49 | 0.336 |
丽水(浙江) | 57 | 0.296 | 34 | 0.326 | 73 | 0.266 |
萍乡(江西) | 58 | 0.293 | 56 | 0.268 | 56 | 0.318 |
舟山(浙江) | 59 | 0.291 | 10 | 0.495 | 121 | 0.088 |
蚌埠(安徽) | 60 | 0.287 | 53 | 0.271 | 62 | 0.303 |
安顺(贵州) | 61 | 0.282 | 92 | 0.173 | 33 | 0.391 |
湘潭(湖南) | 62 | 0.281 | 29 | 0.345 | 87 | 0.218 |
荆门(湖北) | 63 | 0.281 | 65 | 0.244 | 55 | 0.318 |
盐城(江苏) | 64 | 0.279 | 25 | 0.355 | 89 | 0.203 |
金华(浙江) | 65 | 0.276 | 44 | 0.287 | 74 | 0.266 |
阜阳(安徽) | 66 | 0.276 | 105 | 0.136 | 28 | 0.416 |
黄山(安徽) | 67 | 0.276 | 67 | 0.234 | 57 | 0.317 |
广安(四川) | 68 | 0.274 | 95 | 0.160 | 34 | 0.387 |
宜昌(湖北) | 69 | 0.272 | 31 | 0.336 | 88 | 0.207 |
眉山(四川) | 70 | 0.269 | 61 | 0.260 | 67 | 0.278 |
南充(四川) | 71 | 0.269 | 94 | 0.163 | 37 | 0.374 |
郴州(湖南) | 72 | 0.268 | 50 | 0.277 | 79 | 0.259 |
昆明(云南) | 73 | 0.268 | 59 | 0.262 | 69 | 0.274 |
泸州(四川) | 74 | 0.262 | 87 | 0.183 | 47 | 0.341 |
黄石(湖北) | 75 | 0.262 | 49 | 0.280 | 83 | 0.243 |
益阳(湖南) | 76 | 0.259 | 58 | 0.263 | 80 | 0.254 |
荆州(湖北) | 77 | 0.256 | 76 | 0.207 | 61 | 0.304 |
张家界(湖南) | 78 | 0.255 | 64 | 0.244 | 72 | 0.267 |
邵阳(湖南) | 79 | 0.255 | 101 | 0.151 | 40 | 0.358 |
抚州(江西) | 80 | 0.244 | 98 | 0.155 | 50 | 0.333 |
