据月度统计资料显示:一至八月全县经济运行平稳,其特点是:
一、工业经济平稳增长
完成现价工业总产值166913万元,按可比口径计算,比上年同期增长20.68%。其中规模以上工业总产值完成126375万元,比上年同期增长18.11%;规模以上工业增加值完成36678万元,比上年同期增长10.6%;工业销售产值完成147469万元,比上年同期增长26.88%,其中制糖业销售产值完成12368万元,比上年同期减少6.36%;工业产品产销储蓄率达88.35%,比上年同期下降7.1个百分点;其中制糖业产销率达95.11%,比上年同期上升6.01立个百分点。
二、消费品市场发展平稳
全县社会消费品零售总额完成69953万元,比上年同期增长12.8%。分地区看:农村完成40567.3万元,比上年同期增长12.4%;城市完成29385.7万元,比上年同期增长13.4%。分经济类型看:公有制经济完成2194.2万元,比上年同期减少25.5%,市场份额达3.1%;非公有制经济完成67758.8万元,比上年同期增长14.7%,市场份额达96.9%。分消费形态看:餐饮收入16647.5万元,比上年同期增长12.6%;商品零售收入53305.5万元,比上年同期增长12.9%。
三、交通运输快速增长
完成客运量587万人,比上年同期增长33.98%;完成客车客运周转量49687万人公里,比上年同期增长36%;完成货运量448万吨,比上年同期增长35.29%;完成汽车货物周转量47786万吨公里,比上年同期增长35.31%。
四、固定资产投资高速增长
固定资产投资累计完成235610万元,比上年同期增长103.7%,其中:城镇投资完成179896万元,比上年同期增长90.2%;房地产投资完成55714万元,比上年同期增长163.8%。
五、财税收入负增长
财政总收入完成 34291万元,比上年同期减少8.87%,其中公共财政预算收入21236万元,比上年同期减少5.35%。财政总支出141997万元,比上年同期增长6.76%,其中公共财政预算支出130079万元,比上年同期增长6.64%。完成各项税收28027万元,比上年同期减少1.49%。
六、金融运行平稳
八月末,全县金融机构存款余额480937万元,比上年同期增长9.83%,其中:储蓄存款332878万元,比上年同期增长16.63%。各项贷款余额254920万元,比上年同期增长17.31%。
撰稿人:何建彩
2014年8月 | ||||||
指标 名称 | 单位 | 全年 计划 | 本月 完成 | 一至本月 累计完成 | 去年 同期 完成 | 累计比 去年同 期增减% |
一、工交生产 | ||||||
1、工业总产值(可比价) | 万元 | 22689 | 170668 | 141418 | 20.68 | |
2、主要工业产品产量 | ||||||
⑴发电量 | 万千瓦时 | 1005.23 | 5202 | 5250 | -0.91 | |
其中:火力发电 | 万千瓦时 | 241.98 | 1594 | 1634 | -2.42 | |
水力发电 | 万千瓦时 | 763 | 2950 | 2907 | 1.48 | |
竹木生物质燃料发电量 | 万千瓦时 | 0 | 657 | 709 | -7.29 | |
⑵砖 | 万块 | 11250 | 41499 | 4919 | 743.65 | |
⑶水泥 | 吨 | 117300.63 | 1505602.21 | 1384619.55 | 8.74 | |
⑷食糖 | 吨 | 0 | 27916.69 | 31885.66 | -12.45 | |
其中:白糖 | 吨 | 0 | 27916.69 | 31885.66 | -12.45 | |
⑸机制纸及纸板 | 吨 | |||||
⑹纸制品 | 吨 | |||||
⑺酒精 | 千升 | 0 | 1732.41 | 1751.7 | -1.10 | |
⑻混合饲料 | 吨 | |||||
⑼自来水生产量 | 万吨 | 23.75 | 196.14 | 181.78 | 7.90 | |
⑽铁合金 | 吨 | 0 | 1580 | -100.00 | ||
⑾大理石板材 | 平方米 | 21147 | 127981 | 56600 | 126.11 | |
⑿电石 | 吨 | |||||
3、交通 | ||||||
⑴客运量 | 万人 | 53 | 587 | 438.13 | 33.98 | |
⑵货运量 | 万吨 | 43 | 448 | 331.14 | 35.29 | |
(3)汽车货物周转量 | 万吨公里 | 2235 | 47786 | 35314.97 | 35.31 | |
(4)客车客运周转量 | 万人公里 | 4212 | 49687 | 36532.78 | 36.01 | |
二、商业贸易 | ||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 6949.2 | 69953 | 62015.1 | 12.80 | |
三、财政税收 | ||||||
1、财政总收入 | 万元 | 1086 | 34291 | 37630 | -8.87 | |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 608 | 21236 | 22437 | -5.35 | |
2、财政总支出 | 万元 | 12296 | 141997 | 133006 | 6.76 | |
其中:公共财政预算支出 | 万元 | 12017 | 130079 | 121984 | 6.64 | |
3、各项税收 | 万元 | 1080 | 28027 | 28452 | -1.49 | |
⑴国税 | 万元 | 575 | 12409 | 14746 | -15.85 | |
⑵地税 | 万元 | 505 | 15618 | 13706 | 13.95 | |
四、金融 | ||||||
1、各项存款余额 | 万元 | 480937 | 437889 | 9.83 | ||
其中:储畜存款 | 万元 | 332878 | 285411 | 16.63 | ||
2、各项贷款余额 | 万元 | 254920 | 217298 | 17.31 | ||
五、全社会固定资产投资完成 | 万元 | 24139 | 235610 | 115680 | 103.67 | |
其中:城镇 | 万元 | 19739 | 179896 | 94560 | 90.25 | |
房地产 | 万元 | 4400 | 55714 | 21120 | 163.80 |
热点文章推荐
相关文章推荐