从省县域办反馈排位情况来看:我县GDP等6个指标在全省的排位情况有进有退,GDP绝对数居90位,比上年退2位,GDP增长速度居68位,比上年退10位;人均GDP绝对数居105位,与上年位次一样,人均GDP增长速度居68位,比上年退10位;规模以上固定资产投资绝对数居118位,比上年退2位;规模以上固定资产投资增长速度居62位,比上年退54位;地方财政总收入绝对数居86位,比上年进3位,地方财政总收入增长速度居74位,比上年进4位;城镇居民人均可支配收入绝对数居97位,比上年进7位,城镇居民人均可支配收入增长速度居12位,比上年进73位;农民人均现金收入绝对数居91位,比上年进1位,农民人均现金收入增长速度居31位,比上年进86位。
附表
施甸县2013全年县域经济指标在全省排名情况
县(市、区) | 地区生产总值 | 人均生产总值 | 规模以上固定资产投资 | |||||||||||||
绝对数(万元) | 排名 | 增幅(%) | 排名 | 绝对数(元) | 排名 | 增幅(%) | 排名 | 绝对数(万元) | 排名 | 增幅 (%) | 排名 | |||||
隆阳区 | 1680006 | 14 | 11.2 | 97 | 17666 | 71 | 10.5 | 97 | 790034 | 34 | 35.0 | 63 | ||||
施甸县 | 396822 | 90 | 13.3 | 68 | 12797 | 105 | 12.7 | 68 | 156298 | 118 | 35.0 | 62 | ||||
腾冲县 | 1222827 | 25 | 16.0 | 11 | 18671 | 64 | 15.4 | 13 | 1307112 | 15 | 28.0 | 91 | ||||
龙陵县 | 495390 | 67 | 12.1 | 81 | 17564 | 72 | 11.4 | 86 | 385189 | 69 | 22.0 | 110 | ||||
昌宁县 | 685484 | 48 | 13.3 | 68 | 19647 | 53 | 12.7 | 67 | 244703 | 101 | 30.0 | 86 | ||||
县(市、区) | 地方财政总收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 农民人均纯收入 | |||||||||||||
绝对数(万元) | 排名 | 增幅(%) | 排名 | 绝对数(元) | 排名 | 增幅 (%) | 排名 | 绝对数(元) | 排名 | 增幅(%) | 排名 | |||||
隆阳区 | 157388 | 24 | 13.2 | 86 | 21851 | 48 | 13.9 | 66 | 6630 | 42 | 17.6 | 85 | ||||
施甸县 | 48383 | 86 | 14.8 | 74 | 18921 | 97 | 16.2 | 12 | 5401 | 91 | 19.4 | 31 | ||||
腾冲县 | 235840 | 16 | 24.0 | 23 | 22238 | 44 | 16.6 | 2 | 7420 | 31 | 21.2 | 2 | ||||
龙陵县 | 61515 | 68 | 17.6 | 56 | 19890 | 79 | 15.1 | 42 | 5685 | 76 | 19.9 | 16 | ||||
昌宁县 | 91387 | 48 | 9.9 | 100 | 19559 | 86 | 15.7 | 26 | 6383 | 52 | 19.5 | 24 |
撰稿人:刘德梅
热点文章推荐
相关文章推荐