排行 | 单位 | 数量(只) | 总投资(万美元) | 合同外资(万美元) |
1 | 莘庄镇 | 21 | 10460.0 | 10448.0 |
2 | 梅陇镇 | 51 | 12508.5 | 10288.3 |
3 | 吴泾镇 | 14 | 11038.7 | 10106.0 |
4 | 浦江镇 | 13 | 9282.4 | 8991.0 |
5 | 华漕镇 | 48 | 12543.5 | 8832.1 |
6 | 虹桥镇 | 37 | 15610.0 | 8168.0 |
7 | 工业区 | 17 | 18518.6 | 8074.0 |
8 | 七宝镇 | 14 | 9071.0 | 5936.0 |
9 | 颛桥镇 | 13 | 7197.0 | 5906.0 |
10 | 马桥镇 | 10 | 2128.0 | 2062.0 |
另: | 街道 | 6 | 245.0 | 173.0 |
其他 | ||||
合计 | 244 | 108602.7 | 78984.4 |
热点文章推荐
相关文章推荐