第十四届上海市青少年“明日科技之星”评选活动已于近日落下帷幕,闵行区共有11名学生(团队)荣获上海市青少年“明日科技之星”称号,9名学生(团队)荣获上海市青少年“明日科技之星提名奖”称号,20名学生(团队)荣获上海市青少年“科技希望之星”称号,总成绩再次位列全市榜首。
上海市百万青少年争创“明日科技之星”评选活动是青少年科技创新人才的高水平赛事。在今年明科赛制改革的大背景下,第十四届“明日科技之星”评选活动不仅在参赛项目数量上,还是在参赛学校数量、学生数量方面,都创下了历史新高。为更多的青少年科技特长生提供展示的舞台的同时也让竞争变得尤为激烈。青少年活动中心精心组织由科技教育骨干教师组成的教师指导团队,依据赛程、时间、方式进行赛前集训,从论文修改指导、演讲答辩培训到动手实践技能训练,倾尽心力。经过两个多月的层层筛选,我区入围终评的20名同学,凭着出众的的科学素养、流畅自信的演讲、谦和睿智的答辩征服了各位评委。辛勤耕耘的背后,是满满的收获,创下了我区参加此项活动的最好成绩,再次展示了闵行区青少年科技创新教育的丰硕成果。
满满硕果的取得离不开区教育局、区科委、科协的关注和支持,离不开全区各校的积极配合。活动中心将继续依托闵行区青少年科学研究院“青少年科技后备人才管理与评价系统”集中力量,整合资源,继续扎扎实实地默默耕耘在科技教育的道路上,让更多的闵行学子成为未来科创之星。
第十四届上海市青少年“明日科技之星”获奖名单 | ||
序号 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 宋婧晶 | 上海市航华第二中学 |
2 | 张孟余 | 上海市民办文绮中学 |
3 | 唐欣阳 | 上海市闵行中学 |
4 | 魏翔东 | 上海市七宝中学 |
5 | 王心洁 | 上海市七宝中学 |
6 | 朱文迪 | 上海市七宝中学 |
7 | 徐羽臻 | 上海市七宝中学 |
8 | 谭子依 | 上海市七宝中学 |
9 | 李亦哲 | 上海市文来中学(高中) |
10 | 焦龙文 | 上海市文来中学(初中) |
11 | 赵雨辰、陈洲、杨佳怡 | 上海市莘庄中学 |
第十四届上海市青少年“明日科技之星提名奖”获奖名单 | ||
序号 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 张白鹭 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 |
2 | 纪宇恒 | 上海市报春中学 |
3 | 王元松 | 上海市报春中学 |
4 | 蔡琳婧 | 上海市民办文绮中学 |
5 | 范宇翔 | 上海市民办文绮中学 |
6 | 黄照崚 | 上海市七宝中学 |
7 | 徐欣悦 | 上海市七宝中学 |
8 | 尧康成 | 上海市七宝中学 |
9 | 施以恒、吴东旭、高思懿 | 上海市莘庄中学 |
第十四届上海市青少年“科技希望之星”获奖名单 | ||
序号 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 王潘 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 |
2 | 胡文盈 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 |
3 | 田恒 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 |
4 | 张丹雯 | 上海交通大学附属第二中学 |
5 | 杨鸿嘉 | 上海市民办上宝中学 |
6 | 嵇童瑶 | 上海市民办文绮中学 |
7 | 李嘉宁 | 上海市民办文绮中学 |
8 | 朱祎雯 | 上海市闵行中学 |
9 | 陆佳诚 | 上海市闵行中学 |
10 | 李子昂 | 上海市闵行中学 |
11 | 冯易成 | 上海市七宝中学 |
12 | 戚斯涵 | 上海市七宝中学 |
13 | 杨亦纬 | 上海市七宝中学 |
14 | 杨熠欣 | 上海市七宝中学 |
15 | 周昕逸 | 上海市七宝中学 |
16 | 周宇哲 | 上海市七宝中学 |
17 | 王泽煜 | 上海市莘庄中学 |
18 | 王寅辉、尹涵 | 上海市闵行中学 |
19 | 潘子曰、张润泽 | 上海市七宝中学 |
20 | 陈拙、杨佩汶、程思远 | 上海市莘庄中学 |
第十四届上海市青少年“明日科技之星”评选活动 | ||
“创意奖” 获奖名单 | ||
序号 | 姓 名 | 所在学校 |
1 | 王启航 | 上海市闵行区莘松中学 |
2 | 朱沁汶 | 上海市闵行区莘松中学 |
3 | 吴雨晨 | 上海市航华第二中学 |
4 | 蒋陶爔 | 上海市七宝中学 |
5 | 徐丞晖 | 上海市闵行区梅陇中学 |
6 | 俞卞晨 | 上海交通大学附属第二中学 |
7 | 周欣雨 | 上海交通大学附属第二中学 |
8 | 王京昱 | 上海市闵行区七宝第二中学 |
9 | 张万锟 | 上海市闵行第二中学 |
<span style="font-family:仿宋_G |
热点文章推荐
相关文章推荐