序号 | 合同编号 | 转让标的 | 性质 | 受让方 | 成交价格(万元) |
1 | 04026013 | 上海市宝山区钢瓶检验站43.42%股权 | 股份合作 | 蒋恒泉 | 109.95 |
2 | 04026031 | 上海市宝山区公路工程总公司85%产权 | 国有 | 葛志远 | 3301.40 |
3 | 04025030 | 上海市宝山区长青市政工程队85%产权 | 城镇集体 | 葛志远 | 40.00 |
4 | 04026072 | 上海联谊混凝土有限公司36%股权 | 有限责任 | 上海陆振建材有限公司 | 360.00 |
5 | 04026074 | 上海宝山杨行铜材厂部分产权 | 镇集体 | 倪林根等4人 | 1576.95 |
6 | 04016018 | 上海宝淞实业公司整体产权 | 国有 | 吴为为等4人 | 70.46 |
7 | 04016293 | 上海淞谊实业公司整体产权 | 镇集体 | 潘雪祥等3人 | 149.73 |
8 | 04016296 | 宝山区吴淞花木苗圃整体产权 | 镇集体 | 潘雪祥等4人 | 14.87 |
9 | 04016295 |
热点文章推荐
相关文章推荐