为进一步规范高速公路行车秩序,有效遏制交通事故发生,保障人民生命财产安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律、法规规定,经报请有关部门备案,毕节市公安局交通警察支队将启用位于毕节全市高速公路的电子警察系统(含区间测速和固定测速),现对测速点段及限速值进行通告,通告时间:2017年8月16日至2017年8月31日,于2017年9月1日零时正式启用,望广大交通参与者严格遵守道路交通法律法规,安全文明驾驶,切勿超速行驶。
电子警察系统设置地点通告如下:
一、固定测速
序号 | 固定测速点及方向 | 限速值 | 管辖大队 |
1 | 毕威高速115KM+400M(毕节至威宁) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速二大队 |
2 | 毕威高速13KM+300M(威宁至毕节) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速二大队 |
3 | 毕威高速1KM+500M(毕节至威宁) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速二大队 |
4 | 毕威高速5KM+0M(威宁至毕节) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速二大队 |
5 | 毕威高速63KM+700M(毕节至威宁) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速二大队 |
6 | 毕威高速93KM+0M(威宁至毕节) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速二大队 |
7 | 赤望高速314KM+500M(织金至黔西) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速三大队 |
8 | 杭瑞高速1688KM+180M(遵义至毕节) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
9 | 杭瑞高速1701KM+700M(毕节至遵义) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
10 | 杭瑞高速1739KM+500M(遵义至毕节) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
11 | 杭瑞高速1751KM+20M(毕节至遵义) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
12 | 杭瑞高速1764KM+0M(遵义至毕节) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
13 | 杭瑞高速1775KM+800M(毕节至遵义) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
14 | 杭瑞高速1781KM+0M(遵义至毕节) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
15 | 杭瑞高速1793KM+500M(毕节至遵义) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
16 | 杭瑞高速1793KM+500M(遵义至毕节) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
17 | 杭瑞高速1802KM+400M(纳雍至毕节 | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
18 | 杭瑞高速1819KM+300M(毕节至纳雍) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
19 | 黔大高速14KM+500M(大方至黔西) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
20 | 黔大高速43KM+500M(黔西至大方) | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h | 高速一大队 |
21 | 厦蓉高速1503KM+300M(贵阳至毕节) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速三大队 |
22 | 厦蓉高速1522KM+0M(贵阳至毕节) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速三大队 |
23 | 厦蓉高速1541KM+500M(毕节至贵阳) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速三大队 |
24 | 厦蓉高速1577KM+0M(贵阳至毕节) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
25 | 厦蓉高速1593KM+500M(毕节至贵阳) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
26 | 厦蓉高速1707KM+0M(毕节至四川) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
27 | 厦蓉高速1707KM+0M(四川至毕节) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
28 | 厦蓉高速1721KM+800M(四川至毕节) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
29 | 厦蓉高速1725KM+500M(毕节至四川) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
30 | 厦蓉高速1744KM+100M(毕节至四川) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
31 | 厦蓉高速1762KM+200M(毕节至四川) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
32 | 厦蓉高速1769KM+600M(四川至毕节) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速四大队 |
33 | 贵黔高速76KM+900M(贵阳至毕节) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速一大队 |
34 | 贵黔高速56KM+590M(毕节至贵阳) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速一大队 |
35 | 贵黔高速56KM+950M(贵阳至毕节) | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h | 高速一大队 |
二、区间测速
序号 | 管辖大队 | 道路名称 | 区间测速起点 | 区间测速终点 | 区间测速长度(千米) | 方向 | 限速值 |
1 | 高速一大队 | 杭瑞高速 | 1793公里+500米 | 1775公里+800米 | 17.7 | 七星关往大方方向 | 小型汽车限速100km/h,大型汽车限速80km/h |
2 | 高速四大队 | 厦蓉高速 | 1725公里+500米 | 1762公里+200米 | 36.7 | 七星关往泸州方向 | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h |
3 | 高速三大队 | 厦蓉高速 | 1503公里+300米 | 1522公里 | 18.7 | 清镇往织金方向 | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h |
4 | 高速一大队 | 贵黔高速 | 56公里+590米 | 76公里+900米 | 20.31 | 贵阳往黔西方向 | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h |
5 | 高速一大队 | 贵黔高速 | 77公里+100米 | 56公里+590米 | 20.51 | 黔西往贵阳方向 | 小型汽车限速110km/h,大型汽车限速90km/h |
特此通告!
热点文章推荐
相关文章推荐