宜宾市旅游和外事侨务局2014年收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
一、当年财政拨款收入 | 1580.86 | 一、社会保障和就业 | 58.67 |
二、行政单位教育收费收入 | 行政事业单位离退休 | 58.67 | |
三、事业收入 | 二、医疗卫生 | 11.73 | |
四、事业单位经营收入 | 医疗保障 | 11.73 | |
五、转移性收入 | 三、住房保障支出 | 20.08 | |
上级补助收入 | 住房改革支出 | 20.08 | |
附属单位上缴收入 | 四、商品服务业等支出 | 1241.84 | |
从其他部门取得的收入 | 商业流通事务 | 150.00 | |
从不同级政府取得的收入 | 旅游业管理与服务支出 | 1091.84 | |
六、其他收入 | 15.55 | 五、文化体育与传媒支出 | 129.30 |
文化 | 129.30 | ||
本 年 收 入 合 计 | 1596.41 | 本 年 支 出 合 计 | 1461.62 |
七、用事业基金弥补收支差额 | <span style="F |
热点文章推荐
相关文章推荐