按照“两个一百年”计划的时间表路线图,2020年我国将全面建成小康社会,这意味探索建立公正合理的收入分配格局、实现推进共同富裕等现代化目标都要在这一年交上答卷。中共十九届四中全会将按劳分配为主体、多种分配方式并存与公有制为主体、多种所有制经济共同发展,社会主义市场经济体制等共同构成社会主义基本经济制度,将分配制度纳入到社会主义基本经济制度范畴,构建收入分配指标体系有助于深化对社会主义制度体系的认识。
本文围绕长江经济带110个城市的收入分配效率和公平进行了双维度的评价,构建了一套包含初次分配效率性和公平性的指标体系,对长江经济带各个城市收入分配进行了评价。本文在此基础上进一步完善了指标体系,更新了110个城市的最新收入分配相关数据,重新评估了长江经济带收入分配的格局。接下来本文的安排如下:第二部分对长江经济带110个城市的收入分配现状及2017-2018年的发展趋势进行分析,第三部分进一步完善2018年收入分配的评价指标体系,第四部分是收入分配指标体系的评价结果,第五部分是结论与政策启示。
一、长江经济带收入分配现状及发展趋势
(一)长江经济带中上游城市劳动生产率增速放缓
全员劳动生产率能够反映收入分配的效率,从2018年110个城市的全员劳动生产率水平的分布情况来看(见表1),长江经济带下游城市的全员劳动生产率排名较为靠前,其中江苏省整体的劳动生产率水平较高,前20名的城市中有8个城市属于江苏省。长江经济带上、中游的收入分配效率较低,在后20名的城市中,大部分分布在云南省、四川省、安徽省。与2017年劳动生产率的分布情况比较,2018年长江经济带的劳动生产率的分布变化不大,劳动生产率最高的三个城市依然是江苏省无锡市、南京市、苏州市,劳动生产率最低的三个城市依然是六安市、昭通市、阜阳市,与2017年的分布没有发生变化。
从2017-2018年间劳动生产率的变化趋势来看,110个城市中有83个城市2018年的全员劳动生产率提高了,尤其是分布在长江经济带中游和上游地区的城市,2017-2018年间劳动生产率的增速较快,四川省德阳市、绵阳市、湖北省武汉市、进门时、咸宁市、鄂州市、成都市等城市劳动生产率都增长了超过10%。反映了长江中游、上游的一些城市在初次分配中的效率不断提高,与2020年逐步形成合理有序的收入分配的目标相一致。此外,长江经济带110个城市中有27个城市在2018年劳动生产率较之2017年出现了一定幅度的下降,其中安徽省的部分城市下降幅度最大,淮北市、淮南市、蚌埠市、亳州市、六安市、阜阳市的下降幅度都超过了50%,造成该结果的原因主要是这些城市的地区生产总值增速放缓,甚至出现了负增长。
表1 长江经济带部分城市全员劳动生产率情况(单位:元/人)
排序 | 省份 | 城市 | 全员劳动生产率 | 排序 | 省份 | 城市 | 全员劳动生产率 |
1 | 江苏省 | 无锡市 | 294657.9 | 91 | 四川省 | 资阳市 | 56748.6 |
2 | 江苏省 | 南京市 | 277137.9 | 92 | 湖北省 | 黄冈市 | 56221.0 |
3 | 江苏省 | 苏州市 | 268633.1 | 93 | 贵州省 | 毕节市 | 54827.4 |
4 | 湖北省 | 武汉市 | 263212.5 | 94 | 安徽省 | 淮南市 | 51631.4 |
5 | 江西省 | 新余市 | 250388.6 | 95 | 四川省 | 达州市 | 51019.5 |
6 | 江苏省 | 常州市 | 249832.4 | 96 | 湖北省 | 荆州市 | 50623.1 |
7 | 上海市 | 上海市 | 237557.8 | 97 | 云南省 | 曲靖市 | 50433.5 |
8 | 江西省 | 南昌市 | 235130.0 | 98 | 湖南省 | 怀化市 | 49076.3 |
9 | 湖南省 | 长沙市 | 231841.1 | 99 | 四川省 | 广元市 | 48588.1 |
10 | 湖北省 | 孝感市 | 227869.7 | 100 | 云南省 | 保山市 | 43695.3 |
11 | 江西省 | 鹰潭市 | 223033.4 | 101 | 安徽省 | 宿州市 | 41886.4 |
12 | 江苏省 | 镇江市 | 207905.5 | 102 | 云南省 | 丽江市 | 41648.4 |
13 | 江苏省 | 扬州市 | 204648.8 | 103 | 云南省 | 普洱市 | 40635.3 |
14 | 浙江省 | 宁波市 | 198761.9 | 104 | 云南省 | 临沧市 | 40633.3 |
15 | 湖北省 | 宜昌市 | 195581.3 | 105 | 四川省 | 巴中市 | 37610.4 |
16 | 江西省 | 九江市 | 195538.1 | 106 | 安徽省 | 亳州市 | 34744.0 |
17 | 浙江省 | 杭州市 | 194069.1 | 107 | 浙江省 | 丽水市 | 34200.6 |
18 | 四川省 | 攀枝花市 | 186777.6 | 108 | 安徽省 | 六安市 | 31585.3 |
19 | 江苏省 | 泰州市 | 185394.9 | 109 | 云南省 | 昭通市 | 27881.8 |
20 | 江苏省 | 南通市 | 185208.8 | 110 | 安徽省 | 阜阳市 | 25419.2 |
数据来源:根据各省市统计年鉴、统计公报计算得出,其中湖南省部分城市由于缺乏社会从业人员规模数据,因此用全省平均数据替代。
(二)长江经济带各城市的经济发展水平呈现出强者恒强的特征
人均地区生产总值是地区经济发展水平重要指证性指标,2017年人均地区生产总值排名前20的城市包含了长江经济带11个省市的省会城市及部分长江经济带下游城市。从2018年110个城市的人均地区生产总值的排名来看,前20名的城市几乎没有变化,仅排名发生了些许变化。2017年人均地区生产总值前三名分别是苏州市、无锡市、南京市,2018年的排名分别是无锡市、苏州市、南京市,苏州市2017年的人均生产总值为162388元/人,2018年增长至173765元/人,无锡市2017年的人均生产总值为160706元/人,2018年增长至174270元/人,上升幅度略高于苏州。2018年长江经济带人均地区生产总值排在后20名的城市也没有发生太大变化,但部分城市的人均生产总值的上升幅度呈现出显著提升,具体来看,2017年阜阳市、巴中市、昭通市的人均地区生产总值排在110个城市的最后三名,2018年,昭通市的人均地区生产总值由15119元/人增长至32143元/人,增长了一倍,排名也由110名上升至97名。
长江经济带省份城市和上游城市由于自然禀赋和经济基础,人均地区生产总值一直保持着较高的水平,但比较2017、2018年人均地区生产总值的排名情况可以看出,部分长江经济带上游城市的经济发展水平得到了显著提升,区域间的发展差距也得到了有效的扭转。
表2 2018年长江经济带部分城市人均地区生产总值情况(单位:元/人)
序号 | 省份 | 城市 | 人均GDP | 序号 | 省份 | 城市 | 人均GDP |
1 | 江苏省 | 无锡市 | 174270 | 91 | 云南省 | 临沧市 | 34102 |
2 | 江苏省 | 苏州市 | 173765 | 92 | 贵州省 | 铜仁市 | 33720 |
3 | 江苏省 | 南京市 | 152886 | 93 | 湖南省 | 永州市 | 33035 |
4 | 江苏省 | 常州市 | 149277 | 94 | 江西省 | 上饶市 | 32555 |
5 | 浙江省 | 杭州市 | 140180 | 95 | 安徽省 | 淮南市 | 32487 |
6 | 湖南省 | 长沙市 | 136920 | 96 | 江西省 | 赣州市 | 32429 |
7 | 湖北省 | 武汉市 | 135136 | 97 | 云南省 | 昭通市 | 32143 |
8 | 上海市 | 上海市 | 134982 | 98 | 湖北省 | 黄冈市 | 32124 |
9 | 浙江省 | 宁波市 | 132603 | 99 | 四川省 | 南充市 | 31203 |
10 | 江苏省 | 镇江市 | 126906 | 100 | 湖南省 | 怀化市 | 30449 |
11 | 江苏省 | 扬州市 | 120944 | 101 | 四川省 | 广元市 | 30105 |
12 | 江苏省 | 南通市 | 115320 | 102 | 四川省 | 达州市 | 29627 |
13 | 浙江省 | 舟山市 | 112490 | 103 | 云南省 | 保山市 | 29166 |
14 | 江苏省 | 泰州市 | 109988 | 104 | 贵州省 | 毕节市 | 28794 |
15 | 浙江省 | 绍兴市 | 107853 | 105 | 安徽省 | 宿州市 | 28757 |
16 | 浙江省 | 嘉兴市 | 103858 | 106 | 安徽省 | 六安市 | 26731 |
17 | 湖北省 | 宜昌市 | 98269 | 107 | 安徽省 | 亳州市 | 24547 |
18 | 安徽省 | 合肥市 | 97470 | 108 | 湖南省 | 邵阳市 | 24178 |
19 | 江西省 | 南昌市 | 95825 | 109 | 安徽省 | 阜阳市 | 21589 |
20 | 四川省 | 攀枝花市 | 94941 | 110 | 四川省 | 巴中市 | 19458 |
(三)大部分城市已实现居民收入与经济发展同步增长
十九大报告提出要“坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长”,居民的人均可支配收入增速和人均GDP增速能够反映出居民收入是否与经济增长同步。图3对人均地区生产总值的增速和居民可支配收入的增速进行了同步分析,实线左边表示居民可支配收入的增速要高于人均地区生产总值的增速,实线右边表示居民可支配收入的增速低于人均地区生产总值的增速。从图3可以看出,2018年绝大多数城市的居民能够及时的分享经济发展成果,有70个城市的人均可支配收入的增速要明显高于人均生产总值的增速,仅40个城市居民收入增长的步调低于经济发展增速。
(四)长江经济带下游城市工资性收入水平较高
就业是民生之本,工资性收入是可支配收入的重要组成部分,也是老百姓日常生活的主要物质基础来源。图3显示了2018年长江经济带各城市工资性收入分布以及2017-2018年工资性收入的增速,排名在前20名的城市除了湖南省长沙市、安徽省合肥市两个省会城市外,其余的18个城市均位于长江经济带下游城市。从工资性收入水平来看,前20名的城市收入为25857元/人-40412元/人之间。
与2017年不同的是,2017年长江经济带中排名靠后的城市,其工资性收入的增长率要高于工资性收入水平较高的城市。从增速来看,长江经济带上游城市除了已经具备了较高的工资性收入水平外,其2017-2018年的工资性收入增速也处于较高的水平,绝大多数城市的增速都超过5%,在经济新常态的大背景下,长江经济带下游城市的工资性收入依然能保持一定比例的增速增长,给未来长江经济带下游城市的人民生活带来了强有力的经济支撑。
图1 长江经济带各城市的工资性收入及增速分布情况
表3 2018年长江经济带工资性收入前20的城市(单位:元/人)
省份 | 城市 | 工资性收入水平 | |
1 | 江苏省 | 苏州市 | 40412 |
2 | 江苏省 | 无锡市 | 38468 |
3 | 浙江省 | 舟山市 | 37387 |
4 | 上海市 | 上海市 | 37137 |
5 | 江苏省 | 南京市 | 36749 |
6 | 浙江省 | 嘉兴市 | 36243 |
7 | 浙江省 | 宁波市 | 35322 |
8 | 浙江省 | 杭州市 | 35084 |
9 | 江苏省 | 常州市 | 33842 |
10 | 浙江省 | 绍兴市 | 32703 |
11 | 浙江省 | 台州市 | 32684 |
12 | 江苏省 | 镇江市 | 31569 |
13 | 浙江省 | 金华市 | 30396 |
14 | 浙江省 | 湖州市 | 30063 |
15 | 浙江省 | 温州市 | 28746 |
16 | 湖南省 | 长沙市 | 27664 |
17 | 江苏省 | 泰州市 | 27384 |
18 | 江苏省 | 南通市 | 26720 |
19 | 安徽省 | 合肥市 | 26078 |
20 | 浙江省 | 衢州市 | 25857 |
(五)区域内部贫富差距依然明显
初次分配要既要提高效率,也要注重公平,恩格尔系数是反映收入分配公平性的重要指标。从图4可以看出,2018年长江经济带下游城市的恩格尔系数在25%-35%之间,中上游城市的恩格尔系数则在25%-42%之间波动,由此可以看出长江经济带110个城市之间的贫富差距依然存在,且中上游城市的贫富差距要明显高于下游城市。
与2017年相比,长江经济带中、下游三个地区差异没有发生太大变化,但上游部分城市的恩格尔系数显著下降了,尤其是贵州省的部分城市,恩格尔系数从2017年的30%左右下降至2018年的25%左右,这侧面反映了脱贫攻坚战取得了显著成就。
图2 长江经济带各城市恩格尔系数分布
二、长江经济带收入分配指标体系的评价结果
从最终的体现效率、促进公平的收入分配指标体系的指数来看,排名靠前的主要是长江经济带中下游城市,排名靠后的则为长江经济带上游城市。具体来看,110个城市的收入分配指数在0.222-0.551之间,其中收入分配指数较高的是盐城市、杭州市、衢州市、苏州市、无锡市、南京市、绍兴市,收入分配指数都超过了0.5,说明了江苏省和浙江省在收入分配的效率性和公平性方面都处于较高的水平。而遂宁市、南充市、怀化市、重庆市、六盘水市、广安市、内江市、雅安市、安顺市、十堰市、泸州市、达州市、自贡市、毕节市、广元市、巴中市等城市收入分配指数都低于0.3。
从一级指标的分值来看,长江经济带110个城市中,收入分配的效率最高的前5个城市分别是盐城市、南京市、无锡市、苏州市、常州市,效率的分值分别为0.622、0.599、0.582、0.545、0.541,效率最低的5个城市分别是自贡市、重庆市、淮南市、株洲市、内江市,其分值在0.244-0.262之间,远远低于效率最高的5个城市。收入分配公平性最高的5个城市主要分布在浙江省,分别是舟山市、绍兴市、金华市、温州市以及安徽省马鞍山市,公平性最低的5个城市分别为达州市、十堰市、毕节市、广元市、巴中市。
从二级指标的分值来看,长江经济带110个城市的要素生产效率在0.187-0.448之间,与2017年相比,要素生产效率的分值有所下降,主要原因在于经济处于新旧动能转换时期,部分地区的固定资产投资增长率和税收总额增长率都在一定程度上出现了下滑,拉低了整体的分值。要素配置效率衡量的是城镇就业情况,该指标为负向指标,杭州市连续两年该指标的分值在110个城市中排名最好。初次分配的过程公平值范围在0.048-0.271之间,整体处于较低的水平,反映了初次分配过程中,居民收入与经济同步增长还有待进一步提升,未来劳动生产率提高的同时,要进一步实现劳动报酬的同步增长。初次分配结果公平分值范围在0.095-0.428之间,初次分配结果公平主要包含了恩格尔系数和城乡居民收入差距,这两个指标都属于反向指标,即现值越高,处理后的无量纲标准值越低。具体计算结果如表7所示。
表4 长江经济带部分城市收入分配指数计算结果
城市 | 要素生产效率 | 要素配置效率 | 初次分配过程公平 | 初次分配结果公平 | 效率 | 公平 | 收入分配指数 |
盐城市 | 0.440 | 0.182 | 0.087 | 0.393 | 0.622 | 0.481 | 0.551 |
杭州市 | 0.331 | 0.200 | 0.108 | 0.420 | 0.531 | 0.528 | 0.529 |
衢州市 | 0.378 | 0.143 | 0.128 | 0.395 | 0.520 | 0.523 | 0.521 |
苏州市 | 0.363 | 0.182 | 0.099 | 0.392 | 0.545 | 0.491 | 0.518 |
无锡市 | 0.399 | 0.183 | 0.066 | 0.385 | 0.582 | 0.451 | 0.517 |
南京市 | 0.418 | 0.182 | 0.089 | 0.316 | 0.599 | 0.405 | 0.502 |
绍兴市 | 0.286 | 0.140 | 0.175 | 0.401 | 0.426 | 0.577 | 0.501 |
宁波市 | 0.320 | 0.182 | 0.094 | 0.397 | 0.502 | 0.491 | 0.497 |
常州市 | 0.360 | 0.182 | 0.074 | 0.375 | 0.541 | 0.448 | 0.495 |
温州市 | 0.254 | 0.182 | 0.218 | 0.327 | 0.435 | 0.546 | 0.490 |
长沙市 | 0.345 | 0.121 | 0.087 | 0.428 | 0.466 | 0.515 | 0.490 |
徐州市 | 0.336 | 0.183 | 0.086 | 0.361 | 0.519 | 0.446 | 0.483 |
金华市 | 0.255 | 0.154 | 0.183 | 0.371 | 0.408 | 0.553 | 0.481 |
泰州市 | 0.347 | 0.182 | 0.092 | 0.340 | 0.529 | 0.432 | 0.480 |
湖州市 | 0.309 | 0.134 | 0.121 | 0.390 | 0.443 | 0.510 | 0.477 |
台州市 | 0.275 | 0.175 | 0.155 | 0.344 | 0.450 | 0.499 | 0.474 |
新余市 | 0.448 | 0.052 | 0.137 | 0.312 | 0.500 | 0.449 | 0.474 |
舟山市 | 0.226 | 0.120 | 0.213 | 0.390 | 0.346 | 0.603 | 0.474 |
马鞍山市 | 0.295 | 0.107 | 0.242 | 0.301 | 0.402 | 0.543 | 0.472 |
嘉兴市 | 0.285 | 0.095 | 0.110 | 0.423 | 0.380 | 0.533 | 0.457 |
芜湖市 | 0.306 | 0.089 | 0.189 | 0.328 | 0.395 | 0.517 | 0.456 |
扬州市 | 0.342 | 0.163 | 0.071 | 0.335 | 0.505 | 0.405 | 0.455 |
南通市 | 0.309 | 0.163 | 0.088 | 0.340 | 0.472 | 0.427 | 0.450 |
张家界市 | 0.301 | 0.159 | 0.183 | 0.255 | 0.460 | 0.438 | 0.449 |
孝感市 | 0.371 | 0.112 | 0.111 | 0.292 | 0.483 | 0.403 | 0.443 |
淮安市 | 0.276 | 0.182 | 0.098 | 0.324 | 0.458 | 0.421 | 0.440 |
鹰潭市 | 0.359 | 0.073 | 0.137 | 0.306 | 0.432 | 0.443 | 0.438 |
武汉市 | 0.378 | 0.112 | 0.100 | 0.284 | 0.490 | 0.384 | 0.437 |
宜春市 | 0.368 | 0.068 | 0.136 | 0.301 | 0.436 | 0.437 | 0.437 |
铜陵市 | 0.274 | 0.092 | 0.271 | 0.230 | 0.366 | 0.500 | 0.433 |
萍乡市 | 0.406 | 0.039 | 0.138 | 0.280 | 0.445 | 0.418 | 0.431 |
普洱市 | 0.423 | 0.044 | 0.169 | 0.221 | 0.467 | 0.391 | 0.429 |
丽水市 | 0.197 | 0.171 | 0.154 | 0.335 | 0.368 | 0.489 | 0.429 |
连云港市 | 0.251 | 0.182 | 0.102 | 0.321 | 0.432 | 0.424 | 0.428 |
宜昌市 | 0.294 | 0.131 | 0.100 | 0.328 | 0.425 | 0.429 | 0.427 |
曲靖市 | 0.346 | 0.128 | 0.149 | 0.226 | 0.474 | 0.375 | 0.425 |
宿迁市 | 0.243 | 0.182 | 0.080 | 0.345 | 0.424 | 0.425 | 0.424 |
上海市 | 0.323 | 0.018 | 0.152 | 0.346 | 0.341 | 0.498 | 0.420 |
阜阳市 | 0.215 | 0.150 | 0.255 | 0.216 | 0.365 | 0.471 | 0.418 |
贵阳市 | 0.286 | 0.061 | 0.167 | 0.313 | 0.347 | 0.481 | 0.414 |
池州市 | 0.241 | 0.100 | 0.199 | 0.283 | 0.341 | 0.482 | 0.412 |
丽江市 | 0.436 | 0.062 | 0.169 | 0.156 | 0.498 | 0.325 | 0.412 |
益阳市 | 0.274 | 0.075 | 0.126 | 0.348 | 0.349 | 0.474 | 0.411 |
玉溪市 | 0.348 | 0.053 | 0.168 | 0.250 | 0.400 | 0.418 | 0.409 |
荆州市 | 0.226 | 0.112 | 0.140 | 0.339 | 0.339 | 0.478 | 0.409 |
昭通市 | 0.410 | 0.034 | 0.169 | 0.201 | 0.444 | 0.370 | 0.407 |
镇江市 | 0.187 | 0.182 | 0.080 | 0.362 | 0.368 | 0.442 | 0.405 |
衡阳市 | 0.270 | 0.025 | 0.146 | 0.368 | 0.295 | 0.513 | 0.404 |
临沧市 | 0.339 | 0.028 | 0.169 | 0.270 | 0.367 | 0.439 | 0.403 |
邵阳市 | 0.283 | 0.018 | 0.211 | 0.287 | 0.301 | 0.498 | 0.399 |
南昌市 | 0.357 | 0.027 | 0.115 | 0.298 | 0.383 | 0.414 | 0.399 |
上饶市 | 0.367 | 0.053 | 0.154 | 0.222 | 0.419 | 0.376 | 0.398 |
随州市 | 0.240 | 0.112 | 0.101 | 0.342 | 0.352 | 0.442 | 0.397 |
抚州市 | 0.322 | 0.030 | 0.138 | 0.299 | 0.352 | 0.436 | 0.394 |
咸宁市 | 0.267 | 0.112 | 0.100 | 0.299 | 0.379 | 0.399 | 0.389 |
岳阳市 | 0.286 | 0.020 | 0.126 | 0.345 | 0.306 | 0.471 | 0.389 |
株洲市 | 0.237 | 0.018 | 0.174 | 0.349 | 0.254 | 0.523 | 0.389 |
合肥市 | 0.292 | 0.076 | 0.086 | 0.319 | 0.368 | 0.405 | 0.387 |
吉安市 | 0.326 | 0.071 | 0.138 | 0.237 | 0.397 | 0.375 | 0.386 |
成都市 | 0.376 | 0.028 | 0.049 | 0.318 | 0.404 | 0.367 | 0.385 |
九江市 | 0.382 | 0.033 | 0.126 | 0.229 | 0.415 | 0.355 | 0.385 |
黄冈市 | 0.220 | 0.165 | 0.150 | 0.235 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
郴州市 | 0.282 | 0.047 | 0.128 | 0.311 | 0.329 | 0.439 | 0.384 |
湘潭市 | 0.276 | 0.018 | 0.126 | 0.347 | 0.294 | 0.473 | 0.383 |
常德市 | 0.272 | 0.018 | 0.127 | 0.350 | 0.290 | 0.477 | 0.383 |
鄂州市 | 0.308 | 0.135 | 0.055 | 0.263 | 0.443 | 0.318 | 0.381 |
淮北市 | 0.256 | 0.111 | 0.133 | 0.257 | 0.367 | 0.390 | 0.378 |
景德镇市 | 0.296 | 0.030 | 0.138 | 0.283 | 0.327 | 0.421 | 0.374 |
滁州市 | 0.268 | 0.093 | 0.126 | 0.256 | 0.361 | 0.382 | 0.371 |
昆明市 | 0.303 | 0.063 | 0.168 | 0.206 | 0.366 | 0.375 | 0.370 |
荆门市 | 0.269 | 0.025 | 0.090 | 0.353 | 0.294 | 0.443 | 0.368 |
宣城市 | 0.244 | 0.064 | 0.185 | 0.242 | 0.308 | 0.427 | 0.368 |
黄山市 | 0.242 | 0.100 | 0.110 | 0.277 | 0.343 | 0.387 | 0.365 |
永州市 | 0.268 | 0.018 | 0.128 | 0.316 | 0.285 | 0.444 | 0.365 |
安庆市 | 0.239 | 0.117 | 0.154 | 0.213 | 0.356 | 0.368 | 0.362 |
六安市 | 0.220 | 0.097 | 0.180 | 0.222 | 0.316 | 0.402 | 0.359 |
襄阳市 | 0.270 | 0.065 | 0.080 | 0.302 | 0.334 | 0.382 | 0.358 |
娄底市 | 0.273 | 0.018 | 0.128 | 0.291 | 0.291 | 0.419 | 0.355 |
亳州市 | 0.222 | 0.094 | 0.126 | 0.265 | 0.316 | 0.391 | 0.353 |
遵义市 | 0.261 | 0.074 | 0.103 | 0.267 | 0.335 | 0.370 | 0.352 |
保山市 | 0.291 | 0.034 | 0.169 | 0.205 | 0.325 | 0.374 | 0.350 |
宿州市 | 0.242 | 0.108 | 0.125 | 0.217 | 0.350 | 0.342 | 0.346 |
赣州市 | 0.315 | 0.056 | 0.176 | 0.138 | 0.371 | 0.314 | 0.343 |
德阳市 | 0.301 | 0.028 | 0.049 | 0.296 | 0.329 | 0.345 | 0.337 |
黄石市 | 0.279 | 0.053 | 0.092 | 0.234 | 0.332 | 0.326 | 0.329 |
乐山市 | 0.331 | 0.028 | 0.049 | 0.239 | 0.359 | 0.288 | 0.324 |
绵阳市 | 0.297 | 0.028 | 0.048 | 0.268 | 0.324 | 0.317 | 0.321 |
铜仁市 | 0.248 | 0.050 | 0.243 | 0.099 | 0.297 | 0.341 | 0.319 |
资阳市 | 0.262 | 0.028 | 0.048 | 0.298 | 0.290 | 0.346 | 0.318 |
攀枝花市 | 0.302 | 0.028 | 0.048 | 0.253 | 0.330 | 0.301 | 0.315 |
淮南市 | 0.198 | 0.059 | 0.155 | 0.213 | 0.257 | 0.368 | 0.312 |
蚌埠市 | 0.245 | 0.054 | 0.091 | 0.226 | 0.299 | 0.318 | 0.308 |
宜宾市 | 0.290 | 0.028 | 0.049 | 0.245 | 0.318 | 0.294 | 0.306 |
眉山市 | 0.267 | 0.028 | 0.049 | 0.268 | 0.294 | 0.317 | 0.306 |
遂宁市 | 0.257 | 0.028 | 0.050 | 0.256 | 0.284 | 0.305 | 0.295 |
南充市 | 0.281 | 0.028 | 0.050 | 0.222 | 0.308 | 0.272 | 0.290 |
怀化市 | 0.307 | 0.000 | 0.077 | 0.195 | 0.307 | 0.273 | 0.290 |
重庆市 | 0.215 | 0.043 | 0.097 | 0.223 | 0.259 | 0.320 | 0.289 |
六盘水市 | 0.259 | 0.027 | 0.117 | 0.173 | 0.285 | 0.290 | 0.288 |
广安市 | 0.249 | 0.028 | 0.048 | 0.245 | 0.277 | 0.293 | 0.285 |
内江市 | 0.216 | 0.028 | 0.049 | 0.267 | 0.244 | 0.317 | 0.280 |
雅安市 | 0.262 | 0.028 | 0.049 | 0.216 | 0.290 | 0.265 | 0.277 |
安顺市 | 0.225 | 0.053 | 0.143 | 0.128 | 0.279 | 0.271 | 0.275 |
十堰市 | 0.239 | 0.068 | 0.084 | 0.157 | 0.307 | 0.240 | 0.274 |
泸州市 | 0.256 | 0.028 | 0.049 | 0.208 | 0.284 | 0.258 | 0.271 |
达州市 | 0.254 | 0.028 | 0.050 | 0.202 | 0.282 | 0.252 | 0.267 |
自贡市 | 0.235 | 0.028 | 0.049 | 0.214 | 0.262 | 0.262 | 0.262 |
毕节市 | 0.211 | 0.056 | 0.144 | 0.095 | 0.267 | 0.239 | 0.253 |
广元市 | 0.272 | 0.028 | 0.050 | 0.137 | 0.300 | 0.187 | 0.243 |
巴中市 | 0.254 | 0.028 | 0.050 | 0.111 | 0.281 | 0.162 | 0.222 |
数据来源:根据各省、各城市2019年统计年鉴、统计公报等公开数据整理和计算得出
三、效率、公平的收入分配的对策建议
从2017-2018年间,长江经济带110个城市的初次分配的指数结果可以看出,长江经济带在健全收入分配制度、改善收入分配制度方面取得了不少成绩,但依然有不合理、不规范的地方需要进一步改善。
(一)继续提高统计数据的透明度
完整的收入分配体系应包含初次分配和再次分配两个维度,受疫情影响,部分省市2019年的统计年鉴暂未发布,再次分配相关指标一般包含了社会保险覆盖率,财政社会保障和就业支出占国内生产总值的比重、财政教育支出占国内生产总值的比重、财政医疗卫生支出占国内生产总值的比重等指标。但由于缺乏基础数据的支撑,只能将再分配的指标从收入分配指标体系中剔除以平衡初次分配和再次分配的指标权重在数据收集的基础工作中,部分城市统计局没有建立网站,相关统计年鉴也没有公开,缺乏真实、可靠的数据支撑。下一步,长江经济带各城市应继续提高统计数据的透明度,为科学决策打下坚实的数据基础。
(二)巩固脱贫攻坚战的成果
长江经济带上游部分城市地处贫困地区,农村居民的收入来源单一,工资性收入作为收入来源的重要途径一直以来都处于较低的水景。党的十八大以来,党中央实施精准扶贫、精准脱贫,创新了多种扶贫方式,取得了举世瞩目的成就。然而从2017-2018年间长江经济带的要素生产效率结果来看,上游部分城市的要素生产效率有所下降,保山市、遵义市的要素生产效率分别从2017年的第10名、第17名下降至2018年的49名和76名。下一步,长江经济带上游地区,尤其是贫困地区要加强巩固脱贫攻坚战成果,有效防止返贫现象发生。
(撰稿:乐菡 上海社会科学院信息研究所助理研究员)
热点文章推荐
相关文章推荐