本报告沿用2019年出版的长江经济带发展报告蓝皮书中《长江经济带科技创新驱动力指数报告》所构建的基于“投入-产出”经典框架的指标评价体系,以便于横纵向比较。本报告的科技创新驱动力指数评价体系由科技创新投入、科技创新载体、科技创新产出和科技创新绩效4个维度,科技研发投入等10个二级指标,研发经费等35个三级指标组成。具体的指标评价体系和研究方法详见附录,评价的区域范围为长江经济带的110个地级以上城市。
一、长江经济带110个城市科技创新驱动力综合指数
表1显示了2018年长江经济带110个城市的科技创新驱动力综合指数(以下简称综合指数)测算结果及排名。综合指数排在前20名的城市是上海、南京、武汉、苏州、杭州、成都、长沙、合肥、无锡、宁波、镇江、重庆、芜湖、常州、南通、嘉兴、南昌、扬州、贵阳、湘潭。其中,除上海外,江苏城市有7个,浙江城市有3个,分别比去年减少1个(湖州和泰州),安徽城市有2个,长三角地区城市占比为65%,比去年略有下降,而进入前20位的中西部城市有武汉、长沙、成都、重庆、南昌、贵阳和湘潭,其中贵阳和湘潭为新进城市。在综合指数排在后20名的城市中,以西部地区云、贵、川城市居多的格局仍未改观。从排名前后两端的城市分布差异看,东部城市的科技创新驱动力明显强于中西部城市,但也看到部分中西部城市的科技创新驱动力提升,如成都、重庆、南昌、贵阳、湘潭、马鞍山等城市的排名都有显著提升。
长江经济带科技创新龙头城市依然不变,排名前5位城市仍被上海、南京、武汉、苏州、杭州占据。上海在长江经济带科技创新发展中的龙头地位明显,科技创新驱动力综合指数高达0.661,远高于排名第二的南京。南京、武汉、苏州、杭州的综合指数基本都在0.45以上,分别排在第2至5位。成都、长沙、合肥、无锡的综合指数在0.30以上,分别排在第6至第9位,这些是长江经济带科技创新的重点城市,除了无锡外、其余都是中西部省会城市,与去年相比,长江经济带中上游城市的科技创新驱动力有所增强。宁波、镇江、重庆、芜湖、常州、南通、嘉兴、南昌、扬州的综合指数在0.20以上,这些城市的科技创新驱动力明显强于其他城市,但与龙头和领先城市相比仍有一定差距,具有向核心驱动城市发展的潜力。
表1 2018年长江经济带110个城市科技创新驱动力综合指数及排名
排名 | 城市 | 综合指数 | 排名 | 城市 | 综合指数 |
1 | 上海市 | 0.661 | 56 | 郴州市(湖南) | 0.098 |
2 | 南京市(江苏) | 0.543 | 57 | 遵义市(贵州) | 0.096 |
3 | 武汉市(湖北) | 0.531 | 58 | 淮北市(安徽) | 0.096 |
4 | 苏州市(江苏) | 0.470 | 59 | 资阳市(四川) | 0.095 |
5 | 杭州市(浙江) | 0.449 | 60 | 常德市(湖南) | 0.094 |
6 | 成都市(四川) | 0.408 | 61 | 宿迁市(江苏) | 0.093 |
7 | 长沙市(湖南) | 0.404 | 62 | 安庆市(安徽) | 0.093 |
8 | 合肥市(安徽) | 0.400 | 63 | 淮南市(安徽) | 0.092 |
9 | 无锡市(江苏) | 0.314 | 64 | 吉安市(江西) | 0.092 |
10 | 宁波市(浙江) | 0.298 | 65 | 萍乡市(江西) | 0.091 |
11 | 镇江市(江苏) | 0.274 | 66 | 咸宁市(湖北) | 0.089 |
12 | 重庆市 | 0.272 | 67 | 赣州市(江西) | 0.088 |
13 | 芜湖市(安徽) | 0.261 | 68 | 衡阳市(湖南) | 0.087 |
14 | 常州市(江苏) | 0.255 | 69 | 亳州市(安徽) | 0.087 |
15 | 南通市(江苏) | 0.235 | 70 | 内江市(四川) | 0.087 |
16 | 嘉兴市(浙江) | 0.233 | 71 | 孝感市(湖北) | 0.086 |
17 | 南昌市(江西) | 0.215 | 72 | 广安市(四川) | 0.086 |
18 | 扬州市(江苏) | 0.204 | 73 | 宜宾市(四川) | 0.085 |
19 | 贵阳市(贵州) | 0.199 | 74 | 九江市(江西) | 0.082 |
20 | 湘潭市(湖南) | 0.199 | 75 | 宿州市(安徽) | 0.081 |
21 | 绍兴市(浙江) | 0.197 | 76 | 鄂州市(湖北) | 0.080 |
22 | 湖州市(浙江) | 0.195 | 77 | 眉山市(四川) | 0.079 |
23 | 昆明市(云南) | 0.194 | 78 | 阜阳市(安徽) | 0.076 |
24 | 马鞍山市(安徽) | 0.187 | 79 | 永州市(湖南) | 0.076 |
25 | 徐州市(江苏) | 0.183 | 80 | 景德镇市(江西) | 0.074 |
26 | 绵阳市(四川) | 0.180 | 81 | 邵阳市(湖南) | 0.071 |
27 | 温州市(浙江) | 0.175 | 82 | 宜春市(江西) | 0.071 |
28 | 台州市(浙江) | 0.173 | 83 | 娄底市(湖南) | 0.070 |
29 | 泰州市(江苏) | 0.169 | 84 | 南充市(四川) | 0.070 |
30 | 舟山市(浙江) | 0.162 | 85 | 抚州市(江西) | 0.069 |
31 | 襄阳市(湖北) | 0.162 | 86 | 遂宁市(四川) | 0.069 |
32 | 盐城市(江苏) | 0.153 | 87 | 六安市(安徽) | 0.069 |
33 | 铜陵市(安徽) | 0.150 | 88 | 十堰市(湖北) | 0.068 |
34 | 金华市(浙江) | 0.149 | 89 | 怀化市(湖南) | 0.066 |
35 | 株洲市(湖南) | 0.147 | 90 | 安顺市(贵州) | 0.066 |
36 | 蚌埠市(安徽) | 0.146 | 91 | 乐山市(四川) | 0.065 |
37 | 宜昌市(湖北) | 0.138 | 92 | 泸州市(四川) | 0.065 |
38 | 连云港市(江苏) | 0.132 | 93 | 六盘水市(贵州) | 0.064 |
39 | 宣城市(安徽) | 0.130 | 94 | 荆州市(湖北) | 0.064 |
40 | 滁州市(安徽) | 0.129 | 95 | 上饶市(江西) | 0.063 |
41 | 衢州市(浙江) | 0.124 | 96 | 玉溪市(云南) | 0.059 |
42 | 自贡市(四川) | 0.121 | 97 | 随州市(湖北) | 0.059 |
43 | 淮安市(江苏) | 0.118 | 98 | 黄冈市(湖北) | 0.054 |
44 | 攀枝花市(四川) | 0.117 | 99 | 毕节市(贵州) | 0.052 |
45 | 丽水市(浙江) | 0.117 | 100 | 张家界市(湖南) | 0.051 |
46 | 岳阳市(湖南) | 0.115 | 101 | 达州市(四川) | 0.050 |
47 | 黄石市(湖北) | 0.114 | 102 | 广元市(四川) | 0.047 |
48 | 池州市(安徽) | 0.111 | 103 | 铜仁市(贵州) | 0.042 |
49 | 新余市(江西) | 0.106 | 104 | 曲靖市(云南) | 0.038 |
50 | 雅安市(四川) | 0.104 | 105 | 巴中市(四川) | 0.035 |
51 | 德阳市(四川) | 0.103 | 106 | 丽江市(云南) | 0.035 |
52 | 益阳市(湖南) | 0.103 | 107 | 普洱市(云南) | 0.034 |
53 | 荆门市(湖北) | 0.102 | 108 | 保山市(云南) | 0.023 |
54 | 鹰潭市(江西) | 0.100 | 109 | 昭通市(云南) | 0.020 |
55 | 黄山市(安徽) | 0.099 | 110 | 临沧市(云南) | 0.019 |
资料来源:作者根据指标体系计算所得。
二、长江经济带110个城市科技创新驱动力专项指数
(一)科技创新投入指数及城市排名
科技创新投入指数由3个二级指标构成,分别是科技研发投入、人才资源投入、创新基础投入。表2显示了长江经济带科技创新投入指数及城市排名。与去年结果一致的是,上海在科技创新投入方面的优势明显,一级指标得分为0.743,远高于其他城市。除上海外,排名前20位的城市分别是南京、武汉、苏州、杭州、成都、长沙、合肥、无锡、宁波、重庆、常州、镇江、芜湖、嘉兴、绵阳、绍兴、昆明、南通、南昌。其中,除重庆外,江苏城市有6个,浙江城市有4个,安徽城市有2个,四川城市有2个,湖南、湖北、云南和江西各有1个城市,贵州没有城市进入,贵阳排名第21位。与去年相比,中西部核心城市排名有所提升,昆明、南昌进入前20强,成都、贵阳、湘潭等城市的排名也有所上升。
从二级指标看,科技研发投入排名最高的是上海,苏州、杭州、武汉和绵阳分别位列第2-5位;人力资本投入排名最高的是南京,武汉、上海、长沙、杭州分列第2-5位;创新基础投入排名最高的也是上海,苏州、杭州、南京、宁波分列第2-5位。在一级指标得分未进入前10位的城市中,有些城市在某些二级指标上表现突出。例如,芜湖(排名14)的科技研发投入排名第8位,昆明(排名18)的人力资源投入分别排名第11位,舟山(排名36)的创新基础投入分别排名第11位。
表2 2018年长江经济带110个城市科技创新投入指数及排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 二级指标 | ||
科技研发投入 | 人力资源投入 | 创新基础投入 | |||
1 | 上海 | 0.743 | 0.801(1) | 0.631(3) | 0.851(1) |
2 | 南京(江苏) | 0.515 | 0.343(7) | 0.701(1) | 0.488(4) |
3 | 武汉(湖北) | 0.514 | 0.407(4) | 0.658(2) | 0.439(7) |
4 | 苏州(江苏) | 0.466 | 0.428(2) | 0.431(7) | 0.611(2) |
5 | 杭州(浙江) | 0.464 | 0.411(3) | 0.496(5) | 0.510(3) |
6 | 成都(四川) | 0.365 | 0.307(9) | 0.453(6) | 0.306(14) |
7 | 长沙(湖南) | 0.365 | 0.228(15) | 0.497(4) | 0.374(9) |
8 | 合肥(安徽) | 0.346 | 0.349(6) | 0.379(8) | 0.273(17) |
9 | 无锡(江苏) | 0.330 | 0.292(10) | 0.295(9) | 0.474(6) |
10 | 宁波(浙江) | 0.303 | 0.270(11) | 0.248(13) | 0.477(5) |
11 | 重庆 | 0.296 | 0.252(12) | 0.272(10) | 0.433(8) |
12 | 常州(江苏) | 0.259 | 0.238(14) | 0.224(15) | 0.371(10) |
13 | 镇江(江苏) | 0.249 | 0.201(19) | 0.259(12) | 0.324(13) |
14 | 芜湖(安徽) | 0.237 | 0.332(8) | 0.160(20) | 0.201(30) |
15 | 嘉兴(浙江) | 0.233 | 0.208(18) | 0.204(17) | 0.337(12) |
16 | 绵阳(四川) | 0.222 | 0.361(5) | 0.142(24) | 0.103(69) |
17 | 绍兴(浙江) | 0.221 | 0.213(17) | 0.189(18) | 0.298(15) |
18 | 昆明(云南) | 0.209 | 0.131(32) | 0.271(11) | 0.240(24) |
19 | 南通(江苏) | 0.209 | 0.246(13) | 0.140(25) | 0.271(19) |
20 | 南昌(江西) | 0.197 | 0.120(38) | 0.244(14) | 0.255(21) |
21 | 贵阳(贵州) | 0.193 | 0.130(33) | 0.216(16) | 0.273(18) |
22 | 扬州(江苏) | 0.186 | 0.173(23) | 0.160(21) | 0.266(20) |
23 | 湖州(浙江) | 0.181 | 0.174(21) | 0.132(27) | 0.293(16) |
24 | 温州(浙江) | 0.166 | 0.144(29) | 0.151(22) | 0.241(23) |
25 | 金华(浙江) | 0.158 | 0.135(30) | 0.135(26) | 0.249(22) |
26 | 徐州(江苏) | 0.155 | 0.172(25) | 0.121(29) | 0.191(31) |
27 | 湘潭(湖南) | 0.151 | 0.128(35) | 0.180(19) | 0.142(44) |
28 | 泰州(江苏) | 0.149 | 0.178(20) | 0.088(35) | 0.211(27) |
29 | 台州(浙江) | 0.145 | 0.129(34) | 0.119(30) | 0.231(25) |
30 | 宜昌(湖北) | 0.144 | 0.113(42) | 0.143(23) | 0.208(28) |
31 | 马鞍山(安徽) | 0.144 | 0.172(24) | 0.105(32) | 0.162(37) |
32 | 株洲(湖南) | 0.137 | 0.174(22) | 0.096(33) | 0.145(43) |
33 | 鹰潭(江西) | 0.136 | 0.223(16) | 0.040(57) | 0.151(41) |
34 | 盐城(江苏) | 0.133 | 0.162(27) | 0.075(37) | 0.191(32) |
35 | 襄阳(湖北) | 0.127 | 0.166(26) | 0.066(41) | 0.171(34) |
36 | 舟山(浙江) | 0.127 | 0.058(72) | 0.085(36) | 0.347(11) |
37 | 蚌埠(安徽) | 0.118 | 0.152(28) | 0.092(34) | 0.101(71) |
38 | 黄石(湖北) | 0.114 | 0.092(49) | 0.131(28) | 0.122(52) |
39 | 铜陵(安徽) | 0.099 | 0.123(37) | 0.055(45) | 0.135(49) |
40 | 德阳(四川) | 0.095 | 0.111(44) | 0.074(38) | 0.105(68) |
41 | 宣城(安徽) | 0.093 | 0.132(31) | 0.043(53) | 0.116(54) |
42 | 荆门(湖北) | 0.093 | 0.115(40) | 0.064(42) | 0.110(62) |
43 | 攀枝花(四川) | 0.093 | 0.051(77) | 0.067(40) | 0.227(26) |
44 | 淮安(江苏) | 0.090 | 0.111(43) | 0.039(61) | 0.150(42) |
45 | 滁州(安徽) | 0.090 | 0.125(36) | 0.043(55) | 0.112(60) |
46 | 连云港(江苏) | 0.089 | 0.114(41) | 0.039(62) | 0.139(45) |
47 | 衢州(浙江) | 0.088 | 0.096(48) | 0.040(60) | 0.170(35) |
48 | 丽水(浙江) | 0.087 | 0.080(54) | 0.034(65) | 0.206(29) |
49 | 十堰(湖北) | 0.085 | 0.077(55) | 0.072(39) | 0.127(51) |
50 | 新余(江西) | 0.085 | 0.082(53) | 0.046(49) | 0.166(36) |
51 | 鄂州(湖北) | 0.082 | 0.075(56) | 0.042(56) | 0.176(33) |
52 | 景德镇(江西) | 0.080 | 0.086(51) | 0.061(44) | 0.108(63) |
53 | 雅安(四川) | 0.079 | 0.044(86) | 0.111(31) | 0.087(82) |
54 | 宿迁(江苏) | 0.078 | 0.105(47) | 0.034(66) | 0.114(56) |
55 | 孝感(湖北) | 0.077 | 0.110(45) | 0.049(48) | 0.068(99) |
56 | 岳阳(湖南) | 0.075 | 0.092(50) | 0.037(63) | 0.117(53) |
57 | 宜春(江西) | 0.075 | 0.105(46) | 0.024(73) | 0.115(55) |
58 | 铜仁(贵州) | 0.074 | 0.119(39) | 0.010(99) | 0.113(59) |
59 | 赣州(江西) | 0.073 | 0.083(52) | 0.029(69) | 0.138(46) |
60 | 玉溪(云南) | 0.068 | 0.052(75) | 0.040(58) | 0.153(40) |
61 | 淮南(安徽) | 0.064 | 0.067(63) | 0.062(43) | 0.061(103) |
62 | 九江(江西) | 0.063 | 0.061(69) | 0.020(85) | 0.154(39) |
63 | 衡阳(湖南) | 0.062 | 0.061(68) | 0.053(47) | 0.082(87) |
64 | 荆州(湖北) | 0.061 | 0.061(70) | 0.054(46) | 0.072(94) |
65 | 安庆(安徽) | 0.060 | 0.074(57) | 0.026(72) | 0.101(72) |
66 | 常德(湖南) | 0.060 | 0.065(65) | 0.028(71) | 0.114(57) |
67 | 萍乡(江西) | 0.060 | 0.067(62) | 0.014(90) | 0.136(47) |
68 | 郴州(湖南) | 0.059 | 0.070(60) | 0.022(80) | 0.107(66) |
69 | 遵义(贵州) | 0.058 | 0.035(90) | 0.031(67) | 0.161(38) |
70 | 淮北(安徽) | 0.057 | 0.052(76) | 0.045(52) | 0.092(79) |
71 | 宜宾(四川) | 0.056 | 0.048(80) | 0.040(59) | 0.105(67) |
72 | 黄山(安徽) | 0.056 | 0.071(59) | 0.019(86) | 0.100(73) |
73 | 益阳(湖南) | 0.055 | 0.071(58) | 0.029(70) | 0.076(91) |
74 | 抚州(江西) | 0.054 | 0.065(66) | 0.022(78) | 0.094(77) |
75 | 吉安(江西) | 0.053 | 0.057(73) | 0.021(83) | 0.110(61) |
76 | 咸宁(湖北) | 0.053 | 0.044(85) | 0.043(54) | 0.090(81) |
77 | 自贡(四川) | 0.052 | 0.045(84) | 0.046(50) | 0.079(88) |
78 | 永州(湖南) | 0.049 | 0.065(67) | 0.020(84) | 0.076(92) |
79 | 怀化(湖南) | 0.049 | 0.066(64) | 0.015(89) | 0.086(83) |
80 | 丽江(云南) | 0.049 | 0.021(97) | 0.045(51) | 0.113(58) |
81 | 池州(安徽) | 0.049 | 0.055(74) | 0.021(82) | 0.092(80) |
82 | 泸州(四川) | 0.047 | 0.032(92) | 0.036(64) | 0.098(74) |
83 | 六安(安徽) | 0.047 | 0.070(61) | 0.014(93) | 0.068(100) |
84 | 六盘水(贵州) | 0.047 | 0.036(89) | 0.013(94) | 0.135(48) |
85 | 曲靖(云南) | 0.047 | 0.039(88) | 0.023(75) | 0.107(65) |
86 | 乐山(四川) | 0.046 | 0.034(91) | 0.030(68) | 0.103(70) |
87 | 黄冈(湖北) | 0.045 | 0.059(71) | 0.018(87) | 0.071(96) |
88 | 上饶(江西) | 0.044 | 0.048(81) | 0.012(96) | 0.098(75) |
89 | 内江(四川) | 0.040 | 0.019(99) | 0.016(88) | 0.128(50) |
90 | 娄底(湖南) | 0.039 | 0.051(78) | 0.013(95) | 0.070(98) |
91 | 毕节(贵州) | 0.037 | 0.047(82) | 0.005(107) | 0.083(85) |
92 | 邵阳(湖南) | 0.037 | 0.051(79) | 0.014(92) | 0.056(107) |
93 | 普洱(云南) | 0.036 | 0.018(100) | 0.023(76) | 0.097(76) |
94 | 安顺(贵州) | 0.035 | 0.032(93) | 0.012(97) | 0.086(84) |
95 | 临沧(云南) | 0.035 | 0.011(106) | 0.022(81) | 0.108(64) |
96 | 保山(云南) | 0.033 | 0.015(103) | 0.022(79) | 0.093(78) |
97 | 阜阳(安徽) | 0.033 | 0.046(83) | 0.011(98) | 0.052(108) |
98 | 南充(四川) | 0.031 | 0.020(98) | 0.023(77) | 0.072(95) |
99 | 眉山(四川) | 0.031 | 0.014(104) | 0.024(74) | 0.077(90) |
100 | 宿州(安徽) | 0.028 | 0.032(94) | 0.007(105) | 0.062(102) |
101 | 亳州(安徽) | 0.027 | 0.040(87) | 0.007(103) | 0.041(110) |
102 | 遂宁(四川) | 0.027 | 0.027(96) | 0.008(102) | 0.065(101) |
103 | 随州(湖北) | 0.026 | 0.029(95) | 0.008(101) | 0.058(104) |
104 | 广元(四川) | 0.024 | 0.016(101) | 0.007(106) | 0.073(93) |
105 | 达州(四川) | 0.023 | 0.014(105) | 0.014(91) | 0.057(105) |
106 | 昭通(云南) | 0.023 | 0.008(108) | 0.010(100) | 0.078(89) |
107 | 张家界(湖南) | 0.022 | 0.010(107) | 0.004(108) | 0.083(86) |
108 | 资阳(四川) | 0.019 | 0.016(102) | 0.007(104) | 0.049(109) |
109 | 广安(四川) | 0.015 | 0.001(110) | 0.002(109) | 0.071(97) |
110 | 巴中(四川) | 0.013 | 0.005(109) | 0.000(110) | 0.056(106) |
注:括号中是二级指标排名。
资料来源:作者根据指标体系计算所得。
(二)科技创新载体指数及城市排名
科技创新载体指数由3个二级指标构成,分别是科技研发载体、高新产业载体、创新培育载体。表3显示了长江经济带科技创新载体指数及城市排名。科技创新载体的建设需要较长周期,因此与去年相比,科技创新载体指数排名变动不大,科技创新载体指数得分较高的城市主要集中在长三角地区及中西部省会城市。上海的科技创新载体优势明显,一级指标得分远超其他城市。除上海外,排名前20位的城市分别是南京、武汉、苏州、杭州、合肥、成都、重庆、长沙、昆明、南通、无锡、南昌、宁波、徐州、贵阳、盐城、绍兴、泰州和扬州,其中,除重庆外,江苏城市有8个,浙江城市有3个,湖北、安徽、江西、湖南、四川、贵州、云南城市各有1个。
从二级指标看,科技研发载体排名最高的是上海,南京、合肥、武汉和杭州分别位列第2-5位;高新产业载体排名最高的是苏州,武汉、南通、杭州和上海分列第2-5位;创新培育载体排名最高的也是上海,苏州、杭州、武汉和南京分列第2-5位。在一级指标得分未进入前10位的城市中,有些城市在某些二级指标上表现突出。例如,无锡(排名12)的创新培育载体排名第8位,宜昌(排名23)和绍兴(排名18)的高新产业载体分别排名第8和11位。
表3 2018年长江经济带110个城市科技创新载体指数及排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 二级指标 | ||
科技研发载体 | 高新产业载体 | 创新培育载体 | |||
1 | 上海 | 0.782 | 0.913(1) | 0.356(5) | 1.000(1) |
2 | 南京(江苏) | 0.497 | 0.580(2) | 0.292(7) | 0.472(5) |
3 | 武汉(湖北) | 0.450 | 0.435(4) | 0.477(2) | 0.484(4) |
4 | 苏州(江苏) | 0.410 | 0.203(10) | 0.846(1) | 0.670(2) |
5 | 杭州(浙江) | 0.396 | 0.374(5) | 0.377(4) | 0.586(3) |
6 | 合肥(安徽) | 0.370 | 0.467(3) | 0.185(12) | 0.203(12) |
7 | 成都(四川) | 0.278 | 0.313(6) | 0.168(17) | 0.325(7) |
8 | 重庆 | 0.250 | 0.219(9) | 0.295(6) | 0.331(6) |
9 | 长沙(湖南) | 0.235 | 0.235(7) | 0.243(9) | 0.210(10) |
10 | 昆明(云南) | 0.225 | 0.233(8) | 0.213(10) | 0.203(11) |
11 | 南通(江苏) | 0.190 | 0.104(21) | 0.415(3) | 0.185(14) |
12 | 无锡(江苏) | 0.186 | 0.179(11) | 0.160(19) | 0.303(8) |
13 | 南昌(江西) | 0.149 | 0.135(14) | 0.175(14) | 0.177(16) |
14 | 宁波(浙江) | 0.140 | 0.142(13) | 0.117(27) | 0.186(13) |
15 | 徐州(江苏) | 0.134 | 0.154(12) | 0.078(40) | 0.148(17) |
16 | 贵阳(贵州) | 0.122 | 0.128(16) | 0.122(26) | 0.086(24) |
17 | 盐城(江苏) | 0.119 | 0.117(17) | 0.099(33) | 0.178(15) |
18 | 绍兴(浙江) | 0.117 | 0.096(23) | 0.199(11) | 0.042(30) |
19 | 泰州(江苏) | 0.116 | 0.101(22) | 0.158(20) | 0.104(22) |
20 | 扬州(江苏) | 0.112 | 0.128(15) | 0.063(45) | 0.130(20) |
21 | 常州(江苏) | 0.106 | 0.115(18) | 0.020(76) | 0.259(9) |
22 | 宿迁(江苏) | 0.104 | 0.093(24) | 0.167(18) | 0.013(57) |
23 | 宜昌(湖北) | 0.102 | 0.050(51) | 0.254(8) | 0.062(26) |
24 | 镇江(江苏) | 0.102 | 0.115(19) | 0.054(48) | 0.134(19) |
25 | 温州(浙江) | 0.099 | 0.113(20) | 0.069(43) | 0.090(23) |
26 | 连云港(江苏) | 0.092 | 0.072(33) | 0.169(16) | 0.030(36) |
27 | 淮安(江苏) | 0.091 | 0.085(26) | 0.131(23) | 0.027(41) |
28 | 嘉兴(浙江) | 0.088 | 0.085(28) | 0.075(41) | 0.139(18) |
29 | 赣州(江西) | 0.088 | 0.060(38) | 0.175(13) | 0.048(29) |
30 | 金华(浙江) | 0.086 | 0.073(31) | 0.142(21) | 0.028(39) |
31 | 芜湖(安徽) | 0.085 | 0.085(27) | 0.102(31) | 0.039(32) |
32 | 湖州(浙江) | 0.082 | 0.071(34) | 0.100(32) | 0.108(21) |
33 | 曲靖(云南) | 0.071 | 0.057(42) | 0.129(24) | 0.020(48) |
34 | 马鞍山(安徽) | 0.070 | 0.081(29) | 0.054(49) | 0.040(31) |
35 | 黄石(湖北) | 0.068 | 0.036(66) | 0.172(15) | 0.020(47) |
36 | 蚌埠(安徽) | 0.067 | 0.089(25) | 0.028(69) | 0.020(44) |
37 | 滁州(安徽) | 0.059 | 0.072(32) | 0.042(57) | 0.020(46) |
38 | 宣城(安徽) | 0.059 | 0.048(53) | 0.111(29) | 0.005(73) |
39 | 安庆(安徽) | 0.059 | 0.050(52) | 0.097(34) | 0.027(40) |
40 | 绵阳(四川) | 0.056 | 0.052(47) | 0.061(46) | 0.067(25) |
41 | 池州(安徽) | 0.054 | 0.044(56) | 0.094(35) | 0.012(61) |
42 | 新余(江西) | 0.053 | 0.048(54) | 0.082(37) | 0.016(54) |
43 | 舟山(浙江) | 0.052 | 0.080(30) | 0.000(86) | 0.003(79) |
44 | 铜陵(安徽) | 0.049 | 0.060(39) | 0.033(63) | 0.020(45) |
45 | 抚州(江西) | 0.049 | 0.058(41) | 0.033(64) | 0.027(42) |
46 | 襄阳(湖北) | 0.048 | 0.053(45) | 0.034(62) | 0.054(27) |
47 | 内江(四川) | 0.048 | 0.019(92) | 0.139(22) | 0.012(67) |
48 | 衢州(浙江) | 0.048 | 0.060(37) | 0.030(67) | 0.010(69) |
49 | 孝感(湖北) | 0.048 | 0.046(55) | 0.066(44) | 0.012(59) |
50 | 九江(江西) | 0.044 | 0.053(44) | 0.025(71) | 0.036(34) |
51 | 十堰(湖北) | 0.044 | 0.054(43) | 0.030(65) | 0.015(55) |
52 | 台州(浙江) | 0.044 | 0.065(35) | 0.000(87) | 0.019(50) |
53 | 湘潭(湖南) | 0.043 | 0.041(60) | 0.053(51) | 0.035(35) |
54 | 丽水(浙江) | 0.042 | 0.062(36) | 0.005(83) | 0.000(89) |
55 | 自贡(四川) | 0.041 | 0.022(87) | 0.103(30) | 0.012(66) |
56 | 宜宾(四川) | 0.041 | 0.031(73) | 0.081(38) | 0.005(71) |
57 | 黄山(安徽) | 0.040 | 0.059(40) | 0.000(89) | 0.017(52) |
58 | 株洲(湖南) | 0.040 | 0.044(57) | 0.029(68) | 0.038(33) |
59 | 荆州(湖北) | 0.038 | 0.053(46) | 0.012(79) | 0.012(64) |
60 | 咸宁(湖北) | 0.038 | 0.011(103) | 0.122(25) | 0.000(94) |
61 | 宜春(江西) | 0.037 | 0.038(63) | 0.050(53) | 0.003(84) |
62 | 淮南(安徽) | 0.037 | 0.050(50) | 0.016(78) | 0.000(92) |
63 | 玉溪(云南) | 0.036 | 0.051(49) | 0.011(80) | 0.005(77) |
64 | 吉安(江西) | 0.036 | 0.034(69) | 0.048(54) | 0.017(53) |
65 | 德阳(四川) | 0.035 | 0.037(64) | 0.022(73) | 0.054(28) |
66 | 常德(湖南) | 0.035 | 0.028(78) | 0.060(47) | 0.012(60) |
67 | 六安(安徽) | 0.034 | 0.043(58) | 0.020(75) | 0.013(58) |
68 | 随州(湖北) | 0.033 | 0.022(85) | 0.070(42) | 0.012(65) |
69 | 黄冈(湖北) | 0.033 | 0.038(62) | 0.030(66) | 0.012(62) |
70 | 遵义(贵州) | 0.033 | 0.033(72) | 0.040(58) | 0.018(51) |
71 | 阜阳(安徽) | 0.033 | 0.051(48) | 0.000(90) | 0.000(93) |
72 | 安顺(贵州) | 0.030 | 0.015(99) | 0.080(39) | 0.003(86) |
73 | 遂宁(四川) | 0.030 | 0.002(108) | 0.113(28) | 0.005(76) |
74 | 衡阳(湖南) | 0.029 | 0.041(59) | 0.008(81) | 0.000(95) |
75 | 泸州(四川) | 0.029 | 0.021(89) | 0.051(52) | 0.025(43) |
76 | 上饶(江西) | 0.029 | 0.023(84) | 0.054(50) | 0.003(80) |
77 | 益阳(湖南) | 0.028 | 0.025(81) | 0.046(56) | 0.005(75) |
78 | 鄂州(湖北) | 0.028 | 0.030(75) | 0.034(60) | 0.000(103) |
79 | 景德镇(江西) | 0.028 | 0.031(74) | 0.025(70) | 0.020(49) |
80 | 攀枝花(四川) | 0.028 | 0.027(80) | 0.037(59) | 0.012(63) |
81 | 郴州(湖南) | 0.027 | 0.038(61) | 0.005(84) | 0.008(70) |
82 | 萍乡(江西) | 0.026 | 0.022(88) | 0.047(55) | 0.003(81) |
83 | 岳阳(湖南) | 0.025 | 0.034(71) | 0.001(85) | 0.030(38) |
84 | 鹰潭(江西) | 0.025 | 0.028(77) | 0.025(72) | 0.003(78) |
85 | 永州(湖南) | 0.024 | 0.037(65) | 0.000(95) | 0.000(98) |
86 | 亳州(安徽) | 0.023 | 0.034(68) | 0.000(92) | 0.005(72) |
87 | 广安(四川) | 0.023 | 0.003(107) | 0.084(36) | 0.000(100) |
88 | 宿州(安徽) | 0.022 | 0.034(67) | 0.000(91) | 0.000(102) |
89 | 张家界(湖南) | 0.022 | 0.034(70) | 0.000(94) | 0.003(83) |
90 | 荆门(湖北) | 0.021 | 0.019(91) | 0.021(74) | 0.030(37) |
91 | 娄底(湖南) | 0.020 | 0.017(96) | 0.034(61) | 0.005(74) |
92 | 丽江(云南) | 0.020 | 0.030(76) | 0.000(108) | 0.000(109) |
93 | 乐山(四川) | 0.019 | 0.020(90) | 0.018(77) | 0.012(68) |
94 | 淮北(安徽) | 0.018 | 0.027(79) | 0.000(88) | 0.000(90) |
95 | 普洱(云南) | 0.016 | 0.025(82) | 0.000(109) | 0.003(88) |
96 | 怀化(湖南) | 0.015 | 0.023(83) | 0.000(96) | 0.003(82) |
97 | 昭通(云南) | 0.014 | 0.022(86) | 0.000(107) | 0.000(108) |
98 | 六盘水(贵州) | 0.012 | 0.018(93) | 0.000(103) | 0.000(97) |
99 | 南充(四川) | 0.011 | 0.018(94) | 0.000(97) | 0.000(99) |
100 | 保山(云南) | 0.011 | 0.017(95) | 0.000(106) | 0.000(107) |
101 | 雅安(四川) | 0.011 | 0.017(97) | 0.000(100) | 0.000(105) |
