各县市人民政府办公室、州政府有关部门:
根据国务院、省政府关于网站普查抽查工作的有关要求,我办近期组织开展了2019年第一季度全州政府网站抽查。现将有关情况通报如下:
一、总体情况
截至2019年8月16日,我办对全州44家网站进行了重点检查,大部分存在部分栏目更新不及时等问题(具体情况见附表)。
二、工作要求
各县市政府办公室及州政府有关单位要高度重视网站普查、建设和管理工作。加强日常监测、自查和整改,确保达到普查标准。
一是要进一步提高对政府网站建设重要性的认识,各县市政府办公室是其政府门户网站的主办单位,政府办公室主任作为政府门户网站的第一责任人要高度重视政府网站建设和管理,对照国务院、省政府相关文件,加强对政府网站的领导;州政府相关部门主要负责人要经常过问其部门网站建设管理情况,并安排专人对其网站进行管理和维护。
二是要进一步加大对各栏目信息更新检查力度,加强日常检查,重点是检查网站可用性,是否被篡改、是否存在敏感信息等情况以及是否存在错别字、错链接、暗链接等问题,做到早发现、早整改。同时严格按照省里要求的网民留言办理时限,及时做好回复。
三是各县市政府办公室要主动与州政府门户网站对接,积极配合州政府网站做好县市政府网站集约化建设工作,确保在今年8月底前完成县市政府网站集约化任务。
四是各县市政府办公室按照省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加强政府网站域名管理的通知(鄂政办函〔2018〕80号)(见附件)要求,做好网站域名管理和清理工作,并将清理情况报州政府电子政务办,联系电话:0718—8260086。
恩施州电子政务办公室
2019年8月16日
附:恩施州2019年第三季度政府网站抽查情况表
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 是否 门户网站 | 首页地址 | 抽查发现的突出问题 | 结果 |
1 | 4228000007 | 恩施土家族苗族自治州林业局 | 否 | http://lyj.enshi.gov.cn/ | 栏目更新不及时,有死链;办事服务不实用 | 合格 |
2 | 4228000008 | 恩施土家族苗族自治州财政局 | 否 | http://czj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时 | 合格 |
3 | 4228000045 | 恩施土家族苗族自治州畜牧兽医服务中心 | 否 | http://xmj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时;办事服务不实用 | 合格 |
4 | 4228000031 | 恩施土家族苗族自治州发展和改革委员会 | 否 | http://fgw.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时;办事服务不实用 | 合格 |
5 | 4228000018 | 恩施土家族苗族自治州交通运输局 | 否 | http://jtj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,办事服务不实用 | 合格 |
6 | 4228000014 | 恩施土家族苗族自治州民族宗教事务委员会 | 否 | http://mzw.enshi.gov.cn/ | 办事服务不实用 | 合格 |
7 | 4228000035 | 恩施州土家族苗族自治州人力资源和社会保障局 | 否 | http://rsj.enshi.gov.cn/ | 办事服务不实用 | 合格 |
8 | 4228000013 | 恩施土家族苗族自治州审计局 | 否 | http://sjj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时;办事服务不实用 | 合格 |
9 | 4228000036 | 恩施土家族苗族自治州统计局 | 否 | http://tjj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时;办事服务不实用 | 合格 |
10 | 4228000034 | 恩施土家族苗族自治州文化和旅游局 | 否 | http://wtxgj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,办事服务不实用 | 合格 |
11 | 4228000009 | 恩施土家族苗族自治州扶贫开发办公室 | 否 | http://fpb.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时, | 合格 |
12 | 4228000050 | 恩施土家族苗族自治州公安局 | 否 | http://gaj.enshi.gov.cn/ | 办事服务不实用 | 合格 |
13 | 4228000049 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 | 否 | http://ggzy.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,排版不规范,办事服务不实用 | 合格 |
14 | 4228000048 | 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心 | 否 | http://gjj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,办事服务不实用 | 合格 |
15 | 4228000026 | 恩施土家族苗族自治州供销合作社联合社 | 否 | http://gxs.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,办事服务不实用 | 合格 |
16 | 4228000040 | 恩施州人民政府国有资产监督管理委员会 | 否 | http://gzw.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时 | 合格 |
17 | 4228000003 | 恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心 | 否 | http://jgswglj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时 | 合格 |
18 | 4228000006 | 恩施土家族苗族自治州教育局 | 否 | http://jyj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,办事服务不实用 | 合格 |
19 | 4228000039 | 恩施土家族苗族自治州经济和信息化局 | 否 | http://jxw.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时, | 合格 |
20 | 4228000025 | 恩施土家族苗族自治州科学技术局 | 否 | http://kjj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时 | 合格 |
21 | 4228000010 | 恩施土家族苗族自治州民政局 | 否 | http://mzj.enshi.gov.cn/ | 服务不实用 | 合格 |
22 | 4228000020 | 恩施土家族苗族自治州农业农村局 | 否 | http://nyj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,排版不规范 | 合格 |
23 | 4228000038 | 恩施土家族苗族自治州商务(招商)局 | 否 | http://swj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,办事服务不实用 | 合格 |
24 | 4228000005 | 恩施土家族苗族自治州社会保险管理局 | 否 | http://sbj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时 | 合格 |
25 | 4228000032 | 恩施土家族苗族自治州生态环境局 | 否 | http://hbj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,办事服务不实用 | 合格 |
26 | 4228000012 | 恩施土家族苗族自治州水利和湖泊局 | 否 | http://slj.enshi.gov.cn/ | 内容重复,少数栏目更新办事服务不实用,文章有错误 | 不合格 |
27 | 4228000017 | 恩施土家族苗族自治州司法局 | 否 | http://sfj.enshi.gov.cn/ | 办事服务不实用 | 合格 |
28 | 4228000024 | 恩施土家族苗族自治州铁路建设委员会办公室 | 否 | http://tlb.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时 | 合格 |
29 | 4228000001 | 中共恩施州委外事委员会办公室 | 否 | http://wqj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时, | 合格 |
30 | 4228000034 | 恩施土家族苗族自治州卫生健康委员会 | 否 | http://wjw.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时单位名称未修改,办事服务不实用 | 合格 |
31 | 4228000023 | 恩施土家族苗族自治州应急管理局 | 否 | http://ajj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,办事服务不实用 | 合格 |
32 | 4228000046 | 恩施土家族苗族自治州政务服务和大数据管理局 | 否 | http://zgb.enshi.gov.cn/ | 服务不实用 | 合格 |
33 | 4228000030 | 恩施土家族苗族自治州住房和城乡建设局 | 否 | http://zjw.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时,办事服务不实用 | 合格 |
34 | 4228000042 | 恩施土家族苗族自治州自然资源和规划局 | 否 | http://ghj.enshi.gov.cn/ | 少数栏目更新不及时;办事服务不实用 | 合格 |
35 | 4228000037 | 恩施州土家族苗族自治州市场监督管理局 | 否 | http://syjj.enshi.gov.cn/ | 合格 | |
36 | 4228000044 | 恩施州高新技术产业园区管理委员会 | 否 | http://kfq.enshi.gov.cn/ | 合格 | |
37 | 42280102000286 | 恩施市人民政府网 | 是 | https://es.gov.cn/ | 死链、办事服务不实用 | 合格 |
38 | 42280202422805 | 利川市人民政府 | 是 | http://www.lichuan.gov.cn/ | 空白栏目,更新不及时;死链;领导信息更新不及时;办事服务不实用,附件无法下载,文章内容出错。 | 不合格 |
39 | 4228270047 | 来凤县人民政府 | 是 | http://www.laifeng.gov.cn/ | 栏目内容中有错误内容,未推送到首页,办事服务不实用 | 合格 |
40 | 4228280023 | 鹤峰县人民政府 | 是 | http://www.hefeng.gov.cn/public/index.html | 栏目更新不及时,办事服务不实用 | 合格 |
41 | 4228230040 | 巴东县人民政府 | 是 | http://www.hbbd.gov.cn | 办事服务不实用,征集调查未按要求反馈结果,栏目更新不及时 | 合格 |
42 | 4228220002 | 建始县人民政府 | 是 | http://www.hbjs.gov.cn | 办事服务不实用,征集调查、信件公开反馈不及时,内容不规范 | 合格 |
43 | 4228260021 | 咸丰县人民政府 | 是 | http://www.xianfeng.gov.cn/ | 栏目更新不及时,办事服务不实用,信件公开反馈不及时,栏目发布的内容不准确 | 合格 |
44 | 4228250002 | 宣恩县人民政府 | 是 | http://www.xe.gov.cn/ | 栏目更新不及时,办事服务不实用,信件公开反馈不及时,栏目发布的内容不准确,首页排版不规范 | 合格 |
热点文章推荐
相关文章推荐