(全媒体记者 肖燕通 讯员许 红胜)2月21日,邵阳市农业农村局发出一份特别的倡议书,倡议社会各界为我市因疫情受困的优质农产品解困助力。
市农业农村局市场信息科介绍,受新冠肺炎疫情影响,我市部分优质农产品出现销售困难。疫情影响下,一边是城市相关农产品供不应求,另一边是农产品滞销陷入困境。为解决疫情下突发的供需矛盾,最大限度减少农户损失,全力做好农产品稳产保供工作,保护我市农业产业基础,市农业农村局倡议各部门、各企事业单位、积极采购我市农产品;倡议餐饮、超市、电商企业等发挥自身优势,积极帮助销售我市农产品;倡议我市广大干部职工、社会各界人士通过电话订购、微信订购、现场采购等方式,主动购买我市农产品,并通过微信、抖音等方式宣传推介。针对疫情导致的农产品滞销,全市农业农村部门正积极应对,想尽办法破解困境。
如有意向购买,请与附表中的联系人直接联系,商量价格、送货方式等。
附件:邵阳市滞销农品汇总表
序号 | 县市区 | 企业名称 | 企业地址 | 联系人 | 联系电话 | 滞销产品 | 滞销数量 | 保质期 |
1 | 新宁县 | 新宁县脐橙中心 | 兰立鸽 | 13908428273 | 脐橙 | 10万吨 | 1个月 | |
2 | 隆回县 | 湖南美味佳瑶农业科技股份有限公司 | 隆回县金石桥镇金南居委会6组 | 刘国磊 | 18873914488 | 猕猴桃鲜果 | 600吨 | 3个月 |
3 | 隆回县 | 湖南龙回一都富硒茶业股份有限公司 | 隆回县工业集中区 | 邹方晴 | 18873934598 | 茶叶 | 10吨 | 18个月 |
4 | 隆回县 | 湖南军杰食品科技有限公司 | 隆回县工业集中区 | 范时超 | 18573939599 | 辣椒 | 15200吨 | 12个月 |
5 | 隆回县 | 湖南金竹笋业发展有限公司 | 隆回县七江镇 | 邹元秀 | 15873979136 | 骨汁脆笋 | 60吨 | 6个月 |
6 | 隆回县 | 湖南佰利康现代农业发展有限公司 | 隆回县荷香桥镇 | 阳燕华 | 15377399832 | 鲜百合 | 50吨 | 6个月 |
7 | 隆回县 | 湖南湘楚辉农业科技股份有限公司 | 隆回县北山镇 | 陈自武 | 13762892534 | 百合面 | 3吨 | 12个月 |
8 | 隆回县 | 湖南省超群农业科技股份有限公司 | 隆回县山界回族乡 | 邓昭益 | 13590489179 | 牛肉 | 28吨 | |
9 | 隆回县 | 湖南省楚冠农业科技股份有限公司 | 隆回县北山镇 | 王光茂 | 18007393531 | 百合干 | 200吨 | 12个月 |
10 | 隆回县 | 湖南许丰现代农业股份有限公司 | 隆回县北山镇 | 曾许锋 | 15211925299 | 百合面 | 50吨 | 12个月 |
11 | 武冈市 | 银记空饼 | 武冈 | 银丽芳 | 15073995575 | 空饼 | 7000个 | 3月17日 |
12 | 武冈市 | 丰益农业发展有限公司 | 武冈工业园 | 蒋开平 | 15080907666 | 新疆苹果 | 10吨 | 3月底 |
13 | 武冈市 | 丰益农业发展有限公司 | 武冈工业园 | 蒋开平 | 15080907666 | 梨子 | 7吨 | 3月底 |
14 | 武冈市 | 青绿蔬菜种植专业合作社 | 迎春亭栗塘村 | 张志祥 | 13762895694 | 菜苔 | 40吨 | |
15 | 武冈市 | 海平蔬菜专业合作社 | 辕门口古山村 | 戴海平 | 15073974722 | 大白菜 | 100吨 | |
16 | 武冈市 | 天天食蔬菜专业合作社 | 水浸坪高霞村 | 林双喜 | 13707396157 | 萝卜 | 50吨 | |
17 | 武冈市 | 仕鹏蔬菜种植有限公司 | 湾头桥居委会 | 张仕朋 | 13574964303 | 西兰花 | 20吨 | |
18 | 武冈市 | 钰园蔬菜专业合作社 | 法相岩长安村 | 欧阳建国 | 18973906003 | 包菜 | 40吨 | |
19 | 武冈市 | 钰园蔬菜专业合作社 | 法相岩长安村 | 欧阳建国 | 18973906003 | 莴笋 | 30吨 | |
20 | 洞口县 | 洞口县士山农业发展有限公司 | 竹市镇市山村 | 刘柏连 | 13397393997 | 土鸡 | 30000 | |
21 | 洞口县 | 洞口汇水家庭农场 | 竹市镇安南 | 林志 | 18163858769 | 莲藕 | 10吨 | |
22 | 洞口县 | 湖南刘庄生态农业发展有限公司 | 洞口县水东 | 尹琦 | 18973968133 | 鸡 | 2500 | |
23 | 洞口县 | 华清生态农场 | 花园镇桂花村 | 龙清花 | 18152853607 | 土鸭 | 600只 | |
24 | 洞口县 | 雪峰绿农基地 | 雪峰街道双联村 | 张红 | 18173996508 | 土鸡 | 2000只 | |
25 | 洞口县 | 雪峰绿农基地 | 雪峰街道双联村 | 张红 | 18173996508 | 老鸭 | 150只 | |
26 | 洞口县 | 香炉寨合作社 | 石江镇白山村 | 卿金龙 | 15115923699 | 冷冻羊胴体 | 60吨 | 18个月 |
27 | 洞口县 | 洞口县金稻粮油合作社 | 醪田镇新平村 | 尹邹平 | 18973973428 | 大米 | 50吨 | |
28 | 洞口县 | 乡里人家果蔬种植专业合作社 | 洞口山门镇 | 魏君艳 | 15173909318 | 坛子菜 | 50坛 | 120天 |
29 | 腊菜 | 500斤 | 180天 | |||||
30 | 稻谷 | 50000斤 | 180天 | |||||
31 | 洞口县 | 洞口到鼎达农业发展有限公司 | 湖南省邵阳市洞口县洞口镇硖口口路14号 | 许丽晖 | 15211966965 | 腊菜系列 | 260公斤 | 6个月 |
32 | 干菜系列 | 800包 | 6个月 | |||||
33 | 坛子菜系列 | 450坛 | 3个月 | |||||
34 | 洞口县 | 相安家庭农场 | 高沙镇社山村 | 杨相安 | 18175939753 | 放养山羊 | 100头 | |
35 | 优质柑桔苗 | 80000棵 | ||||||
36 | 草鱼 | 2000公斤 | ||||||
37 | 白菜萝卜 | 5000公斤 | ||||||
38 | 洞口县 | 洞口县辉森家庭农场 | 洞口县醪田镇新村书院 | 刘爱玉 | 15727434370 | 美国青蛙 | 2万斤 | 30天 |
39 | 洞口县 | 洞口县亿丰农林牧科技有限公司 | 洞口经济开发区 | 刘成 | 13487627088 | 茶油 | 5吨 | 18个月 |
40 | 大祥区 | 湖南省邵阳市拥思农副公司有限销售产品 | 翁家社区 | 唐拥军 | 13807399317 | 白菜 | 29吨 | 20天 |
41 | 大祥区 | 湖南省邵阳市拥思农副公司有限销售产品 | 翁家社区 | 唐拥军 | 13807399317 | 蜂蜜 | 2吨 | 6个月 |
42 | 大祥区 | 湖南神骏农业科技发展有限公司 | 邵阳市大祥区城南街道台上村 | 刘莎 | 15774005263 | 鲜平菇 | 100斤 | 4天 |
43 | 大祥区 | 湖南神骏农业科技发展有限公司 | 邵阳市大祥区城南街道台上村 | 刘莎 | 15774005263 | 鲜香菇 | 200斤 | 7天 |
44 | 大祥区 | 湖南新巾帼农业发展有限公司 | 邵阳市大祥区板桥乡 | 谢建云 | 13973586823 | 白菜 | 20吨 | 20天 |
45 | 大祥区 | 湖南新巾帼农业发展有限公司 | 邵阳市大祥区板桥乡 | 谢建云 | 13973586823 | 茼蒿 | 10吨 | 20天 |
46 | 大祥区 | 湖南新巾帼农业发展有限公司 | 邵阳市大祥区板桥乡 | 谢建云 | 13973586823 | 菜心 | 2吨 | 10天 |
47 | 大祥区 | 湖南新巾帼农业发展有限公司 | 邵阳市大祥区板桥乡 | 谢建云 | 13973586823 | 莴笋 | 1吨 | 30天 |
48 | 大祥区 | 湖南新巾帼农业发展有限公司 | 邵阳市大祥区板桥乡 | 谢建云 | 13973586823 | 芹菜 | 1吨 | 20天 |
49 | 大祥区 | 邵阳市万兴农业食品开发有限公司 | 大祥区湘商产业园 | 何东强 | 13973917382 | 剁辣椒 | 500吨 | |
50 | 大祥区 | 邵阳市万兴农业食品开发有限公司 | 大祥区湘商产业园 | 何东强 | 13973917382 | 雪里红(盐菜原料) | 70吨 | |
51 | 邵东市 | 邵东县永强苗圃农民专业合作社 | 黑田铺镇尧塘村 | 李盛祥 | 18274316669 | 砂糖桔 | 16吨 | 易腐 |
52 | 邵东市 | 李姐种养专业合作社 | 黑田铺镇田园村 | 粟美献 | 13365891113 | 鸡 | 500羽 | |
53 | 邵东市 | 李姐种养专业合作社 | 黑田铺镇田园村 | 粟美献 | 13365891113 | 鸭 | 260羽 | |
54 | 邵东市 | 种养大户 | 黑田铺镇莲中村 | 谢泽旺 | 18390794286 | 砂糖桔 | 5吨 | 易腐 |
55 | 邵东市 | 邵东县灿圆农业专业合作社 | 野鸡坪镇文官村 | 宁健安 | 13327295707 | 蔬菜 | 8.25吨 | 易腐 |
56 | 邵东市 | 邵东县千秋种养专业合作社 | 野鸡坪镇黄家村 | 宁千秋 | 15869893459 | 西蓝花 | 2吨 | 易腐 |
57 | 邵东市 | 野鸡坪镇杨柳村 | 野鸡坪镇杨柳村 | 宁胜利 | 18173901102 | 大棚辣椒 | 2吨 | 易腐 |
58 | 邵东市 | 万安堂农民农林合作社 | 周官桥乡周官桥村 | 容红刚 | 18973978869 | 鸡 | 3500羽 | |
59 | 邵东市 | 万安堂农民农林合作社 | 周官桥乡周官桥村 | 容红刚 | 18973978869 | 鸭 | 1200羽 | |
60 | 邵东市 | 红叶山庄 | 周官桥乡桥口新村 | 赵新武 | 13507397388 | 鸡 | 2800羽 | |
61 | 邵东市 | 车胜鸡场 | 周官桥乡车胜村 | 彭爱军 | 18673969952 | 鸡 | 2700羽 | |
62 | 邵东市 | 联合村鸡场 | 周官桥乡联合村 | 彭玉明 | 15526086355 | 鸡 | 2900羽 | |
63 | 邵东市 | 丰水农业合作社 | 周官桥乡联合村 | 刘黎 | 13762039461 | 鱼 | 10吨 | |
64 | 邵东市 | 邓月华家庭农场 | 周官桥乡车家坪村 | 邓月华 | 18207396729 | 鸭 | 3000羽 | |
65 | 邵东市 | 仙人岭生态农业合作社 | 周官桥乡车家坪村 | 彭兵华 | 17711799987 | 鸭 | 10000羽 | |
66 | 邵东市 | 种养大户 | 周官桥乡双桥村 | 赵平初 | 7392250173 | 白菜、白菜苔 | 8吨 | 易腐 |
67 | 邵东市 | 种养大户 | 周官桥乡双桥村 | 吕根桥 | 18230678372 | 鸡 | 200羽 | |
68 | 邵东市 | 种养大户 | 九龙岭镇双秀山村 | 王沾美 | 13036739271 | 鳙鱼 | 1(6-8斤)吨 | |
69 | 邵东市 | 超美农业专业合作社 | 九龙岭镇新槎江村 | 王迪会 | 17775677898 | 黑米、红米 | 25吨 | |
70 | 邵东市 | 邵东小良农业专业合作社 | 魏家桥镇仰山村 | 卢友良 | 15197970306 | 稻谷 | 15吨 | |
71 | 邵东市 | 邵东乐爽农业专业合作社 | 魏家桥镇新阳村 | 胡德华 | 13975936070 | 沃柑、耙耙柑 | 4吨 | 易腐 |
72 | 邵东市 | 种养大户 | 魏家桥镇潘家冲村 | 李小珍 | 13337391442 | 鸭 | 800羽 | |
73 | 邵东市 | 种养大户 | 魏家桥镇大周村 | 李正明 | 15526013160 | 鸡、鸭 | 2500羽 | |
74 | 邵东市 | 种养大户 | 魏家桥镇河西新村 | 贺田生 | 17373970717 | 鸭 | 1200羽 | |
75 | 邵东市 | 凯宁养殖专业合作社 | 皇帝岭林场高坡村 | 汪定 | 15180942228 | 鸭 | 3000羽 | |
76 | 邵东市 | 智文养殖场 | 仙槎桥镇长寿村 | 黄智文 | 13367391280 | 肉鸡 | 4000羽 | |
77 | 邵东市 | 集富养殖专业合作社 | 仙槎桥镇长寿村 | 黄昌茂 | 13787496118 | 肉鸡 | 3000羽 | |
78 | 邵东市 | 玉然养殖场 | 仙槎桥镇灵山村 | 刘玉然 | 15675995901 | 肉鸡 | 3000羽 | |
79 | 邵东市 | 强明养殖场 | 仙槎桥镇湘荷村 | 王强明 | 13337392205 | 鸭 | 900羽 | |
80 | 邵东市 | 种养大户 | 灵官殿永和村 | 宁龙生 | 18163876122 | 鸭 | 1000羽 | |
81 | 邵东市 | 振兴养殖场 | 宋家塘街道办事处巨轮村 | 张品 | 15197970338 | 鸡、鸭 | 1400羽 | |
82 | 邵东市 | 廖金桥养殖场 | 宋家塘街道办事处金泉居委会 | 廖金桥 | 13789157687 | 蛋鸡 | 3000羽 | |
83 | 邵东市 | 春华秋实农业 | 宋家塘高塘村 | 赵巨元 | 13908426168 | 肉鸽 | 80000羽 | |
84 | 邵东市 | 博科养殖场 | 两市塘青兰村 | 张玉铭 | 18174511888 | 肉鸭 | 3200羽 | |
85 | 邵东市 | 贺氏家禽家畜养殖场 | 两市塘青兰村 | 贺绍品 | 18273951188 | 鸡、鸭 | 800羽 | |
86 | 邵东市 | 种养大户 | 两市塘青兰村 | 黄成福 | 17707496129 | 肉鸡 | 300羽 | |
87 | 邵东市 | 种养大户 | 两市塘云山村 | 宁健文 | 15197954052 | 肉鸡 | 800羽 | |
88 | 邵东市 | 开妹生态农庄 | 两市塘云山村 | 贺开喜 | 13762870692 | 肉鸡 | 3500羽 | |
89 | 邵东市 | 种养大户 | 两市塘永旺村 | 刘云启 | 15873787566 | 肉鸡 | 1250羽 | |
90 | 邵东市 | 种养大户 | 两市塘九江村 | 申其金 | 15387394171 | 肉鸭 | 2800羽 | |
91 | 邵东市 | 种养大户 | 两市塘三兴居委会 | 黄志忠 | 15073926978 | 肉鸭 | 2500羽 | |
92 | 邵东市 | 明亮养殖场 | 两市塘石桥村 | 邓才亮 | 13237392207 | 肉鸡 | 2700羽 | |
93 | 邵东市 | 前久家庭农场 | 两市塘寻柳村 | 贺前久 | 13873917280 | 肉鸡 | 800 |
热点文章推荐
相关文章推荐