党中央、国务院高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略并作出总体部署。《中国“十四五”规划和2035年远景目标建议》提出了加快数字化发展,发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。2021年初,上海、苏州等地率先在“新年一会”、“一号文件”中率先打响“数字经济”的发令枪,各省市“十四五”规划也相继出台,长江经济带各省市正式开启“十四五”开局之年逐鹿数字化转型的“新赛季”。
一、“十四五”数字经济发展规划总体概况
长江经济带11个省市密集规划2021年及“十四五”时期数字经济的发展规划,提出了“十四五”时期数据经济发展的总体目标,不少省市将数字经济的发展作为区域“十四五”经济增长的主要引擎,其中上海将数字化转型作为“十四五”经济社会发展主攻方向之一;江苏提出大力发展数字经济,推动数字产业化、产业数字化;浙江省提出了“数字经济”五年倍增计划的目标;江西省提出实施数字经济“一号工程”, 加快数字化发展,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合;湖北省提出加快建设数字湖北,实施数字经济跃升工程,推进数字产业化和产业数字化,促进数字经济与实体经济深度融合,催生新产业新业态新模式;重庆市提出推进数字产业化和产业数字化,优化完善“芯屏器核网”全产业链、“云联数算用”全要素群、“住业游乐购”全场景集,高水平打造“智造重镇”、建设“智慧名城”;四川省提出了打造“数字经济发展高地”。
二、长江经济带部分城市数字经济发展的目标定位
从各省市2021年初发布的政策来看,主要城市均提出了与城市发展定位与愿景相匹配的数字经济领域发展目标。具体来看,上海提出了将在2035年建成具有世界影响力的国际数字之都,作为“迈向卓越的全球城市”的重要支撑,南京提出建设“建设数字经济名城”,苏州提出建设全国“数字化引领转型升级”标杆城市,杭州提出了建设全国“数字经济第一城”,贵阳提出建设“中国数谷”(如表1所示)。
表1 长江经济带部分城市在数字经济领域的目标定位
地区 | 数字经济领域的目标定位 | 文件出处 |
上海 | 具有世界影响力的国际数字之都 | 关于全面推进上海城市数字化转型的意见 |
南京 | 数字经济名城 | 中共南京市委关于制定南京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 |
苏州 | 全国“数字化引领转型升级”标杆城市 | 苏州市推进数字经济和数字化发展三年行动计划(2021-2023年) |
杭州 | 全国“数字经济第一城” | 杭州市全面推进“三化融合”打造全国数字经济第一城行动计划(2018—2022年) |
合肥 | 建设合肥国家新一代人工智能创新发展试验区,争创国家数字经济创新发展试验区 | 中共安徽省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 |
南昌 | 以全国数字经济发展样板区、全国新型智慧城市示范区、世界VR产业发展引领区、全国数字经济体制机制创新先导区为定位的全国数字经济强市 | 南昌市数字经济发展三年行动计划(2020-2022年)》(以下简称《计划》 |
重庆 | “智造重镇”“智慧名城” | 中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 |
贵阳 | 中国数谷 | 贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 |
资料来源:根据政府网站相关资料整理。
三、长江经济带地区数字经济发展规划的具体举措
数字经济是长江经济带地区重点发展的产业之一,各省市在资金、人才、技术、知识等方面各具优势,随着新一轮五年规划的实施和落地,长江经济带的数字经济将得到较快发展,并将努力成为数字经济不同细分领域的新标杆。在各省市“十四五”规划和二〇三五年的远景目标下,各地政府依托自身的资源禀赋又提出了一系列的工程计划和数字经济的重点产业导向。具体来看,浙江省数字经济发展一直走在全国前列,在“十四五”期间,浙江省明确了要加强数字立法,并于2020年底经浙江省人大常委会会议通过了全国首个地方性数字经济发展的法规——《浙江省数字经济促进条例》,该条例于2021年3月1日正式施行;安徽省则依托其在人工智能、语音识别、软件设计等方面的成就,将进一步做大做强“中国声谷”;西南地区则主要利用其资源优势,重点发展大数据、区块链、物联网等新兴产业,四川省将培育壮大“芯屏端软智网”全产业链,发展大数据、物联网、区块链等新兴产业,打造具有全国竞争力的数字产业集群;贵州省将围绕大数据全产业链,实施数字经济万亿倍增计划,大力发展大数据有关硬件、软件、终端、内容与服务产业和数据流通交易,加快人工智能、区块链、物联网等新技术应用和互联网经济、平台经济、无接触经济等新业态培育,等等。各省市从不同方面对数字经济的发展进行了规划和引导,以支持本地数字经济更好、更快的发展(如表2所示)。
表2 长江经济带地区“十四五”规划中关于数字经济发展的战略部署
主要目标 | 具体表述 | |
上海市 | 把数字化转型作为上海“十四五”经济社会发展主攻方向之一 | 要把数字化转型作为上海“十四五”经济社会发展主攻方向之一,从“城市是生命体、有机体”的全局出发,统筹推进城市经济、生活、治理全面数字化转型——率先探索新经验,用数字化方式创造性解决超大城市治理和发展难题;率先应用新技术,用数字化场景牵引技术创新和广阔市场空间;率先转换新动能,用数据要素配置链接全球资源、大力激发社会创造力和市场潜力,全面提升城市治理能力和治理水平现代化,创造人民城市数字化美好生活体验,打造城市高质量发展的强劲引擎,为加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市奠定扎实基础。 |
江苏省 | 大力发展数字经济,推动数字产业化、产业数字化 | 深入实施创新驱动发展战略,坚持创新引领、数据驱动、融合发展、共建共享、安全规范的发展原则,把数字产业化、产业数字化、数字化治理作为主攻方向,充分发挥数据作为关键生产要素的倍增效应,加快推动全要素数字化转型,围绕建设数字经济强省,着力实施数字设施升级、数字创新引领、数字产业融合、数字社会共享、数字监管治理、数字开放合作六大工程,全力打造具有世界影响力的数字技术创新高地、国际竞争力的数字产业发展高地、未来引领力的数字社会建设高地和全球吸引力的数字开放合作高地,为推动“强富美高”新江苏建设和高质量发展走在前列提供有力支撑。 |
浙江省 | 深入实施数字经济“一号工程2.0版” | 深入实施数字经济五年倍增计划,大力建设国家数字经济创新发展试验区,打造数字强省、云上浙江。同时,加快建设数字社会,拓展新基建应用场景,推进生活数字化、公共服务数字化。此外,在顶层设计方面,浙江还明确要加强数字立法,探索数字化基础制度和标准规范,完善数据产权保护机制,深化数据开放共享,培育数据要素市场,保障数据安全,加强个人信息保护。 |
安徽省 | 加快数字化发展 | 发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,打造数字科技创新先行区和数字经济产业集聚区。实施人工智能产业创新工程、“人工智能+”应用示范工程、“皖企登云”提质扩面行动,建设合肥国家新一代人工智能创新发展试验区,争创国家数字经济创新发展试验区、中国软件名园、中国软件名城,支持建设数字车间、智能工厂、创新应用试验场、场景实验室。做大做强“中国声谷”。加快江淮大数据中心、安徽(淮南)大数据交易中心建设,推进政务数据和经济数据、社会数据资源归集整合、开放共享,加强数字社会、数字政府建设,推动安康码更多场景应用,提升公共服务、社会治理等数字化、智能化水平。探索推进大数据和网络安全、数据数字交易等地方立法。 |
江西省 | 实施数字经济“一号工程”, 加快数字化发展,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合 | 集聚壮大先发优势数字产业。用好世界VR产业大会平台,加快产业项目落地和示范应用,努力建设世界级VR中心。深入推进国家“03专项”试点,推动第五代移动通信技术融合应用,大力发展移动物联网产业,加快建设“智联江西”。积极培育大数据和云计算产业,形成一批有竞争力的大数据产品、解决方案和服务应用。 加速布局前沿新兴数字产业。立足前端材料、后端市场等基础,培育集成电路设计、制造、封装、应用产业链。发展新一代人工智能技术,推动智能机器人、智能网联汽车、智能安防等产业集群加快发展。实施“区块链+”工程,建设一批区块链公共服务平台和应用研发中心,积极推进区块链与优势特色产业融合发展。构建北斗终端制造、位置服务软件开发、重点场景应用等生态,打造北斗产业基地。 加快培育数字经济新业态新模式。实施“上云用数赋智”行动,加快产业数字化、网络化、智能化步伐,培育新技术、新产品、新业态、新模式。大力发展工业互联网,推进企业上云上平台,推动制造模式升级。促进平台经济、共享经济健康发展。发展在线教育、互联网医疗、线上办公等线上服务新业态,推广众包、云外包、平台分包等新模式。建设高水平直播和短视频基地,积极培育“微经济”。 |
湖北省 | 加快数字社会建设步伐 | 加快建设数字湖北,实施数字经济跃升工程,推进数字产业化和产业数字化,促进数字经济与实体经济深度融合,催生新产业新业态新模式。加快数字社会建设步伐,推进智慧城市和数字乡村建设,推动数字技术在公共服务、生活服务和社会治理领域的广泛应用和融合创新。推动政府数字化转型,加强数据资源开放共享,实现科学化决策、精准化治理和高效化服务。 |
湖南省 | 推动数字化发展 | 顺应新一轮科技革命趋势,充分发挥信息化驱动引领作用,推动经济社会发展数字化、网络化、智能化。大力推进数字产业化,发展壮大电子信息制造业,加快发展互联网、大数据、云计算、人工智能等产业,做强做优软件服务业,拓展新一代信息技术应用场景。大力推进产业数字化,拓展工业互联网融合创新应用,推动企业“上云用数赋智”,推进服务业数字化转型。加快数字社会和数字政府建设。扩大基础公共信息数据有序开放共享,推动数据资源开发利用。构建数字经济生态体系,推进线上线下联动、跨界业务融合。强化数字经济信息安全,构建信息安全管理体系。 |
重庆市 | 推动数字经济和实体经济深度融合 | 推进数字产业化和产业数字化,优化完善“芯屏器核网”全产业链、“云联数算用”全要素群、“住业游乐购”全场景集,高水平打造“智造重镇”、建设“智慧名城”。深入实施智能制造,培育打造一批具有国际先进水平的智能工厂、数字化车间和工业互联网平台。大力发展人工智能、云计算、区块链、数字内容、超算等大数据产业,积极发展软件和信息服务业,加快发展线上业态、线上服务、线上管理,积极培育智能化新产品、新模式、新职业。加强数字社会、数字政府建设,开发培育智能化应用场景,挖掘数据资源的商用、民用、政用价值,拓展智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游和智慧社区等智能化应用。深化数字领域开放合作。健全数字技术、信息安全等基础制度和标准规范,全面提升数字安全水平,加强个人信息保护。提升全民数字技能。 |
四川省 | 打造数字经济发展高地 | 打造数字经济发展高地。以国家数字经济创新发展试验区建设为引领,推动数字产业化和产业数字化,促进数字经济和实体经济深度融合,加快建设网络强省、数字四川。培育壮大“芯屏端软智网”全产业链,发展大数据、物联网、区块链等新兴产业,打造具有全国竞争力的数字产业集群。推动数据资源开发利用,创建跨行业、跨领域的国家级工业互联网平台,建设国家工业互联网标识解析(成都)节点,打造深度应用场景。布局建设云计算中心,加快建设成渝地区大数据产业基地,建成并运营成都超级计算中心。建立数据流通制度规范,保障数据安全,加强个人信息保护。 |
贵州省 | 坚持创新驱动发展,高质量建设国家大数据综合试验区 | 坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,把科技创新作为推动发展的战略支撑,着力推进数字产业化、产业数字化,强化科技和人才支撑,大力发展数字经济,加快建设“数字贵州”。 大力推动数字产业化。围绕大数据全产业链,实施数字经济万亿倍增计划,大力发展大数据有关硬件、软件、终端、内容与服务产业和数据流通交易,加快人工智能、区块链、物联网等新技术应用和互联网经济、平台经济、无接触经济等新业态培育,建设数字经济创新发展区。 大力推动产业数字化。深入实施“万企融合”大行动,持续用大数据赋能实体经济,推动实体经济数字化、网络化、智能化发展,推进传统产业在与大数据融合发展中实现转型升级。 大力推动数字化治理。加强数字社会、数字政府建设,深入实施“数字治理”攻坚战,推进政府管理和社会治理模式创新,建设智慧城市、智慧社区和数字乡村,提升政府管理、公共服务、社会治理等数字化、智能化水平,打造数字治理示范区。 |
云南省 | 大力打造“数字云南”,数字经济快速发展 | 全面加速经济社会数字化转型,推进资源数字化、数字产业化和产业数字化,推动数字经济与实体经济深度融合,把数字经济打造成为引领经济高质量发展的强大引擎。走“以应用引企业、市场换产业”的路子,吸引一流企业到云南推广应用数字化的新技术、新业态,推动我省经济社会全面数字化。以工业互联网为重点,加快产业互联网建设,加快农业数字化转型,促进服务业数字化发展,深化新一代信息技术同重点产业发展和打造世界一流“三张牌”融合应用。加强数字社会、数字政府建设,建设智慧城市,拓展数字化公共服务,提升政务服务、智慧教育、远程医疗、环境保护、社会治理、执法司法、边境管控、应急救援等数字化智能化水平。加快建设大数据中心。健全数据安全管理制度与标准规范,加强数据共享和安全保护,加强个人信息保护。建立数据资源开放共享、市场化配置体系,推动政府数据、重点行业、重点领域公共信息数据有序开放共享。 |
资料来源:根据政府网站相关资料整理。
(撰稿:乐菡 上海社会科学院信息研究所助理研究员)
热点文章推荐
相关文章推荐