长江经济带共有126个市域,包括了两个直辖市,108个地级市和16个自治州。
根据各地统计局进度数据,2024年三季度长江经济带126个市域GDP总体增速为5.4%,比全国高出0.6个百分点。共有63个市域的GDP增速高于长江经济带平均增速。其中,江西鹰潭市以7.3%的GDP增速排名第1;2024年三季度仅云南曲靖市(-1.2%)、江西新余市(-1.1%)GDP增速为负,即GDP同比去年负增长,经济发展形式较差。
126个市域规上工业增加值平均增速为7.2%,高于全国1.4个百分点。共有75个市域的规上工业增加值增速高于长江经济带平均增速;云南文山州以19.9%的增速蝉联第1;共有10个市域三季度规上工业增加值负增长,云南保山市以-10.0%的规上工业增加值增速排名末位。
126个市域固定资产投资平均增速为2.7%,低于全国增速(3.4%)。共有80个市域的固定资产投资增速高于长江经济带平均增速。云南西双版纳州以16.4%的增速排名第1;三季度共有21个市域固定资产投资负增长,云南大理州以-29.1%的增速排名末位。
126个市域进出口总额平均增速为3.8%,低于全国进出口总额增速(5.3%)。共有53个市域的进出口总额增速高于长江经济带平均增速,四川阿坝州(122.8%)凭借超额的进出口增速蝉联第一;共有47个市域总额负增长,江西萍乡市以-66.7%的增速排名末位。
126个市域的社会消费品零售总额平均增速为4.6%,高于全国社会消费品零售总额增速(3.3%)。共有78个市域的社会消费品零售总额增速高于长江经济带平均增速,浙江绍兴市以8.7%的增速排名第1;仅2个城市社会消费品零售总额呈负增长,分别为:云南昭通市(-4.2%)、上海市(-3.4%)。
2024年三季度各地增速情况及其排名,详见表1和表2。
表1 2024年三季度长江经济带126地级市经济增长情况
单位: %
城市 | GDP | 规上工业 增加值 | 固定资产投资 | 进出口 总额 | 社会消费品零售总额 |
上海 | 4.7 | 1.3 | 6.7 | - | -3.4 |
南京 | 4.4 | 3.0 | -16.3 | -6.2 | 3.3 |
无锡 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | 9.6 | 4.6 |
徐州 | 6.2 | 6.3 | 8.6 | -4.4 | 6.4 |
常州 | 5.8 | 6.8 | 1.0 | 0.6 | 2.7 |
苏州 | 6.0 | 9.3 | 2.2 | 7.9 | 5.0 |
南通 | 6.3 | 9.7 | 2.6 | 11.0 | 1.3 |
连云港 | 5.8 | 7.7 | 7.4 | 35.4 | 5.1 |
淮安 | 7.0 | 10.1 | 10.7 | 25.4 | 4.5 |
盐城 | 5.4 | 3.9 | -0.6 | 17.4 | 6.1 |
扬州 | 5.9 | 7.7 | 11.4 | 14.7 | 7.4 |
镇江 | 5.7 | 6.6 | 4.9 | 7.0 | 5.5 |
泰州 | 5.0 | 3.2 | 7.0 | 25.6 | 4.8 |
宿迁 | 6.9 | 9.0 | 6.7 | 13.2 | 5.5 |
杭州 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 5.3 | 2.0 |
宁波 | 5.3 | 7.8 | 3.0 | 10.3 | 1.4 |
温州 | 6.2 | 10.5 | 1.5 | -0.2 | 5.3 |
嘉兴 | 5.5 | 8.0 | 1.4 | 9.3 | 6.6 |
湖州 | 6.1 | 8.1 | 5.4 | 1.8 | 3.9 |
绍兴 | 6.8 | 10.6 | 3.0 | 0.5 | 8.7 |
金华 | 6.1 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 5.2 |
衢州 | 6.3 | 10.0 | 14.8 | 8.7 | 6.2 |
舟山 | 5.9 | 9.9 | 6.2 | 6.3 | 5.3 |
台州 | 5.9 | 7.9 | 5.4 | -7.9 | 4.6 |
丽水 | 6.5 | 9.1 | 10.3 | 15.3 | 7.0 |
合肥 | 5.4 | 15.2 | 3.5 | 4.1 | 3.7 |
淮北 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 14.3 | 3.2 |
亳州 | 5.6 | 9.7 | 6.5 | 12.0 | 5.5 |
宿州 | 4.5 | 2.2 | 5.8 | -9.0 | 5.2 |
蚌埠 | 4.7 | 6.0 | 1.0 | -17.1 | 4.7 |
阜阳 | 5.4 | 8.1 | 0.8 | -11.9 | 5.9 |
淮南 | 4.4 | 0.1 | 6.4 | -48.6 | 3.5 |
滁州 | 4.7 | 7.4 | 6.4 | -0.7 | 3.3 |
六安 | 5.1 | 8.4 | 4.6 | -30.2 | 3.6 |
马鞍山 | 5.8 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 5.1 |
芜湖 | 5.7 | 8.9 | 5.9 | 14.8 | 3.6 |
宣城 | 5.4 | 8.7 | 5.6 | 22.7 | 3.7 |
铜陵 | 6.5 | 8.9 | -5.8 | 28.1 | 4.6 |
池州 | 6.4 | 12.2 | 9.0 | -0.6 | 4.5 |
安庆 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 2.9 | 5.8 |
黄山 | 5.2 | 8.7 | 5.6 | -0.7 | 4.8 |
南昌 | 4.6 | 11.4 | 5.3 | -6.0 | 4.0 |
景德镇 | 3.7 | 6.1 | 3.9 | -55.7 | 4.3 |
萍乡 | 4.3 | 7.3 | 2.0 | -66.7 | 5.0 |
九江 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | -48.9 | 3.9 |
新余 | -1.1 | -8.3 | 5.4 | -51.6 | 5.7 |
鹰潭 | 7.3 | 13.6 | 5.8 | 12.0 | 5.8 |
赣州 | 5.4 | 10.9 | 5.7 | 21.3 | 6.0 |
吉安 | 5.5 | 8.6 | 4.6 | -41.3 | 5.5 |
宜春 | 6.2 | 10.6 | 5.5 | -38.1 | 6.3 |
抚州 | 6.0 | 12.4 | 5.6 | -25.2 | 6.2 |
上饶 | 5.8 | 11.0 | 3.2 | -17.9 | 5.1 |
武汉 | 5.1 | 6.5 | 2.0 | 16.8 | 5.2 |
黄石 | 7.2 | 13.3 | 7.4 | 26.7 | 5.1 |
十堰 | 6.5 | 10.1 | 7.9 | -27.3 | 4.4 |
宜昌 | 6.4 | 8.6 | 9.1 | 11.4 | 5.7 |
襄阳 | 4.6 | - | - | -23.2 | 5.0 |
鄂州 | 6.1 | 7.8 | - | 42.4 | 4.7 |
荆门 | 6.7 | 11.4 | 8.2 | 13.4 | 5.6 |
孝感 | 6.9 | 11.4 | 9.0 | -5.0 | 5.7 |
荆州 | 6.6 | 12.8 | 8.7 | 14.5 | 5.4 |
黄冈 | 6.4 | 11.1 | 7.1 | 9.4 | 5.8 |
咸宁 | 5.9 | 8.6 | 7.0 | -6.6 | 2.4 |
随州 | 5.9 | 8.3 | 7.1 | -59.3 | 5.0 |
恩施州 | 5.7 | 12.3 | 7.8 | -10.4 | 6.0 |
长沙 | 4.8 | 8.5 | 2.0 | -4.8 | 4.7 |
株洲 | 5.4 | 9.9 | 5.1 | 25.9 | 4.9 |
湘潭 | 5.6 | 9.6 | 5.6 | 31.2 | 6.7 |
衡阳 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | -32.2 | 6.9 |
邵阳 | 5.0 | 8.5 | 6.4 | -41.7 | 5.8 |
岳阳 | 3.8 | 4.7 | - | -25.1 | 5.8 |
常德 | 1.5 | - | - | -26.7 | 5.5 |
张家界 | 2.7 | 6.3 | - | -57.0 | 0.1 |
益阳 | 4.8 | 9.0 | 8.5 | -27.2 | 5.9 |
郴州 | 5.5 | 9.1 | 8.0 | 12.7 | 6.1 |
永州 | 4.9 | 5.7 | - | -42.4 | 6.6 |
怀化 | 4.8 | 9.0 | 10.1 | 65.2 | 5.7 |
娄底 | 5.5 | 8.5 | 4.5 | -21.8 | 6.4 |
湘西州 | 0.1 | -8.9 | -16.9 | -36.1 | 1.3 |
重庆 | 6.0 | 8.1 | 1.8 | -2.5 | 3.8 |
成都 | 5.2 | 4.1 | 7.3 | 10.9 | 2.2 |
自贡 | 6.9 | 16.2 | 8.3 | 12.1 | 6.5 |
攀枝花 | 6.2 | 9.6 | 4.3 | -28.3 | 6.8 |
泸州 | 3.7 | -0.7 | -15.3 | 54.6 | 5.1 |
德阳 | 7.0 | 15.0 | 10.2 | 7.5 | 6.9 |
绵阳 | 7.1 | 11.6 | 9.5 | 34.0 | 7.0 |
广元 | 6.3 | 13.2 | 3.3 | -21.4 | 5.7 |
遂宁 | 6.4 | 9.9 | 5.9 | -51.3 | 5.9 |
内江 | 6.8 | 11.7 | 10.0 | -2.4 | 6.7 |
乐山 | 3.9 | -0.3 | -9.7 | 4.0 | 4.6 |
南充 | 4.7 | 2.4 | 0.1 | 90.1 | 3.0 |
眉山 | 7.2 | 17.8 | 7.2 | 4.9 | 4.8 |
宜宾 | 4.8 | 6.4 | -17.8 | -6.2 | 4.7 |
广安 | 6.6 | 13.3 | -14.0 | 11.0 | 7.1 |
达州 | 5.0 | -1.2 | 4.7 | 9.6 | 6.1 |
雅安 | 6.3 | 4.9 | 2.5 | -65.7 | 5.5 |
巴中 | 6.2 | 13.7 | 8.6 | -4.3 | 6.6 |
资阳 | 6.5 | 13.9 | 5.8 | 12.6 | 5.0 |
阿坝州 | 4.3 | 1.8 | 2.8 | 122.8 | 6.4 |
甘孜州 | 5.4 | 6.5 | 14.6 | -2.1 | 4.9 |
凉山州 | 5.8 | 11.2 | -7.0 | 66.8 | 7.4 |
贵阳 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | 12.5 | 1.3 |
六盘水 | 5.0 | 6.5 | - | - | 4.5 |
遵义 | 5.7 | 9.7 | -5.1 | - | 6.4 |
安顺 | 3.6 | 3.9 | -7.4 | - | 4.0 |
毕节 | 4.2 | 3.5 | 9.6 | - | 3.8 |
铜仁 | 4.7 | 6.5 | 12.8 | - | 3.6 |
黔西南州 | 4.0 | 4.5 | 11.2 | - | 3.3 |
黔东南州 | 5.6 | 15.6 | 11.5 | - | 3.7 |
黔南州 | 5.5 | 10.4 | 7.7 | - | 3.0 |
昆明 | 3.1 | 6.4 | -25.5 | 6.7 | 1.8 |
曲靖 | -1.2 | -3.9 | -14.3 | - | 1.4 |
玉溪 | 3.5 | 0.2 | 7.4 | - | 6.1 |
保山 | 0.0 | -10.0 | -5.2 | - | 2.5 |
昭通 | 3.4 | 6.0 | -11.2 | - | -4.2 |
丽江 | 4.5 | 10.5 | 4.2 | - | 5.4 |
普洱 | 2.3 | -1.4 | -19.6 | - | 5.3 |
临沧 | 3.4 | 4.7 | -13.8 | - | 6.1 |
楚雄州 | 3.6 | -3.4 | -5.1 | -41.1 | 2.0 |
红河州 | 5.1 | 6.6 | 10.3 | - | 6.5 |
文山州 | 6.3 | 19.9 | -1.7 | - | 5.5 |
西双版纳州 | 3.8 | -8.8 | 16.4 | 37.7 | 4.1 |
大理州 | 2.6 | 9.4 | -29.1 | - | 0.3 |
德宏州 | 2.0 | 12.2 | -18.4 | - | 2.3 |
怒江州 | 4.4 | - | - | - | - |
迪庆州 | 0.1 | - | - | - | - |
全国 | 4.8 | 5.8 | 3.4 | 5.3 | 3.3 |
表2 2024年三季度长江经济带126市域经济增速排名前三十
排名 | GDP | 规上工业增加值 | 固定资产投资 | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 |
1 | 鹰潭 | 文山州 | 西双版纳州 | 阿坝州 | 绍兴 |
2 | 黄石 | 眉山 | 衢州 | 南充 | 扬州 |
3 | 眉山 | 自贡 | 甘孜州 | 凉山州 | 凉山州 |
4 | 绵阳 | 黔东南州 | 铜仁 | 怀化 | 广安 |
5 | 淮安 | 合肥 | 黔东南州 | 泸州 | 丽水 |
6 | 德阳 | 德阳 | 扬州 | 鄂州 | 绵阳 |
7 | 宿迁 | 资阳 | 黔西南州 | 西双版纳州 | 衡阳 |
8 | 孝感 | 巴中 | 淮安 | 连云港 | 德阳 |
9 | 自贡 | 鹰潭 | 丽水 | 绵阳 | 攀枝花 |
10 | 绍兴 | 黄石 | 红河州 | 湘潭 | 湘潭 |
11 | 内江 | 广安 | 德阳 | 铜陵 | 内江 |
12 | 荆门 | 广元 | 怀化 | 黄石 | 嘉兴 |
13 | 荆州 | 荆州 | 金华 | 株洲 | 永州 |
14 | 广安 | 抚州 | 内江 | 泰州 | 巴中 |
15 | 丽水 | 恩施州 | 毕节 | 淮安 | 红河州 |
16 | 铜陵 | 池州 | 绵阳 | 宣城 | 自贡 |
17 | 十堰 | 德宏州 | 宜昌 | 赣州 | 徐州 |
18 | 资阳 | 内江 | 池州 | 盐城 | 娄底 |
19 | 池州 | 绵阳 | 孝感 | 武汉 | 阿坝州 |
20 | 宜昌 | 南昌 | 荆州 | 丽水 | 遵义 |
21 | 黄冈 | 荆门 | 徐州 | 芜湖 | 宜春 |
22 | 遂宁 | 孝感 | 巴中 | 扬州 | 衢州 |
23 | 南通 | 凉山州 | 益阳 | 荆州 | 抚州 |
24 | 衢州 | 黄冈 | 自贡 | 淮北 | 盐城 |
25 | 广元 | 上饶 | 荆门 | 荆门 | 郴州 |
26 | 雅安 | 贵阳 | 郴州 | 宿迁 | 达州 |
27 | 文山州 | 赣州 | 贵阳 | 郴州 | 玉溪 |
28 | 徐州 | 绍兴 | 十堰 | 资阳 | 临沧 |
29 | 温州 | 宜春 | 恩施州 | 金华 | 赣州 |
30 | 宜春 | 温州 | 黔南州 | 贵阳 | 恩施州 |
制作编辑:俞静(安徽长三角双碳发展研究院)
2024年11月27日
热点文章推荐
相关文章推荐