根据各地统计局进度数据,2024年三季度长三角城市41城市GDP总体增速为4.9%,比长江经济带高出0.7个百分点,高出全国0.1个百分点。其中,淮安(7.0%)GDP增速最高;三季度仅淮北(4.1%)GDP增速低于长江经济带及GDP增速。
41城市规上工业增加值平均增速为7.5%,高于长江经济带0.7个百分点,高于全国1.7个百分点。其中,合肥三季度规上工业增加值增速最高,达15.2%;另有淮南(0.1%)、上海(1.3%)、宿州(2.2%)、南京(3.0%)、泰州(3.2%)、盐城(3.9%)、杭州(4.2%)、淮北(4.3%)共8个城市规上工业增加值增速低于长江经济带及全国规上工业增加值增速。
41城市固定资产投资平均增速为4.6%,高于长江经济带增速(2.0%),高于全国增速(3.4%)。其中,盐城(-0.6%)、铜陵(-5.8%)、南京(-16.3%)共3个城市三季度固定资产投资增速为负,即同比去年同期固定资产投资负增长。
41城市进出口总额平均增速为4.8%,高于长江经济带进出口总额增速(3.5%),低于全国进出口总额增速(5.3%);其中,连云港(35.4%)进出口增速最高。三季度长三角多地进出口增速呈负数,分别为:淮南(-48.6%)、六安(-30.2%)、蚌埠(-17.1%)、阜阳(-11.9%)、宿州(-9.0%)、台州(-7.9%)、南京(-6.2%)、徐州(-4.4%)、黄山(-0.7%)、滁州(-0.7%)、池州(-0.6%)、温州(-0.2%)共12个城市;由上,三季度进出口增速为负城市多集中于安徽省,安徽省三季度进出口形式较差。
41城市社会消费品零售总额平均增速为3.4%,低于长江经济带社会消费品零售总额增速(3.7%),略高于全国社会消费品零售总额增速(3.3%)。其中,绍兴(8.7%)社会消费品零售总额增速最高;共6个城市社会消费品零售总额增速均低于长江经济带及全国增速,其中仅上海(-3.4%)三季度社会消费品零售总额增速为负,社消额负增长。
2024年三季度各地增速情况及其排名,详见表1和表2。
表1 2024年长三角地区41城市经济增长情况
单位:%
城市 | GDP | 规上 工业 增加值 | 固定资产投资 | 进出口 总额 | 社会消费品零售总额 |
上海 | 4.7 | 1.3 | 6.7 | 0.0 | -3.4 |
南京 | 4.4 | 3.0 | -16.3 | -6.2 | 3.3 |
无锡 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | 9.6 | 4.6 |
徐州 | 6.2 | 6.3 | 8.6 | -4.4 | 6.4 |
常州 | 5.8 | 6.8 | 1.0 | 0.6 | 2.7 |
苏州 | 6.0 | 9.3 | 2.2 | 7.9 | 5.0 |
南通 | 6.3 | 9.7 | 2.6 | 11.0 | 1.3 |
连云港 | 5.8 | 7.7 | 7.4 | 35.4 | 5.1 |
淮安 | 7.0 | 10.1 | 10.7 | 25.4 | 4.5 |
盐城 | 5.4 | 3.9 | -0.6 | 17.4 | 6.1 |
扬州 | 5.9 | 7.7 | 11.4 | 14.7 | 7.4 |
镇江 | 5.7 | 6.6 | 4.9 | 7.0 | 5.5 |
泰州 | 5.0 | 3.2 | 7.0 | 25.6 | 4.8 |
宿迁 | 6.9 | 9.0 | 6.7 | 13.2 | 5.5 |
杭州 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 5.3 | 2.0 |
宁波 | 5.3 | 7.8 | 3.0 | 10.3 | 1.4 |
温州 | 6.2 | 10.5 | 1.5 | -0.2 | 5.3 |
嘉兴 | 5.5 | 8.0 | 1.4 | 9.3 | 6.6 |
湖州 | 6.1 | 8.1 | 5.4 | 1.8 | 3.9 |
绍兴 | 6.8 | 10.6 | 3.0 | 0.5 | 8.7 |
金华 | 6.1 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 5.2 |
衢州 | 6.3 | 10.0 | 14.8 | 8.7 | 6.2 |
舟山 | 5.9 | 9.9 | 6.2 | 6.3 | 5.3 |
台州 | 5.9 | 7.9 | 5.4 | -7.9 | 4.6 |
丽水 | 6.5 | 9.1 | 10.3 | 15.3 | 7.0 |
合肥 | 5.4 | 15.2 | 3.5 | 4.1 | 3.7 |
淮北 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 14.3 | 3.2 |
亳州 | 5.6 | 9.7 | 6.5 | 12.0 | 5.5 |
宿州 | 4.5 | 2.2 | 5.8 | -9.0 | 5.2 |
蚌埠 | 4.7 | 6.0 | 1.0 | -17.1 | 4.7 |
阜阳 | 5.4 | 8.1 | 0.8 | -11.9 | 5.9 |
淮南 | 4.4 | 0.1 | 6.4 | -48.6 | 3.5 |
滁州 | 4.7 | 7.4 | 6.4 | -0.7 | 3.3 |
六安 | 5.1 | 8.4 | 4.6 | -30.2 | 3.6 |
马鞍山 | 5.8 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 5.1 |
芜湖 | 5.7 | 8.9 | 5.9 | 14.8 | 3.6 |
宣城 | 5.4 | 8.7 | 5.6 | 22.7 | 3.7 |
铜陵 | 6.5 | 8.9 | -5.8 | 28.1 | 4.6 |
池州 | 6.4 | 12.2 | 9.0 | -0.6 | 4.5 |
安庆 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 2.9 | 5.8 |
黄山 | 5.2 | 8.7 | 5.6 | -0.7 | 4.8 |
长三角 | 4.9 | 7.5 | 4.6 | 4.8 | 3.4 |
长江经济带 | 4.2 | 6.8 | 2.0 | 3.5 | 3.7 |
全国 | 4.8 | 5.8 | 3.4 | 5.3 | 3.3 |
表2 2024年长三角地区41城市经济增速排名
排名 | GDP | 规上工业增加值 | 固定资产投资 | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 |
1 | 淮安 | 合肥 | 衢州 | 连云港 | 绍兴 |
2 | 宿迁 | 池州 | 扬州 | 铜陵 | 扬州 |
3 | 绍兴 | 绍兴 | 淮安 | 泰州 | 丽水 |
4 | 丽水 | 温州 | 丽水 | 淮安 | 嘉兴 |
5 | 铜陵 | 淮安 | 金华 | 宣城 | 徐州 |
6 | 池州 | 衢州 | 池州 | 盐城 | 衢州 |
7 | 南通 | 舟山 | 徐州 | 丽水 | 盐城 |
8 | 衢州 | 南通 | 连云港 | 芜湖 | 阜阳 |
9 | 徐州 | 亳州 | 泰州 | 扬州 | 安庆 |
10 | 温州 | 苏州 | 无锡 | 淮北 | 镇江 |
11 | 湖州 | 丽水 | 上海 | 宿迁 | 宿迁 |
12 | 金华 | 宿迁 | 宿迁 | 金华 | 亳州 |
13 | 无锡 | 芜湖 | 亳州 | 亳州 | 温州 |
14 | 苏州 | 铜陵 | 安庆 | 南通 | 舟山 |
15 | 扬州 | 金华 | 淮南 | 宁波 | 金华 |
16 | 舟山 | 宣城 | 滁州 | 无锡 | 宿州 |
17 | 台州 | 黄山 | 舟山 | 嘉兴 | 连云港 |
18 | 常州 | 六安 | 芜湖 | 衢州 | 马鞍山 |
19 | 连云港 | 湖州 | 宿州 | 苏州 | 苏州 |
20 | 马鞍山 | 阜阳 | 宣城 | 镇江 | 泰州 |
21 | 镇江 | 嘉兴 | 黄山 | 舟山 | 黄山 |
22 | 芜湖 | 台州 | 湖州 | 杭州 | 蚌埠 |
23 | 亳州 | 宁波 | 台州 | 马鞍山 | 无锡 |
24 | 嘉兴 | 连云港 | 马鞍山 | 合肥 | 台州 |
25 | 安庆 | 扬州 | 镇江 | 安庆 | 铜陵 |
26 | 盐城 | 滁州 | 六安 | 湖州 | 淮安 |
27 | 合肥 | 常州 | 合肥 | 常州 | 池州 |
28 | 阜阳 | 无锡 | 宁波 | 绍兴 | 湖州 |
29 | 宣城 | 镇江 | 绍兴 | 上海 | 合肥 |
30 | 宁波 | 徐州 | 南通 | 温州 | 宣城 |
31 | 黄山 | 安庆 | 苏州 | 池州 | 六安 |
32 | 六安 | 蚌埠 | 温州 | 滁州 | 芜湖 |
33 | 泰州 | 马鞍山 | 嘉兴 | 黄山 | 淮南 |
34 | 上海 | 淮北 | 常州 | 徐州 | 南京 |
35 | 蚌埠 | 杭州 | 蚌埠 | 南京 | 滁州 |
36 | 滁州 | 盐城 | 阜阳 | 台州 | 淮北 |
37 | 杭州 | 泰州 | 淮北 | 宿州 | 常州 |
38 | 宿州 | 南京 | 杭州 | 阜阳 | 杭州 |
39 | 南京 | 宿州 | 盐城 | 蚌埠 | 宁波 |
40 | 淮南 | 上海 | 铜陵 | 六安 | 南通 |
41 | 淮北 | 淮南 | 南京 | 淮南 | 上海 |
制作编辑:俞静(安徽长三角双碳发展研究院)
2024年11月12日
热点文章推荐
相关文章推荐