根据各地统计局进度数据,2024年三季度长三角地区41城市GDP总量为231,674.6亿元,在长江经济带占比52.4%。其中,GDP总量超万亿元的城市共6个,分别是:上海(34,389.2亿元)、江苏苏州(18,483.8亿元)、浙江杭州(15,215.3亿元)、江苏南京(13,124.4亿元)、浙江宁波(12,644.3亿元)、江苏无锡(11,481.6亿元)。安徽省无GDP总量超万亿元城市,总量最高为合肥(9,697.1亿元)。
41城市进出口总量为118,477.3亿元,在长江经济带进出口总量占比达81.1%。其中,进出口总额超万亿元的城市共3个,分别是:上海(31,674.0亿元)、江苏苏州(19,115.8亿元)、浙江宁波(10,537.2亿元);这是宁波市首次于三季度进出口总额突破万亿元。安徽省总体进出口总额落后与其他两省一市,进出口总额最高的城市为合肥(2,705.1亿元)。
41城市社会消费品零售总额为90,866.1亿元,在长江经济带社会消费品零售总额占比52.4%。其中,仅上海市(13,313.8亿元)社会消费品零售总额超万亿元;江苏省十三座城市社会消费品零售总额均超千亿元;浙江省社会消费品零售总额最高的城市为杭州(5,581.0亿元);安徽省无城市社会消费品零售总额超五千亿元,总量最高的城市为合肥(4,199.6亿元)。
2024年三季度各地总量情况及其排名,详见表1和表2。
表1 2024年三季度长三角地区41城市经济总量情况
单位:亿元
城市 | GDP | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 |
上海 | 34,389.2 | 31,674.0 | 13,313.8 |
南京 | 13,124.4 | 4,017.8 | 6,377.8 |
无锡 | 11,481.6 | 5,654.1 | 2,783.4 |
徐州 | 6,899.4 | 865.2 | 3,522.7 |
常州 | 7,557.9 | 2,412.7 | 2,272.9 |
苏州 | 18,483.8 | 19,115.8 | 7,418.5 |
南通 | 9,414.4 | 2,860.5 | 3,165.5 |
连云港 | 3,132.7 | 1,244.7 | 1,026.6 |
淮安 | 3,710.9 | 393.5 | 1,528.8 |
盐城 | 5,532.2 | 1,251.3 | 2,209.3 |
扬州 | 5,709.0 | 908.5 | 1,302.1 |
镇江 | 4,033.3 | 782.8 | 1,170.2 |
泰州 | 5,145.2 | 1,244.2 | 1,362.0 |
宿迁 | 3,177.7 | 470.8 | 1,244.6 |
杭州 | 15,215.3 | 6,291.9 | 5,581.0 |
宁波 | 12,644.3 | 10,537.2 | 3,774.6 |
温州 | 6,731.8 | 2,205.1 | 3,218.3 |
嘉兴 | 5,263.2 | 3,619.7 | 1,900.8 |
湖州 | 3,010.3 | 1,261.6 | 1,253.0 |
绍兴 | 5,890.9 | 3,181.0 | 2,151.1 |
金华 | 4,513.1 | 6,555.4 | 2,387.9 |
衢州 | 1,605.4 | 569.1 | 708.2 |
舟山 | 1,572.1 | 2,813.0 | 469.5 |
台州 | 4,688.7 | 1,969.6 | 2,085.8 |
丽水 | 1,482.5 | 295.5 | 674.4 |
合肥 | 9,697.1 | 2,705.1 | 4,199.6 |
淮北 | 1,072.7 | 82.6 | 412.9 |
亳州 | 1,811.0 | 32.9 | 1,022.2 |
宿州 | 1,863.7 | 45.9 | 1,031.0 |
蚌埠 | 1,746.1 | 118.4 | 1,062.2 |
阜阳 | 2,672.0 | 100.8 | 1,931.2 |
淮南 | 1,274.4 | 41.5 | 699.1 |
滁州 | 3,024.2 | 306.3 | 1,294.1 |
六安 | 1,678.3 | 56.3 | 990.9 |
马鞍山 | 2,133.1 | 326.6 | 813.1 |
芜湖 | 3,769.2 | 1,077.1 | 1,600.7 |
宣城 | 1,554.1 | 189.9 | 662.0 |
铜陵 | 969.4 | 759.0 | 334.6 |
池州 | 878.2 | 103.8 | 386.9 |
安庆 | 2,335.1 | 268.6 | 1,107.6 |
黄山 | 786.8 | 67.7 | 415.3 |
长三角 | 231,674.6 | 118,477.3 | 90,866.1 |
长江经济带 | 442,543.1 | 146,092.9 | 173,362.5 |
全国 | 949,746.0 | 323,252.0 | 353,564.0 |
表2 2024年三季度长三角地区41城市经济总量排行榜
排名 | GDP | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 |
1 | 上海 | 上海 | 上海 |
2 | 苏州 | 苏州 | 苏州 |
3 | 杭州 | 宁波 | 南京 |
4 | 南京 | 金华 | 杭州 |
5 | 宁波 | 杭州 | 合肥 |
6 | 无锡 | 无锡 | 宁波 |
7 | 合肥 | 南京 | 徐州 |
8 | 南通 | 嘉兴 | 温州 |
9 | 常州 | 绍兴 | 南通 |
10 | 徐州 | 南通 | 无锡 |
11 | 温州 | 舟山 | 金华 |
12 | 绍兴 | 合肥 | 常州 |
13 | 扬州 | 常州 | 盐城 |
14 | 盐城 | 温州 | 绍兴 |
15 | 嘉兴 | 台州 | 台州 |
16 | 泰州 | 湖州 | 阜阳 |
17 | 台州 | 盐城 | 嘉兴 |
18 | 金华 | 连云港 | 芜湖 |
19 | 镇江 | 泰州 | 淮安 |
20 | 芜湖 | 芜湖 | 泰州 |
21 | 淮安 | 扬州 | 扬州 |
22 | 宿迁 | 徐州 | 滁州 |
23 | 连云港 | 镇江 | 湖州 |
24 | 滁州 | 铜陵 | 宿迁 |
25 | 湖州 | 衢州 | 镇江 |
26 | 阜阳 | 宿迁 | 安庆 |
27 | 安庆 | 淮安 | 蚌埠 |
28 | 马鞍山 | 马鞍山 | 宿州 |
29 | 宿州 | 滁州 | 连云港 |
30 | 亳州 | 丽水 | 亳州 |
31 | 蚌埠 | 安庆 | 六安 |
32 | 六安 | 宣城 | 马鞍山 |
33 | 衢州 | 蚌埠 | 衢州 |
34 | 舟山 | 池州 | 淮南 |
35 | 宣城 | 阜阳 | 丽水 |
36 | 丽水 | 淮北 | 宣城 |
37 | 淮南 | 黄山 | 舟山 |
38 | 淮北 | 六安 | 黄山 |
39 | 铜陵 | 宿州 | 淮北 |
40 | 池州 | 淮南 | 池州 |
41 | 黄山 | 亳州 | 铜陵 |
制作编辑:俞静(安徽长三角双碳发展研究院)
2024年11月12日
热点文章推荐
相关文章推荐