长江经济带共有126个市域,包括了两个直辖市,108个地级市和16个自治州。
根据各地统计局已公布数据,2025年上半年长江经济带126个市域GDP总量为306,696.1亿元,占全国的46.43%。上半年共6座城市GDP总量超万亿元:上海(26,222.2亿元)、重庆(15,929.6亿元)、苏州(13,002.4亿元)、成都(12,108.2亿元)、杭州(11,303.0亿元)、武汉(10,592.8亿元);这是杭州市再次于半年度GDP总量超过万亿元。
126个市域进出口总量为127,931.8亿元,占全国进出口总量的58.72%。2025年上半年,进出口总额超万亿元的城市仅3个,分别是:上海(21,503.6亿元)、苏州(12,958.8亿元)、南京(28,148.5亿元)。
126个市域社会消费品零售总额为109,092.2亿元,占全国社会消费品零售总额的44.44%。半年度社会消费品零售总额超千亿元的城市共26个,其中共3座城市社消额超五千亿元,分别为:上海(8,260.4亿元)、重庆(8,300.4亿元)、成都(5,622.3亿元);上半年成都市以微弱优势超越苏州跃居长江经济带126市域社会消费品零售总额排行榜第三名。贵州省大部分市未公布上半年社会消费品零售总额。
126个市域财政收入总额为25,331.0亿元,占全国财政收入总额的25.6%。2025年上半年长江经济带市域财政收入超千亿元城市共4个,分别为:上海(4,684.4亿元)、苏州(1,502.0亿元)、重庆(1,340.2亿元)、成都(1,028.9亿元)。
2025年上半年各地经济发展总量情况及排名,详见表1和表2。
表1 2025年上半年长江经济带126市域经济发展总量情况
单位:亿元
城市 | GDP | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 | 财政收入 |
上海 | 26,222.2 | 21,503.6 | 8,260.4 | 4,684.4 |
南京 | 9,179.2 | 28,148.5 | 4,384.2 | 907.7 |
无锡 | 7,735.2 | 3,886.0 | 2,308.1 | 713.0 |
徐州 | 4,509.3 |
|
|
|
常州 | 5,079.1 | 1,790.3 | 1,403.7 | 406.0 |
苏州 | 13,002.4 | 12,958.8 | 4,635.0 | 1,502.0 |
南通 | 6,581.2 | 1,998.5 | 1,903.7 | 390.0 |
连云港 | 2,139.0 | 786.6 | 826.6 |
|
淮安 | 2,759.0 | 286.4 | 1,039.9 | 184.8 |
盐城 | 3,791.4 | 821.3 | 1,447.7 | 291.0 |
扬州 | 3,782.2 | 631.4 | 964.4 | 211.0 |
镇江 | 2,926.9 | 532.4 | 887.5 | 177.0 |
泰州 | 3,498.6 | 829.5 | 958.0 | 246.0 |
宿迁 | 2,223.1 | 330.2 | 907.0 | 197.5 |
杭州 | 11,303.0 | 4,366.0 | 4,548.0 |
|
宁波 | 8,861.0 | 7,218.0 | 2,697.7 |
|
温州 | 4,831.9 | 1,495.5 |
|
|
嘉兴 | 3,697.1 | 2,441.2 | 1,447.5 | 671.7 |
湖州 | 2,080.4 | 861.6 | 930.0 | 272.9 |
绍兴 | 4,158.0 | 1,857.0 | 1,618.0 | 401.3 |
金华 | 3,456.1 | 5,086.8 | 2,331.9 | 341.8 |
衢州 | 1,123.5 | 407.6 | 515.3 | 127.9 |
舟山 | 1,109.1 | 1,821.4 | 297.2 | 157.6 |
台州 | 3,058.2 | 250.1 | 1,382.1 | 322.9 |
丽水 | 1,076.0 | 234.3 | 495.5 |
|
合肥 | 6,514.7 | 2,051.7 | 2,483.3 | 522.8 |
淮北 | 700.4 |
| 278.9 | 62.2 |
亳州 | 1,296.1 |
| 715.6 | 99.1 |
宿州 | 1,289.1 | 38.6 | 717.7 | 86.4 |
蚌埠 | 1,234.2 | 11.1 | 749.9 | 103.6 |
阜阳 | 1,860.0 | 59.1 | 1,263.5 | 97.6 |
淮南 | 846.2 |
| 460.1 | 77.6 |
滁州 | 2,124.6 | 205.7 |
| 174.0 |
六安 | 1,190.4 | 36.8 | 654.6 | 102.7 |
马鞍山 | 1,487.9 | 226.8 | 549.8 | 118.8 |
芜湖 | 2,595.6 | 825.1 | 1,058.2 | 221.6 |
宣城 | 1,068.5 | 134.9 | 433.2 | 99.1 |
铜陵 | 678.4 | 517.2 | 224.1 | 68.0 |
池州 | 611.1 | 79.1 |
| 61.3 |
安庆 | 1,653.0 | 187.1 | 758.3 | 111.2 |
黄山 | 572.0 | 45.8 | 292.1 | 44.7 |
南昌 | 3,712.6 | 538.7 | 1,448.0 | 288.7 |
景德镇 | 612.7 | 30.9 | 216.1 | 46.7 |
萍乡 | 613.0 | 29.6 | 230.6 | 80.5 |
九江 | 1,911.5 | 203.9 | 782.4 | 187.9 |
新余 | 649.2 | 99.0 | 172.7 | 50.6 |
鹰潭 | 691.5 | 247.7 | 184.4 | 74.4 |
赣州 | 2,423.9 | 512.6 | 1,011.3 | 201.1 |
吉安 | 1,432.1 | 164.8 | 579.8 | 132.1 |
宜春 | 1,813.2 | 104.4 | 448.5 | 169.9 |
抚州 | 1,085.9 | 110.9 | 366.7 | 93.1 |
上饶 | 1,774.1 | 168.4 | 654.2 | 196.0 |
武汉 | 10,592.8 | 2,142.7 | 4,280.0 | 960.0 |
黄石 |
|
| 372.3 | 120.7 |
十堰 | 1,351.9 |
| 753.5 | 95.8 |
宜昌 | 2,866.6 | 271.9 | 1,088.1 | 195.7 |
襄阳 | 2,859.6 |
|
| 175.2 |
鄂州 | 674.8 | 167.3 |
| 58.7 |
荆门 | 1,292.8 |
| 514.9 | 83.2 |
孝感 |
|
|
| 131.0 |
荆州 | 1,725.7 | 165.0 | 923.4 | 172.2 |
黄冈 | 1,459.7 |
|
| 758.2 |
咸宁 | 1,050.0 | 99.8 | 435.6 | 72.8 |
随州 | 756.0 |
| 394.2 | 39.4 |
恩施州 | 769.9 | 43.0 | 461.2 | 65.1 |
长沙 | 7,640.4 | 1,367.6 | 2,807.7 | 699.5 |
株洲 | 2,003.7 | 114.4 | 691.0 | 105.5 |
湘潭 | 1,448.5 | 120.3 | 504.3 |
|
衡阳 | 2,171.3 | 125.3 | 948.5 | 99.4 |
邵阳 | 1,355.5 | 67.8 | 774.7 | 62.8 |
岳阳 | 2,429.3 | 246.8 |
| 6.7 |
常德 | 2,203.5 | 71.7 | 821.5 |
|
张家界 |
| 2.1 |
| 21.1 |
益阳 | 1,105.9 | 33.3 | 525.4 | 61.5 |
郴州 | 1,596.8 | 264.4 | 555.4 | 111.4 |
永州 | 1,314.7 | 72.3 | 613.1 | 84.8 |
怀化 | 1,049.3 | 76.4 | 401.3 | 15.6 |
娄底 | 1,074.6 | 55.2 | 490.5 | 51.5 |
湘西州 | 428.2 | 7.4 | 162.8 | 40.0 |
重庆 | 15,929.6 | 3,651.8 | 8,300.4 | 1,340.2 |
成都 | 12,108.2 | 4,274.7 | 5,622.3 | 1,028.9 |
自贡 | 936.4 | 5,190.9 | 385.8 | 11.6 |
攀枝花 | 712.6 | 16.4 | 192.4 | 46.5 |
泸州 | 1,335.7 | 101.4 | 727.1 | 141.4 |
德阳 | 1,588.0 | 99.7 | 571.7 | 121.6 |
绵阳 | 2,130.4 | 182.0 | 990.9 |
|
广元 | 636.6 | 16.3 | 268.8 |
|
遂宁 | 921.8 | 17.8 | 340.0 | 57.6 |
内江 | 947.8 | 58.3 | 359.6 |
|
乐山 | 1,186.8 | 37.5 | 484.8 |
|
南充 | 1,357.0 | 39.4 |
|
|
眉山 | 945.5 | 54.6 | 364.1 |
|
宜宾 | 1,779.8 | 154.2 | 580.4 | 230.4 |
广安 | 778.7 | 16.3 | 368.9 | 70.7 |
达州 | 1,314.2 | 31.1 |
|
|
雅安 | 511.6 | 15.0 | 168.4 | 47.0 |
巴中 | 470.7 | 3.2 | 270.8 | 42.3 |
资阳 | 530.1 | 29.9 | 214.3 |
|
阿坝州 | 266.2 | 0.9 | 60.6 | 25.9 |
甘孜州 | 287.2 | 0.6 | 69.8 | 44.3 |
凉山州 | 1,173.0 | 15.9 | 487.7 | 117.9 |
贵阳 | 2,757.6 | 332.3 | 1,246.5 | 251.3 |
六盘水 | 937.5 | 8.2 |
| 178.4 |
遵义 | 2,568.2 | 32.7 |
| 182.3 |
安顺 | 651.9 | 6.5 |
| 33.3 |
毕节 | 1,260.6 | 4.3 |
| 75.8 |
铜仁 | 856.5 | 8.8 |
|
|
黔西南州 | 729.5 | 2.7 |
| 47.8 |
黔东南州 | 676.5 | 33.2 |
| 4.7 |
黔南州 | 1,014.1 | 14.1 |
| 63.0 |
昆明 | 4,294.8 | 766.1 | 1,800.2 | 268.5 |
曲靖 | 1,828.6 |
|
| 238.9 |
玉溪 | 1,344.9 |
| 448.3 | 72.0 |
保山 | 615.3 |
| 284.0 | 29.7 |
昭通 | 964.6 |
| 302.5 | 57.5 |
丽江 | 347.4 |
| 166.8 | 29.3 |
普洱 | 564.3 |
| 216.7 | 27.2 |
临沧 | 499.9 | 17.7 | 235.6 | 27.2 |
楚雄州 | 987.6 |
| 347.1 | 55.0 |
红河州 | 1,459.9 |
| 601.6 | 163.4 |
文山州 | 753.6 |
| 380.8 | 35.0 |
西双版纳州 | 438.9 |
| 215.7 | 18.9 |
大理州 | 946.6 | 10.1 | 353.0 | 50.4 |
德宏州 | 338.8 |
| 179.7 | 15.7 |
怒江州 |
|
|
| 5.8 |
迪庆州 | 164.6 |
| 42.9 | 8.4 |
全国 | 660,536.0 | 217,876.0 | 245,458.0 | 115,566.0 |
表2 2025年上半年长江经济带126市域经济总量排行榜前三十
排名 | GDP | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 | 财政收入 |
1 | 上海 | 南京 | 重庆 | 上海 |
2 | 重庆 | 上海 | 上海 | 苏州 |
3 | 苏州 | 苏州 | 成都 | 重庆 |
4 | 成都 | 宁波 | 苏州 | 成都 |
5 | 杭州 | 自贡 | 杭州 | 武汉 |
6 | 武汉 | 金华 | 南京 | 南京 |
7 | 南京 | 杭州 | 武汉 | 黄冈 |
8 | 宁波 | 成都 | 长沙 | 无锡 |
9 | 无锡 | 无锡 | 宁波 | 长沙 |
10 | 长沙 | 重庆 | 合肥 | 嘉兴 |
11 | 南通 | 嘉兴 | 金华 | 合肥 |
12 | 合肥 | 武汉 | 无锡 | 常州 |
13 | 常州 | 合肥 | 南通 | 绍兴 |
14 | 温州 | 南通 | 昆明 | 南通 |
15 | 徐州 | 绍兴 | 绍兴 | 金华 |
16 | 昆明 | 舟山 | 南昌 | 台州 |
17 | 绍兴 | 常州 | 盐城 | 盐城 |
18 | 盐城 | 温州 | 嘉兴 | 南昌 |
19 | 扬州 | 长沙 | 常州 | 湖州 |
20 | 南昌 | 湖州 | 台州 | 昆明 |
21 | 嘉兴 | 泰州 | 阜阳 | 贵阳 |
22 | 泰州 | 芜湖 | 贵阳 | 泰州 |
23 | 金华 | 盐城 | 宜昌 | 曲靖 |
24 | 台州 | 连云港 | 芜湖 | 宜宾 |
25 | 镇江 | 昆明 | 淮安 | 芜湖 |
26 | 宜昌 | 扬州 | 赣州 | 扬州 |
27 | 襄阳 | 南昌 | 绵阳 | 赣州 |
28 | 淮安 | 镇江 | 扬州 | 宿迁 |
29 | 贵阳 | 铜陵 | 泰州 | 上饶 |
30 | 芜湖 | 赣州 | 衡阳 | 宜昌 |
制作编辑:叶思琦(安徽长三角双碳发展研究院)
2025年8月25日
热点文章推荐
相关文章推荐