根据各地统计局进度数据,2025年上半年长三角城市41城市GDP总体增速为5.8%,与长江经济带持平,比全国高0.5个百分点;其中,舟山(6.9%)GDP增速最高。共20个城市GDP增速低于长三角总体增速:上海(5.1%)、南京(5.3%)、无锡(5.3%)、苏州(5.7%)、连云港(5.0%)、扬州(5.7%)、泰州(5.7%)、杭州(5.7%)、宁波(5.1%)、嘉兴(5.2%)、衢州(5.5%)、淮北(3.4%)、亳州(5.5%)、宿州(5.0%)、蚌埠(5.6%)、阜阳(5.6%)、淮南(4.0%)、滁州(5.3%)、六安(5.5%)、池州(5.6%),GDP增速相对落后。
41城市规上工业增加值平均增速为7.6%,略低于长江经济带1.4个百分点,高于全国1.2个百分点;上半年合肥(13.1%)规上工业增加值增速最高。已公布的41城市中,淮南(-3.6%)、上海(5.0%)、南京(6.2%)、苏州(4.6%)、扬州(6.1%)、宿迁(4.2%)、宁波(5.7%)、嘉兴(5.2%)、衢州(4.7%)、宣城(6.1%)共10个城市规上工业增加值增速低于长江经济带及全国增速水平;其中共4个城市来自江苏省,从2025年上半年总体发展态势来看,江苏省规上工业增加值增速发展较劣势。
41城市固定资产投资平均增速为1.2%,低于长江经济带增速(4.2%),略低于全国增速(2.8%)。其中,嘉兴(24.3%)上半年固定资产投资增速最高。南京(-5.5%)、无锡(-1.4%)、常州(-7.6%)、苏州(-1.3%)、南通(-3.1%)、盐城(-3.4%)、扬州(-6.6%)、宿迁(-4.5%)、宁波(-9.9%)、温州(-3.7%)、合肥(-4.9%)、宿州(-14.2%)、阜阳(-0.6%)、六安(-2.2%)、马鞍山(-3.1%)共15个城市固定资产投资增速为负,即固定资产投资负增长。
41城市进出口总额平均增速为8.0%,低于长江经济带进出口总额增速(11.2%),高于全国进出口总额增速(2.9%);其中宿州(32.0%)进出口增速最高。上半年长三角共3地进出口总额负增长,分别为:绍兴(-17.8%)、台州(-10.7%)、黄山(-1.8%)。
41城市社会消费品零售总额平均增速为5.2%,低于长江经济带(5.5%),略高于全国社会消费品零售总额增速(5.0%);盐城(7.1 %)2025年上半年社会消费品零售总额增速最高;已公布的41城市中共15个城市社会消费品零售总额增速均低于长三角总体增速,多集中于安徽省。上海市上半年社会消费品零售总额增速最低,仅1.7%。
2025年上半年各地增速情况及其排名,详见表1和表2。
表1 2025年长三角地区41城市经济增长情况
单位:%
城市 | GDP增速 | 规上工业增加值增速 | 固定资产投资增速 | 进出口增速 | 社会消费品零售额总额增速 | 财政收入增速 |
上海 | 5.1 | 5.0 | 6.2 | 2.4 | 1.7 | 0.2 |
南京 | 5.3 | 6.2 | -5.5 | 5.2 | 5.3 | 1.1 |
无锡 | 5.3 | 6.7 | -1.4 | 7.1 | 4.7 | - |
徐州 | 6.2 | 7.5 | 4.3 | - | 7.0 | - |
常州 | 5.8 | - | -7.6 | 13.4 | 3.7 | 1.8 |
苏州 | 5.7 | 4.6 | -1.3 | 5.7 | 3.8 | 5.7 |
南通 | 5.8 | 7.8 | -3.1 | 15.7 | 2.6 | - |
连云港 | 5.0 | - | - | - | 2.5 | - |
淮安 | 6.8 | 8.9 | 5.3 | 14.9 | 6.0 | - |
盐城 | 5.9 | 8.1 | -3.4 | - | 7.1 | - |
扬州 | 5.7 | 6.1 | -6.6 | 9.3 | 6.4 | - |
镇江 | 5.9 | 7.3 | 5.6 | 3.8 | 6.3 | - |
泰州 | 5.7 | - | - | - | - | - |
宿迁 | 6.1 | 4.2 | -4.5 | - | 6.5 | 2.1 |
杭州 | 5.7 | 6.9 | - | 7.1 | 6.0 | - |
宁波 | 5.1 | 5.7 | -9.9 | 6.1 | 2.2 | - |
温州 | 6.0 | - | -3.7 | 7.6 | 5.8 | - |
嘉兴 | 5.2 | 5.2 | 24.3 | 5.0 | 5.7 | - |
湖州 | 6.3 | 9.5 | 6.6 | 7.3 | 5.1 | -2.1 |
绍兴 | 6.8 | 10.6 | 6.0 | -17.8 | 4.9 | - |
金华 | 6.4 | 7.9 | - | 20.1 | 4.2 | 6.4 |
衢州 | 5.5 | 4.7 | 12.1 | - | 6.2 | 2.4 |
舟山 | 6.9 | 11.5 | 7.3 | 1.7 | 6.3 | - |
台州 | 6.6 | 9.0 | 7.5 | -10.7 | 5.0 | - |
丽水 | 6.6 | 9.7 | 13.5 | - | 5.7 | - |
合肥 | 6.0 | 13.1 | -4.9 | 22.8 | 4.8 | 2.9 |
淮北 | 3.4 | - | - | - | 4.6 | 1.3 |
亳州 | 5.5 | 7.8 | 1.2 | - | 5.8 | 3.5 |
宿州 | 5.0 | 7.6 | -14.2 | 32.0 | 5.6 | -0.9 |
蚌埠 | 5.6 | 8.9 | 1.3 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |
阜阳 | 5.6 | 8.9 | -0.6 | - | 6.3 | -6.5 |
淮南 | 4.0 | -3.6 | 6.1 | - | 5.9 | 1.6 |
滁州 | 5.3 | - | - | - | - | - |
六安 | 5.5 | 7.7 | -2.2 | - | 6.0 | 1.6 |
马鞍山 | 6.3 | 8.3 | -3.1 | 6.8 | 4.5 | 5.4 |
芜湖 | 6.4 | 10.4 | 1.4 | 18.9 | 6.0 | 3.9 |
宣城 | 6.1 | 6.1 | 0.9 | 9.6 | 5.4 | 0.2 |
铜陵 | 6.1 | 6.7 | 0.5 | 13.1 | 5.7 | 4.1 |
池州 | 5.6 | 11.3 | - | 8.7 | - | - |
安庆 | 6.0 | 7.8 | 3.1 | 2.4 | 5.8 | - |
黄山 | 6.6 | 11.4 | 0.5 | -1.8 | 5.1 | 2.9 |
表2 2025年长三角地区41城市经济增速排名
排名 | GDP | 规上工业增加值 | 固定资产投资 | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 | 财政收入 |
1 | 舟山 | 合肥 | 嘉兴 | 宿州 | 盐城 | 金华 |
2 | 淮安 | 舟山 | 丽水 | 合肥 | 徐州 | 苏州 |
3 | 绍兴 | 黄山 | 衢州 | 金华 | 宿迁 | 马鞍山 |
4 | 台州 | 池州 | 台州 | 芜湖 | 扬州 | 铜陵 |
5 | 丽水 | 绍兴 | 舟山 | 南通 | 镇江 | 芜湖 |
6 | 黄山 | 芜湖 | 湖州 | 淮安 | 舟山 | 蚌埠 |
7 | 金华 | 丽水 | 上海 | 常州 | 阜阳 | 亳州 |
8 | 芜湖 | 湖州 | 淮南 | 铜陵 | 蚌埠 | 黄山 |
9 | 湖州 | 台州 | 绍兴 | 宣城 | 衢州 | 合肥 |
10 | 马鞍山 | 淮安 | 镇江 | 扬州 | 芜湖 | 衢州 |
11 | 徐州 | 蚌埠 | 淮安 | 池州 | 淮安 | 宿迁 |
12 | 宿迁 | 阜阳 | 徐州 | 温州 | 杭州 | 常州 |
13 | 宣城 | 马鞍山 | 安庆 | 湖州 | 六安 | 六安 |
14 | 铜陵 | 盐城 | 芜湖 | 无锡 | 淮南 | 淮南 |
15 | 温州 | 金华 | 蚌埠 | 杭州 | 温州 | 淮北 |
16 | 合肥 | 安庆 | 亳州 | 马鞍山 | 安庆 | 南京 |
17 | 安庆 | 南通 | 宣城 | 蚌埠 | 亳州 | 宣城 |
18 | 盐城 | 亳州 | 黄山 | 宁波 | 铜陵 | 上海 |
19 | 镇江 | 六安 | 铜陵 | 苏州 | 嘉兴 | 宿州 |
20 | 常州 | 宿州 | 阜阳 | 南京 | 丽水 | 湖州 |
21 | 南通 | 徐州 | 苏州 | 嘉兴 | 宿州 | 阜阳 |
22 | 苏州 | 镇江 | 无锡 | 镇江 | 宣城 | 盐城 |
23 | 扬州 | 杭州 | 六安 | 上海 | 南京 | 徐州 |
25 | 泰州 | 铜陵 | 马鞍山 | 安庆 | 湖州 | 扬州 |
25 | 杭州 | 无锡 | 南通 | 舟山 | 黄山 | 镇江 |
26 | 蚌埠 | 南京 | 盐城 | 黄山 | 台州 | 舟山 |
27 | 阜阳 | 宣城 | 温州 | 台州 | 绍兴 | 淮安 |
28 | 池州 | 扬州 | 宿迁 | 绍兴 | 合肥 | 杭州 |
29 | 衢州 | 宁波 | 合肥 | 丽水 | 无锡 | 温州 |
30 | 亳州 | 嘉兴 | 南京 | 衢州 | 淮北 | 安庆 |
31 | 六安 | 上海 | 扬州 | 淮南 | 马鞍山 | 嘉兴 |
32 | 南京 | 衢州 | 常州 | 徐州 | 金华 | 丽水 |
33 | 无锡 | 苏州 | 宁波 | 亳州 | 苏州 | 台州 |
34 | 滁州 | 宿迁 | 宿州 | 阜阳 | 常州 | 绍兴 |
35 | 嘉兴 | 淮南 | 池州 | 六安 | 南通 | 无锡 |
36 | 上海 | 温州 | 金华 | 盐城 | 连云港 | 南通 |
37 | 宁波 | 常州 | 杭州 | 宿迁 | 宁波 | 连云港 |
38 | 连云港 | 泰州 | 泰州 | 泰州 | 上海 | 宁波 |
39 | 宿州 | 滁州 | 滁州 | 滁州 | 池州 | 池州 |
40 | 淮南 | 连云港 | 连云港 | 连云港 | 泰州 | 泰州 |
41 | 淮北 | 淮北 | 淮北 | 淮北 | 滁州 | 滁州 |
制作编辑:叶思琦(安徽长三角双碳发展研究院)
2025年8月22日
热点文章推荐
相关文章推荐