2025年一季度,长江经济带GDP总量达到148,848.1亿元。其中,703个县域(包含县级市及上海市部分区)的GDP总量为45,637.1亿元,占比30.7%。
从整体来看,长江经济带县域GDP总量排行榜前十分别是:江苏苏州昆山市(1,162.3亿元)、江苏无锡江阴市(1,091.0亿元)、浙江宁波慈溪市(701.8亿元)、上海嘉定区(643.5亿元)、江苏徐州丰县(585.0亿元)、江苏无锡宜兴市(567.3亿元)、湖南长沙长沙县(560.7亿元)、上海松江区(512.6亿元)、上海宝山区(497.6亿元)、浙江温州乐清市(471.4亿元)。
从上海市来看,上海市在长江经济带县域GDP总量排行榜前三十中占据4个席位:嘉定区(643.5亿元)排名第4、松江区(512.6亿元)排名第8、宝山区(497.6亿元)排名9、奉贤区(291.8亿元)排名30。
从江苏省来看,江苏省在长江经济带县域GDP总量排行榜前三十中占据14个席位并包揽前二;其中苏州昆山市(1,162.3亿元)、无锡江阴市(1,091.0亿元)是长江经济带一季度GDP总量唯二突破千亿元的县级市。
从浙江省来看,在长江经济带县域GDP总量排行榜前三十中占据8个席位;其中宁波慈溪市(701.8亿元)一季度GDP总量突破五百亿元。
从安徽省来看,2025年一季度共20个县域GDP总量超百亿元。其中黄山市歙县(277.4亿元)GDP总量最高, 在长江经济带县域排行榜中排名31。
从江西省来看,2025年一季度共1个县域GDP总量超百亿元。南昌市南昌县GDP总量最高,达318.3亿元,在长江经济带县域GDP总量排行榜前三十中排名28。
从湖北省来看,2025年一季度共2个县域GDP总量超百亿元,其中荆州监利市以425.0亿元,在湖北省县域中排名第1、长江经济带县域GDP总量排行榜中排名13。
从湖南省来看,2025年一季度共13个县域GDP总量超百亿元。长沙长沙县以560.7亿元GDP总量在湖南省县域中排名第1、长江经济带县域GDP总量排行榜中排名7。
从重庆市来看,2025年一季度没有已公布的县域GDP总量超百亿元,其中重庆秀山县以97.5亿元,在重庆市县域中排名第1、长江经济带县域GDP总量排行榜中排名126。
从四川省来看,2025年一季度共14个县域GDP总量超百亿元,其中长江经济带县域GDP总量排行榜第1的县域为:成都彭州市(172.3亿元)排名60。
从贵州省来看,2025年一季度共2个县域GDP总量超百亿元,分别为:六盘水盘州市(190.4亿元)排名54、黔西南兴义市(141.0亿元)排名76。
从云南省来看,2025年一季度共6个县域GDP总量超百亿元,分别为:昆明安宁市(214.5亿元)排名45、大理州大理市(164.1亿元)排名64、楚雄州楚雄市(163.1亿元)排名66、红河蒙自市(124.9亿元)排名93、文山州文山市(114.1亿元)排名104、曲靖宣威市(107.1亿元)排名110。
2025年一季度长江经济带县域GDP总量情况及排行榜前三十,详见表1和表2。
表1 2025年一季度长江经济带县域GDP总量情况
单位:亿元
县域 | GDP | 县域 | GDP |
松滋市(荆州市) | - | 永康市(金华市) | 203.85 |
竹溪县(十堰市) | - | 义乌市(金华市) | 601.91 |
湖口县(九江市) | - | 温岭市(台州市) | 336.75 |
霍邱县(六安市) | - | 临海市(台州市) | 232.41 |
彭泽县(九江市) | - | 海盐县(嘉兴市) | 175.36 |
上高县(宜春市) | - | 东海县(连云港市) | 162.25 |
常熟市(苏州市) | - | 澧县(常德市) | 103.9 |
阜宁县(盐城市) | - | 张家港市(苏州市) | - |
凤庆县(临沧市) | - | 海安市(南通市) | - |
攸县(株洲市) | - | 灌云县(连云港市) | - |
分宜县(新余市) | - | 灌南县(连云港市) | - |
昆山市(苏州市) | 1,162.3 | 仪征市(扬州市) | - |
江阴市(无锡市) | 1,091.0 | 扬中市(镇江市) | - |
慈溪市(宁波市) | 701.8 | 靖江市(泰州市) | - |
嘉定区(上海市) | 643.5 | 寿县(淮南市) | - |
丰县(徐州市) | 585.0 | 桐城市(安庆市) | - |
宜兴市(无锡市) | 567.3 | 来安县(滁州市) | - |
长沙县(长沙市) | 560.7 | 天长市(滁州市) | - |
松江区(上海市) | 512.6 | 太和县(阜阳市) | - |
宝山区(上海市) | 497.6 | 南昌县(南昌市) | - |
乐清市(温州市) | 471.4 | 安义县(南昌市) | - |
诸暨市(绍兴市) | 450.6 | 进贤县(南昌市) | - |
太仓市(苏州市) | 430.0 | 浮梁县(景德镇市) | - |
监利市(荆州市) | 425.0 | 乐平市(景德镇市) | - |
余姚市(宁波市) | 414.6 | 莲花县(萍乡市) | - |
丹阳市(镇江市) | 409.5 | 上栗县(萍乡市) | - |
启东市(南通市) | 377.5 | 芦溪县(萍乡市) | - |
泰兴市(泰州市) | 377.1 | 武宁县(九江市) | - |
临湘市(岳阳市) | 364.9 | 修水县(九江市) | - |
如皋市(南通市) | 352.6 | 永修县(九江市) | - |
如东县(南通市) | 346.5 | 德安县(九江市) | - |
瑞安市(温州市) | 341.3 | 都昌县(九江市) | - |
龙游县(衢州市) | 337.5 | 共青城市(九江市) | - |
海宁市(嘉兴市) | 328.6 | 庐山市(九江市) | - |
溧阳市(常州市) | 326.4 | 贵溪市(鹰潭市) | - |
沭阳县(宿迁市) | 324.4 | 靖安县(宜春市) | - |
东台市(盐城市) | 320.8 | 丰城市(宜春市) | - |
桐乡市(嘉兴市) | 320.7 | 高安市(宜春市) | - |
万载县(宜春市) | 318.3 | 黎川县(抚州市) | - |
邳州市(徐州市) | 304.7 | 南丰县(抚州市) | - |
奉贤区(上海市) | 291.8 | 宜黄县(抚州市) | - |
歙县(黄山市) | 277.4 | 资溪县(抚州市) | - |
肥西县(合肥市) | 275.1 | 余干县(上饶市) | - |
兴化市(泰州市) | 266.1 | 鄱阳县(上饶市) | - |
高邮市(扬州市) | 260.1 | 大冶市(黄石市) | - |
宁海县(宁波市) | 253.4 | 郧西县(十堰市) | - |
金山区(上海市) | 249.9 | 房县(十堰市) | - |
沛县(徐州市) | 244.6 | 丹江口市(十堰市) | - |
新沂市(徐州市) | 241.2 | 远安县(宜昌市) | - |
宝应县(扬州市) | 237.6 | 兴山县(宜昌市) | - |
嘉善县(嘉兴市) | 231.9 | 秭归县(宜昌市) | - |
长兴县(湖州市) | 223.3 | 长阳县(宜昌市) | - |
长丰县(合肥市) | 222.7 | 宜都市(宜昌市) | - |
东阳市(金华市) | 215.4 | 当阳市(宜昌市) | - |
象山县(宁波市) | 214.6 | 枝江市(宜昌市) | - |
安宁市(昆明市) | 214.5 | 南漳县(襄阳市) | - |
平湖市(嘉兴市) | 211.2 | 保康县(襄阳市) | - |
句容市(镇江市) | 210.0 | 老河口市(襄阳市) | - |
建湖县(盐城市) | 200.5 | 枣阳市(襄阳市) | - |
睢宁县(徐州市) | 200.0 | 宜城市(襄阳市) | - |
肥东县(合肥市) | 196.9 | 沙洋县(荆门市) | - |
玉环市(台州市) | 195.2 | 孝昌县(孝感市) | - |
岱山县(舟山市) | 193.5 | 大悟县(孝感市) | - |
嵊州市(绍兴市) | 191.9 | 应城市(孝感市) | - |
盘州市(六盘水市) | 190.4 | 汉川市(孝感市) | - |
射阳县(盐城市) | 180.8 | 公安县(荆州市) | - |
永嘉县(温州市) | 179.1 | 石首市(荆州市) | - |
邵东市(邵阳市) | 178.6 | 英山县(黄冈市) | - |
平阳县(温州市) | 176.3 | 浠水县(黄冈市) | - |
德清县(湖州市) | 176.0 | 黄梅县(黄冈市) | - |
彭州市(成都市) | 172.3 | 通城县(咸宁市) | - |
安吉县(湖州市) | 168.0 | 崇阳县(咸宁市) | - |
泗阳县(宿迁市) | 166.8 | 赤壁市(咸宁市) | - |
无为市(芜湖市) | 164.1 | 恩施市(恩施州) | - |
大理市(大理州) | 164.1 | 建始县(恩施州) | - |
泗洪县(宿迁市) | 163.7 | 浏阳市(长沙市) | - |
楚雄市(楚雄州) | 163.1 | 宁乡市(长沙市) | - |
新昌县(绍兴市) | 161.4 | 醴陵市(株洲市) | - |
滨海县(盐城市) | 159.1 | 韶山市(湘潭市) | - |
休宁县(黄山市) | 151.3 | 新邵县(邵阳市) | - |
当涂县(马鞍山市) | 149.8 | 邵阳县(邵阳市) | - |
钟祥市(荆门市) | 148.3 | 洞口县(邵阳市) | - |
庐江县(合肥市) | 144.9 | 绥宁县(邵阳市) | - |
湘潭县(湘潭市) | 143.3 | 武冈市(邵阳市) | - |
射洪市(遂宁市) | 141.9 | 岳阳县(岳阳市) | - |
广汉市(德阳市) | 141.7 | 华容县(岳阳市) | - |
兴义市(黔西南州) | 141.0 | 湘阴县(岳阳市) | - |
濉溪县(淮北市) | 140.5 | 平江县(岳阳市) | - |
临泉县(阜阳市) | 140.1 | 汨罗市(岳阳市) | - |
湘乡市(湘潭市) | 139.8 | 汉寿县(常德市) | - |
颍上县(阜阳市) | 139.3 | 石门县(常德市) | - |
宣汉县(达州市) | 139.1 | 沅江市(益阳市) | - |
涡阳县(亳州市) | 137.7 | 双牌县(永州市) | - |
兰溪市(金华市) | 136.2 | 道县(永州市) | - |
盱眙县(淮安市) | 135.8 | 江永县(永州市) | - |
简阳市(成都市) | 135.6 | 蓝山县(永州市) | - |
凤阳县(滁州市) | 133.4 | 新田县(永州市) | - |
崇州市(成都市) | 131.7 | 祁阳市(永州市) | - |
响水县(盐城市) | 130.4 | 溆浦县(怀化市) | - |
都江堰市(成都市) | 127.8 | 新晃县(怀化市) | - |
利辛县(亳州市) | 126.9 | 双峰县(娄底市) | - |
巢湖市(合肥市) | 125.9 | 垫江县(重庆市) | - |
龙港市(温州市) | 125.2 | 云阳县(重庆市) | - |
蒙自市(红河州) | 124.9 | 彭水县(重庆市) | - |
宁国市(宣城市) | 123.4 | 金堂县(成都市) | - |
威远县(内江市) | 121.2 | 大邑县(成都市) | - |
什邡市(德阳市) | 118.3 | 邛崃市(成都市) | - |
谷城县(襄阳市) | 117.2 | 米易县(攀枝花市) | - |
桃源县(常德市) | 116.4 | 盐边县(攀枝花市) | - |
桂阳县(郴州市) | 116.3 | 合江县(泸州市) | - |
桐庐县(杭州市) | 116.0 | 叙永县(泸州市) | - |
耒阳市(衡阳市) | 115.9 | 古蔺县(泸州市) | - |
中江县(德阳市) | 114.5 | 三台县(绵阳市) | - |
萧县(宿州市) | 114.4 | 盐亭县(绵阳市) | - |
文山市(文山州) | 114.1 | 梓潼县(绵阳市) | - |
崇明区(上海市) | 113.4 | 北川县(绵阳市) | - |
苍南县(温州市) | 113.1 | 江油市(绵阳市) | - |
绵竹市(德阳市) | 110.4 | 剑阁县(广元市) | - |
麻城市(黄冈市) | 109.7 | 峨边县(乐山市) | - |
建德市(杭州市) | 107.3 | 仁寿县(眉山市) | - |
宣威市(曲靖市) | 107.1 | 洪雅县(眉山市) | - |
衡南县(衡阳市) | 106.9 | 珙县(宜宾市) | - |
广德市(宣城市) | 105.8 | 石棉县(雅安市) | - |
京山市(荆门市) | 105.7 | 安岳县(资阳市) | - |
界首市(阜阳市) | 104.8 | 马尔康市(阿坝州) | - |
金湖县(淮安市) | 103.5 | 茂县(阿坝州) | - |
衡阳县(衡阳市) | 103.2 | 松潘县(阿坝州) | - |
南部县(南充市) | 102.6 | 金川县(阿坝州) | - |
常宁市(衡阳市) | 102.2 | 小金县(阿坝州) | - |
舒城县(六安市) | 101.5 | 黑水县(阿坝州) | - |
资兴市(郴州市) | 100.4 | 壤塘县(阿坝州) | - |
大竹县(达州市) | 100.1 | 阿坝县(阿坝州) | - |
峨眉山市(乐山市) | 100.0 | 红原县(阿坝州) | - |
永兴县(郴州市) | 99.2 | 白玉县(甘孜州) | - |
武穴市(黄冈市) | 98.0 | 色达县(甘孜州) | - |
怀远县(蚌埠市) | 97.5 | 理塘县(甘孜州) | - |
秀山县(重庆市) | 97.5 | 巴塘县(甘孜州) | - |
天台县(台州市) | 97.1 | 稻城县(甘孜州) | - |
涟源市(娄底市) | 97.0 | 得荣县(甘孜州) | - |
江山市(衢州市) | 96.8 | 西昌市(凉山州) | - |
泸县(泸州市) | 96.2 | 盐源县(凉山州) | - |
广水市(随州市) | 96.1 | 宁南县(凉山州) | - |
渠县(达州市) | 95.8 | 布拖县(凉山州) | - |
隆昌市(内江市) | 95.3 | 金阳县(凉山州) | - |
景洪市(西双版纳州) | 95.1 | 喜德县(凉山州) | - |
定远县(滁州市) | 95.1 | 冕宁县(凉山州) | - |
全椒县(滁州市) | 94.2 | 甘洛县(凉山州) | - |
丰都县(重庆市) | 93.9 | 清镇市(贵阳市) | - |
阜南县(阜阳市) | 93.7 | 正安县(遵义市) | - |
洪湖市(荆州市) | 92.8 | 仁怀市(遵义市) | - |
怀宁县(安庆市) | 92.5 | 印江县(铜仁市) | - |
武义县(金华市) | 92.4 | 富民县(昆明市) | - |
凯里市(黔东南州) | 91.5 | 元江县(玉溪市) | - |
凤台县(淮南市) | 90.9 | 彝良县(昭通市) | - |
奉节县(重庆市) | 90.4 | 宁蒗县(丽江市) | - |
祁东县(衡阳市) | 89.6 | 宁洱县(普洱市) | - |
新化县(娄底市) | 88.5 | 西盟县(普洱市) | - |
灵璧县(宿州市) | 88.1 | 个旧市(红河州) | - |
南陵县(芜湖市) | 88.0 | 弥勒市(红河州) | - |
三门县(台州市) | 87.8 | 泸西县(红河州) | - |
福泉市(黔南州) | 87.4 | 元阳县(红河州) | - |
富顺县(自贡市) | 86.9 | 红河县(红河州) | - |
禄丰市(楚雄州) | 85.9 | 绿春县(红河州) | - |
缙云县(丽水市) | 84.5 | 麻栗坡县(文山州) | - |
衡东县(衡阳市) | 84.5 | 富宁县(文山州) | - |
仙居县(台州市) | 84.5 | 祥云县(大理州) | - |
明光市(滁州市) | 84.2 | 洱源县(大理州) | - |
泗县(宿州市) | 84.1 | 鹤庆县(大理州) | - |
桃江县(益阳市) | 83.4 | 福贡县(怒江州) | - |
资中县(内江市) | 82.9 | 德钦县(迪庆州) | - |
于都县(赣州市) | 81.4 | 青浦区(上海市) | - |
开远市(红河州) | 80.9 | 雅江县(甘孜州) | - |
开阳县(贵阳市) | 80.5 | 樟树市(宜春市) | - |
砀山县(宿州市) | 80.0 | 涟水县(淮安市) | - |
嘉鱼县(咸宁市) | 79.3 | 安陆市(孝感市) | - |
县域 | GDP | 县域 | GDP |
阳新县(黄石市) | 79.2 | 新宁县(邵阳市) | 35.1 |
习水县(遵义市) | 79.2 | 泰顺县(温州市) | 35.0 |
和县(马鞍山市) | 79.1 | 华宁县(玉溪市) | 34.8 |
腾冲市(保山市) | 79.0 | 万安县(吉安市) | 34.7 |
五河县(蚌埠市) | 78.9 | 水富市(昭通市) | 34.6 |
青田县(丽水市) | 78.7 | 盈江县(德宏州) | 34.6 |
随县(随州市) | 78.7 | 华坪县(丽江市) | 34.5 |
浦江县(金华市) | 78.4 | 井研县(乐山市) | 34.4 |
蒲江县(成都市) | 78.4 | 赤水市(遵义市) | 34.3 |
含山县(马鞍山市) | 78.3 | 巫溪县(重庆市) | 34.3 |
固镇县(蚌埠市) | 78.3 | 洪江市(怀化市) | 34.1 |
会泽县(曲靖市) | 77.7 | 汉源县(雅安市) | 33.6 |
都匀市(黔南州) | 77.6 | 巧家县(昭通市) | 33.6 |
镇雄县(昭通市) | 77.0 | 寻乌县(赣州市) | 33.4 |
大方县(毕节市) | 76.8 | 万源市(达州市) | 33.4 |
岳池县(广安市) | 76.8 | 景谷县(普洱市) | 33.4 |
蕲春县(黄冈市) | 74.6 | 石屏县(红河州) | 33.3 |
信丰县(赣州市) | 73.0 | 镇宁自治县(安顺市) | 33.2 |
宿松县(安庆市) | 72.3 | 南江县(巴中市) | 33.1 |
玉山县(上饶市) | 72.2 | 通江县(巴中市) | 32.9 |
黔西市(毕节市) | 72.1 | 河口县(红河州) | 32.8 |
威宁县(毕节市) | 72.0 | 南华县(楚雄州) | 32.6 |
安化县(益阳市) | 70.8 | 龙陵县(保山市) | 32.5 |
金寨县(六安市) | 70.7 | 大余县(赣州市) | 32.4 |
隆回县(邵阳市) | 70.6 | 关岭自治县(安顺市) | 32.3 |
东至县(池州市) | 70.5 | 定南县(赣州市) | 31.9 |
冷水江市(娄底市) | 70.2 | 澜沧县(普洱市) | 31.6 |
富源县(曲靖市) | 69.6 | 团风县(黄冈市) | 31.5 |
茶陵县(株洲市) | 69.5 | 大姚县(楚雄州) | 31.5 |
宜章县(郴州市) | 69.2 | 金溪县(抚州市) | 31.4 |
罗平县(曲靖市) | 69.1 | 黎平县(黔东南州) | 31.2 |
宁远县(永州市) | 68.9 | 汝城县(郴州市) | 31.0 |
孟连县(普洱市) | 68.3 | 芷江县(怀化市) | 31.0 |
吉首市(湘西州) | 68.0 | 永胜县(丽江市) | 30.7 |
黟县(黄山市) | 67.0 | 上犹县(赣州市) | 30.4 |
淳安县(杭州市) | 66.7 | 耿马县(临沧市) | 29.5 |
犍为县(乐山市) | 66.5 | 紫云自治县(安顺市) | 29.4 |
石柱县(重庆市) | 65.3 | 崇义县(赣州市) | 29.4 |
纳雍县(毕节市) | 64.9 | 三都水族自治县(黔南州) | 29.3 |
邻水县(广安市) | 64.6 | 鲁甸县(昭通市) | 29.2 |
宁都县(赣州市) | 64.3 | 道真县(遵义市) | 29.2 |
新平县(玉溪市) | 63.7 | 横峰县(上饶市) | 29.1 |
建水县(红河州) | 63.4 | 普安县(黔西南州) | 29.1 |
武胜县(广安市) | 62.9 | 青神县(眉山市) | 28.8 |
阆中市(南充市) | 62.9 | 平塘县(黔南州) | 28.8 |
瑞昌市(九江市) | 62.6 | 威信县(昭通市) | 28.8 |
陆良县(曲靖市) | 62.5 | 云和县(丽水市) | 28.6 |
云梦县(孝感市) | 61.9 | 绥阳县(遵义市) | 28.6 |
潜山市(安庆市) | 61.5 | 咸丰县(恩施州) | 28.4 |
太湖县(安庆市) | 61.5 | 安远县(赣州市) | 28.2 |
砚山县(文山州) | 61.2 | 玉龙县(丽江市) | 28.1 |
吉安县(吉安市) | 60.9 | 会同县(怀化市) | 28.1 |
荣县(自贡市) | 60.4 | 桑植县(张家界市) | 28.0 |
金沙县(毕节市) | 60.1 | 望谟县(黔西南州) | 27.9 |
兴国县(赣州市) | 60.1 | 广昌县(抚州市) | 27.8 |
红安县(黄冈市) | 59.7 | 晴隆县(黔西南州) | 27.7 |
松桃县(铜仁市) | 59.7 | 罗甸县(黔南州) | 27.6 |
仪陇县(南充市) | 59.7 | 景宁畲族自治县(丽水市) | 27.4 |
利川市(恩施州) | 59.4 | 庆元县(丽水市) | 27.3 |
郎溪县(宣城市) | 59.4 | 德昌县(凉山州) | 27.3 |
织金县(毕节市) | 59.3 | 雷波县(凉山州) | 27.2 |
遂川县(吉安市) | 59.0 | 弥渡县(大理州) | 26.9 |
霍山县(六安市) | 58.9 | 玉屏县(铜仁市) | 26.9 |
安乡县(常德市) | 58.8 | 余庆县(遵义市) | 26.9 |
营山县(南充市) | 58.6 | 麻阳县(怀化市) | 26.9 |
泰和县(吉安市) | 58.1 | 长顺县(黔南州) | 26.8 |
乐至县(资阳市) | 57.8 | 绩溪县(宣城市) | 26.7 |
东安县(永州市) | 57.6 | 凤凰县(湘西州) | 26.6 |
巫山县(重庆市) | 57.6 | 井冈山市(吉安市) | 26.6 |
临澧县(常德市) | 57.4 | 永德县(临沧市) | 26.6 |
奉新县(宜春市) | 57.2 | 丘北县(文山州) | 26.6 |
吉水县(吉安市) | 56.9 | 江口县(铜仁市) | 26.5 |
瓮安县(黔南州) | 56.9 | 施甸县(保山市) | 26.4 |
酉阳县(重庆市) | 56.8 | 屏山县(宜宾市) | 26.1 |
芒市(德宏州) | 56.7 | 石城县(赣州市) | 26.1 |
台江县(黔东南州) | 56.0 | 炎陵县(株洲市) | 26.0 |
华蓥市(广安市) | 55.5 | 泸水市(怒江州) | 26.0 |
永丰县(吉安市) | 55.3 | 靖州县(怀化市) | 25.8 |
德兴市(上饶市) | 55.2 | 全南县(赣州市) | 25.6 |
寻甸县(昆明市) | 55.2 | 兰坪县(怒江州) | 25.4 |
桐梓县(遵义市) | 55.2 | 龙山县(湘西州) | 25.4 |
津市(常德市) | 55.0 | 南涧县(大理州) | 25.4 |
瑞金市(赣州市) | 54.8 | 峡江县(吉安市) | 25.1 |
香格里拉市(迪庆州) | 54.7 | 祁门县(黄山市) | 25.0 |
沅陵县(怀化市) | 54.7 | 宣恩县(恩施州) | 25.0 |
望江县(安庆市) | 54.2 | 巍山县(大理州) | 24.8 |
息烽县(贵阳市) | 54.1 | 墨江县(普洱市) | 24.7 |
勐海县(西双版纳州) | 53.3 | 永顺县(湘西州) | 24.6 |
嵩明县(昆明市) | 52.8 | 榕江县(黔东南州) | 24.6 |
万年县(上饶市) | 52.7 | 景东县(普洱市) | 24.5 |
宜丰县(宜春市) | 52.1 | 姚安县(楚雄州) | 24.4 |
新干县(吉安市) | 52.0 | 来凤县(恩施州) | 24.2 |
禄劝县(昆明市) | 51.9 | 忠县(重庆市) | 24.2 |
铅山县(上饶市) | 51.7 | 宾川县(大理州) | 24.2 |
修文县(贵阳市) | 51.7 | 务川县(遵义市) | 23.6 |
夹江县(乐山市) | 51.6 | 丹棱县(眉山市) | 23.0 |
高县(宜宾市) | 51.2 | 天柱县(黔东南州) | 22.8 |
蓬溪县(遂宁市) | 50.9 | 荥经县(雅安市) | 22.8 |
常山县(衢州市) | 50.7 | 盐津县(昭通市) | 22.7 |
开化县(衢州市) | 50.7 | 凤冈县(遵义市) | 22.3 |
长宁县(宜宾市) | 50.6 | 牟定县(楚雄州) | 22.2 |
兴文县(宜宾市) | 50.4 | 沐川县(乐山市) | 22.2 |
勐腊县(西双版纳州) | 50.0 | 五峰县(宜昌市) | 21.8 |
青阳县(池州市) | 50.0 | 金平县(红河州) | 21.8 |
江安县(宜宾市) | 49.9 | 鹤峰县(恩施州) | 21.7 |
衡山县(衡阳市) | 49.3 | 乐安县(抚州市) | 21.6 |
龙南市(赣州市) | 49.3 | 册亨县(黔西南州) | 20.8 |
通海县(玉溪市) | 49.3 | 荔波县(黔南州) | 20.7 |
慈利县(张家界市) | 49.0 | 天全县(雅安市) | 20.5 |
南城县(抚州市) | 48.8 | 双柏县(楚雄州) | 20.4 |
大英县(遂宁市) | 48.4 | 越西县(凉山州) | 20.4 |
西充县(南充市) | 48.3 | 沧源县(临沧市) | 20.3 |
蓬安县(南充市) | 48.1 | 从江县(黔东南州) | 20.3 |
龙泉市(丽水市) | 47.9 | 锦屏县(黔东南州) | 20.0 |
安福县(吉安市) | 47.7 | 镇沅县(普洱市) | 19.8 |
德江县(铜仁市) | 47.3 | 镇远县(黔东南州) | 19.5 |
思南县(铜仁市) | 47.3 | 汶川县(阿坝州) | 19.5 |
会东县(凉山州) | 47.1 | 镇康县(临沧市) | 19.5 |
遂昌县(丽水市) | 46.7 | 陇川县(德宏州) | 19.4 |
婺源县(上饶市) | 46.4 | 花垣县(湘西州) | 19.2 |
龙里县(黔南州) | 46.1 | 铜鼓县(宜春市) | 19.0 |
兴仁市(黔西南州) | 46.0 | 马边县(乐山市) | 19.0 |
元谋县(楚雄州) | 46.0 | 泸溪县(湘西州) | 18.8 |
江陵县(荆州市) | 45.9 | 城步苗族自治县(邵阳市) | 18.7 |
苍溪县(广元市) | 45.8 | 保靖县(湘西州) | 18.6 |
筠连县(宜宾市) | 45.7 | 木里县(凉山州) | 18.5 |
永善县(昭通市) | 45.2 | 黄平县(黔东南州) | 18.3 |
江华县(永州市) | 45.0 | 屏边县(红河州) | 18.1 |
瑞丽市(德宏州) | 44.1 | 云龙县(大理州) | 18.0 |
枞阳县(铜陵市) | 44.0 | 剑川县(大理州) | 17.9 |
罗田县(黄冈市) | 43.5 | 青川县(广元市) | 17.9 |
嘉禾县(郴州市) | 42.9 | 平武县(绵阳市) | 17.8 |
泾县(宣城市) | 42.2 | 城口县(重庆市) | 17.2 |
惠水县(黔南州) | 42.1 | 旌德县(宣城市) | 17.0 |
弋阳县(上饶市) | 42.0 | 三穗县(黔东南州) | 17.0 |
师宗县(曲靖市) | 41.8 | 双江县(临沧市) | 16.7 |
平昌县(巴中市) | 41.5 | 永仁县(楚雄州) | 16.7 |
宜良县(昆明市) | 41.4 | 维西县(迪庆州) | 16.6 |
文成县(温州市) | 41.2 | 岑巩县(黔东南州) | 16.3 |
松阳县(丽水市) | 41.0 | 通道县(怀化市) | 15.8 |
永新县(吉安市) | 40.0 | 西畴县(文山州) | 15.7 |
岳西县(安庆市) | 39.9 | 绥江县(昭通市) | 15.4 |
武定县(楚雄州) | 39.8 | 剑河县(黔东南州) | 15.4 |
通山县(咸宁市) | 39.8 | 昭觉县(凉山州) | 15.2 |
康定市(甘孜州) | 39.6 | 永平县(大理州) | 14.5 |
石阡县(铜仁市) | 39.6 | 芦山县(雅安市) | 14.0 |
沿河县(铜仁市) | 39.3 | 桂东县(郴州市) | 13.4 |
安龙县(黔西南州) | 39.3 | 江城县(普洱市) | 13.4 |
临武县(郴州市) | 39.3 | 梁河县(德宏州) | 13.2 |
峨山县(玉溪市) | 38.9 | 雷山县(黔东南州) | 12.8 |
赫章县(毕节市) | 38.8 | 丹寨县(黔东南州) | 12.4 |
云县(临沧市) | 38.8 | 施秉县(黔东南州) | 11.7 |
贵定县(黔南州) | 38.7 | 普格县(凉山州) | 11.6 |
竹山县(十堰市) | 38.7 | 麻江县(黔东南州) | 11.3 |
会昌县(赣州市) | 38.5 | 大关县(昭通市) | 11.3 |
昌宁县(保山市) | 37.7 | 宝兴县(雅安市) | 11.3 |
普定县(安顺市) | 37.7 | 泸定县(甘孜州) | 11.2 |
澄江市(玉溪市) | 37.4 | 石台县(池州市) | 11.1 |
旺苍县(广元市) | 37.3 | 蒙城县(亳州市) | 10.9 |
独山县(黔南州) | 37.2 | 美姑县(凉山州) | 10.8 |
石林县(昆明市) | 37.1 | 九龙县(甘孜州) | 9.7 |
中方县(怀化市) | 36.9 | 九寨沟县(阿坝州) | 9.5 |
嵊泗县(舟山市) | 36.9 | 若尔盖县(阿坝州) | 8.4 |
磐安县(金华市) | 36.2 | 理县(阿坝州) | 7.8 |
贞丰县(黔西南州) | 36.2 | 漾濞县(大理州) | 6.4 |
易门县(玉溪市) | 36.0 | 丹巴县(甘孜州) | 5.7 |
安仁县(郴州市) | 35.8 | 贡山县(怒江州) | 5.6 |
辰溪县(怀化市) | 35.6 | 甘孜县(甘孜州) | 5.4 |
湄潭县(遵义市) | 35.6 | 乡城县(甘孜州) | 5.1 |
开江县(达州市) | 35.6 | 石渠县(甘孜州) | 4.6 |
巴东县(恩施州) | 35.5 | 德格县(甘孜州) | 4.2 |
古丈县(湘西州) | 35.5 | 新龙县(甘孜州) | 4.1 |
马关县(文山州) | 35.4 | 道孚县(甘孜州) | 3.3 |
广南县(文山州) | 35.4 | 炉霍县(甘孜州) | 3.1 |
崇仁县(抚州市) | 35.3 |
|
|
表2 2025年一季度长江经济带县域GDP总量排行榜前三十
排名 | 县域 | GDP |
1 | 昆山市(苏州市) | 1,162.3 |
2 | 江阴市(无锡市) | 1,091.0 |
3 | 慈溪市(宁波市) | 701.8 |
4 | 嘉定区(上海市) | 643.5 |
5 | 丰县(徐州市) | 585.0 |
6 | 宜兴市(无锡市) | 567.3 |
7 | 长沙县(长沙市) | 560.7 |
8 | 松江区(上海市) | 512.6 |
9 | 宝山区(上海市) | 497.6 |
10 | 乐清市(温州市) | 471.4 |
11 | 诸暨市(绍兴市) | 450.6 |
12 | 太仓市(苏州市) | 430.0 |
13 | 监利市(荆州市) | 425.0 |
14 | 余姚市(宁波市) | 414.6 |
15 | 丹阳市(镇江市) | 409.5 |
16 | 启东市(南通市) | 377.5 |
17 | 泰兴市(泰州市) | 377.1 |
18 | 临湘市(岳阳市) | 364.9 |
19 | 如皋市(南通市) | 352.6 |
