2025年上半年,长江经济带GDP总量达到311,283.3亿元。其中,703个县域(包含县级市及上海市部分区)的GDP总量为101,693.1亿元,占比32.7%。
从整体来看,长江经济带县域GDP总量排行榜前十分别是:江苏无锡江阴市(2,285.7亿元)、江苏苏州常熟市(1,547.7亿元)、上海嘉定区(1,460.7亿元)、浙江宁波慈溪市(1,407.2亿元)、浙江金华义乌市(1,261.3亿元)、江苏无锡宜兴市(1,233.2亿元)、湖南长沙长沙县(1,159.7亿元)、上海松江区(1,064.9亿元)、上海宝山区(974.8亿元)、浙江绍兴诸暨市(929.4亿元)。
从上海市来看,上海市在长江经济带县域GDP总量排行榜前三十中占据5个席位:嘉定区(1,460.7亿元)排名第3、松江区(1,064.9亿元)排名第8、宝山区(974.8亿元)排名第9、奉贤区(781.2亿元)排名16、金山区(561.2亿元)排名30。
从江苏省来看,江苏省在长江经济带县域GDP总量排行榜前三十中占据13个席位并包揽前二;其中,无锡江阴市(2,285.7亿元)夺得长江经济带县域GDP总量排行榜第一并持续突破二千亿。
从浙江省来看,在长江经济带县域GDP总量排行榜前三十中占据9个席位;其中宁波慈溪市(1,407.2亿元)、金华义乌市(1,261.3亿元)上半年GDP总量突破千亿元。
从安徽省来看,2025年上半年共49个县域GDP总量超百亿元。其中仅合肥肥西县(563.7亿元)GDP总量超五百亿元, 在长江经济带县域排行榜中排名上升至29名。
从江西省来看,2025年上半年已公布GDP总量的54个县域中共31个县域GDP总量超百亿元。其中南昌市南昌县GDP总量最高,达657.0亿元,在长江经济带县域GDP总量排行榜前三十中夺得27名。
从湖北省来看,2025年上半年共26个县域GDP总量超百亿元,其中黄石大冶市以359.9亿元,在湖北省县域中排名第1、长江经济带县域GDP总量排行榜中排名60。
从湖南省来看,2025年上半年共39个县域GDP总量超百亿元。长沙长沙县(1,159.7亿元)是湖南省唯一GDP总量超五百亿元的县域,长江经济带县域GDP总量排行榜中排名第7。
从重庆市来看,2025年上半年仅2个县域GDP总量未达到百亿元,分别为:城口县(37.4亿元)、巫溪县(74.3亿元)。
从四川省来看,2025年上半年共37个县域GDP总量超百亿元,其中凉山西昌市(374.5亿元)在长江经济带县域GDP总量排行榜排名最高,排名56。
从贵州省来看,2025年上半年共21个县域GDP总量超百亿元,六盘水盘州市(403.35亿元)为贵州省GDP总量最高的县域,在长江经济带县域GDP总量排行榜中排名49。
从云南省来看,2025年上半年共29个县域GDP总量超百亿元,其中昆明安宁市(405.6亿元)在云南省县域GDP总量中排名第1,在长江经济带县域GDP总量排行榜中排名48。
2025年上半年长江经济带县域GDP总量情况及排行榜前三十,详见表1和表2。
表1 2025年上半年长江经济带县域GDP总量情况
单位:亿元
县域 | GDP | 县域 | GDP | 县域 | GDP |
宝山区(上海市) | 974.8 | 郧西县(十堰市) | - | 乐至县(资阳市) | 129.3 |
嘉定区(上海市) | 1,460.7 | 竹山县(十堰市) | 84.6 | 马尔康市(阿坝州) | 29.7 |
金山区(上海市) | 561.2 | 竹溪县(十堰市) | - | 汶川县(阿坝州) | 46.0 |
松江区(上海市) | 1,064.9 | 房县(十堰市) | - | 理县(阿坝州) | 17.6 |
青浦区(上海市) | - | 丹江口市(十堰市) | - | 茂县(阿坝州) | 27.4 |
奉贤区(上海市) | 781.2 | 远安县(宜昌市) | - | 松潘县(阿坝州) | 18.3 |
崇明区(上海市) | 200.8 | 兴山县(宜昌市) | - | 九寨沟县(阿坝州) | 21.4 |
江阴市(无锡市) | 2,285.7 | 秭归县(宜昌市) | 103.9 | 金川县(阿坝州) | 15.7 |
宜兴市(无锡市) | 1,233.2 | 长阳县(宜昌市) | - | 小金县(阿坝州) | 15.6 |
丰县(徐州市) | 289.9 | 五峰县(宜昌市) | 17.7 | 黑水县(阿坝州) | 15.3 |
沛县(徐州市) | 508.1 | 宜都市(宜昌市) | - | 壤塘县(阿坝州) | 10.9 |
睢宁县(徐州市) | 359.2 | 当阳市(宜昌市) | 288.3 | 阿坝县(阿坝州) | 16.2 |
新沂市(徐州市) | 482.9 | 枝江市(宜昌市) | - | 若尔盖县(阿坝州) | 19.3 |
邳州市(徐州市) | 666.6 | 南漳县(襄阳市) | 200.0 | 红原县(阿坝州) | 12.7 |
溧阳市(常州市) | 769.6 | 谷城县(襄阳市) | 257.4 | 康定市(甘孜州) | 85.3 |
常熟市(苏州市) | 1,547.7 | 保康县(襄阳市) | - | 泸定县(甘孜州) | 24.3 |
张家港市(苏州市) | - | 老河口市(襄阳市) | 246.5 | 丹巴县(甘孜州) | 12.3 |
昆山市(苏州市) | - | 枣阳市(襄阳市) | - | 九龙县(甘孜州) | 25.0 |
太仓市(苏州市) | - | 宜城市(襄阳市) | - | 雅江县(甘孜州) | 18.7 |
如东县(南通市) | 741.1 | 沙洋县(荆门市) | 193.4 | 道孚县(甘孜州) | 8.7 |
启东市(南通市) | 377.5 | 钟祥市(荆门市) | 315.7 | 炉霍县(甘孜州) | 7.7 |
如皋市(南通市) | 846.7 | 京山市(荆门市) | - | 甘孜县(甘孜州) | 8.7 |
海安市(南通市) | 795.4 | 孝昌县(孝感市) | 96.3 | 新龙县(甘孜州) | 7.2 |
东海县(连云港市) | - | 大悟县(孝感市) | 117.9 | 德格县(甘孜州) | 10.1 |
灌云县(连云港市) | - | 云梦县(孝感市) | 148.7 | 白玉县(甘孜州) | 14.1 |
灌南县(连云港市) | - | 应城市(孝感市) | - | 石渠县(甘孜州) | 11.1 |
涟水县(淮安市) | - | 安陆市(孝感市) | - | 色达县(甘孜州) | 7.0 |
盱眙县(淮安市) | - | 汉川市(孝感市) | - | 理塘县(甘孜州) | 9.8 |
金湖县(淮安市) | 231.1 | 公安县(荆州市) | 220.3 | 巴塘县(甘孜州) | 12.9 |
响水县(盐城市) | 241.5 | 江陵县(荆州市) | 96.4 | 乡城县(甘孜州) | 11.1 |
滨海县(盐城市) | 320.2 | 石首市(荆州市) | - | 稻城县(甘孜州) | 5.5 |
阜宁县(盐城市) | - | 洪湖市(荆州市) | 186.9 | 得荣县(甘孜州) | 7.7 |
射阳县(盐城市) | 380.8 | 松滋市(荆州市) | 266.0 | 西昌市(凉山州) | 374.5 |
建湖县(盐城市) | 393.0 | 监利市(荆州市) | - | 木里县(凉山州) | 38.7 |
东台市(盐城市) | - | 团风县(黄冈市) | 69.0 | 盐源县(凉山州) | - |
宝应县(扬州市) | 454.1 | 红安县(黄冈市) | 131.2 | 德昌县(凉山州) | 53.5 |
仪征市(扬州市) | 477.5 | 罗田县(黄冈市) | 97.8 | 会东县(凉山州) | - |
高邮市(扬州市) | 463.9 | 英山县(黄冈市) | 62.8 | 宁南县(凉山州) | - |
丹阳市(镇江市) | 815.5 | 浠水县(黄冈市) | 155.0 | 普格县(凉山州) | 23.2 |
扬中市(镇江市) | - | 蕲春县(黄冈市) | 160.9 | 布拖县(凉山州) | - |
句容市(镇江市) | 422.5 | 黄梅县(黄冈市) | 157.8 | 金阳县(凉山州) | - |
兴化市(泰州市) | 588.8 | 麻城市(黄冈市) | 237.1 | 昭觉县(凉山州) | - |
靖江市(泰州市) | 709.4 | 武穴市(黄冈市) | 213.5 | 喜德县(凉山州) | 22.6 |
泰兴市(泰州市) | 712.5 | 嘉鱼县(咸宁市) | 176.0 | 冕宁县(凉山州) | 79.5 |
沭阳县(宿迁市) | 701.2 | 通城县(咸宁市) | - | 越西县(凉山州) | - |
泗阳县(宿迁市) | 364.7 | 崇阳县(咸宁市) | 101.6 | 甘洛县(凉山州) | - |
泗洪县(宿迁市) | 351.4 | 通山县(咸宁市) | 85.5 | 美姑县(凉山州) | - |
桐庐县(杭州市) | 239.9 | 赤壁市(咸宁市) | - | 雷波县(凉山州) | 58.6 |
淳安县(杭州市) | 143.5 | 随县(随州市) | 172.0 | 开阳县(贵阳市) | 164.8 |
建德市(杭州市) | 228.2 | 广水市(随州市) | 219.1 | 息烽县(贵阳市) | 110.9 |
象山县(宁波市) | 450.8 | 恩施市(恩施州) | 259.8 | 修文县(贵阳市) | 106.6 |
宁海县(宁波市) | 513.6 | 利川市(恩施州) | 127.0 | 清镇市(贵阳市) | 165.9 |
余姚市(宁波市) | 823.7 | 建始县(恩施州) | - | 盘州市(六盘水市) | 403.4 |
慈溪市(宁波市) | 1,407.2 | 巴东县(恩施州) | 75.0 | 桐梓县(遵义市) | 114.8 |
永嘉县(温州市) | 343.6 | 宣恩县(恩施州) | 55.9 | 绥阳县(遵义市) | 68.7 |
平阳县(温州市) | 369.0 | 咸丰县(恩施州) | 66.9 | 正安县(遵义市) | 77.3 |
苍南县(温州市) | 267.8 | 来凤县(恩施州) | 58.2 | 道真县(遵义市) | 59.3 |
文成县(温州市) | 81.4 | 鹤峰县(恩施州) | 50.8 | 务川县(遵义市) | 48.2 |
泰顺县(温州市) | 80.8 | 长沙县(长沙市) | 1,159.7 | 凤冈县(遵义市) | 62.1 |
瑞安市(温州市) | 712.9 | 浏阳市(长沙市) | - | 湄潭县(遵义市) | 75.8 |
乐清市(温州市) | 854.2 | 宁乡市(长沙市) | - | 余庆县(遵义市) | 57.4 |
龙港市(温州市) | 232.3 | 攸县(株洲市) | - | 习水县(遵义市) | 157.8 |
嘉善县(嘉兴市) | 471.5 | 茶陵县(株洲市) | 146.2 | 赤水市(遵义市) | 141.9 |
海盐县(嘉兴市) | 355.3 | 炎陵县(株洲市) | - | 仁怀市(遵义市) | - |
海宁市(嘉兴市) | 672.4 | 醴陵市(株洲市) | 468.6 | 普定县(安顺市) | 85.7 |
平湖市(嘉兴市) | 531.8 | 湘潭县(湘潭市) | 304.6 | 镇宁自治县(安顺市) | 72.4 |
桐乡市(嘉兴市) | 657.5 | 湘乡市(湘潭市) | 296.8 | 关岭自治县(安顺市) | 74.8 |
德清县(湖州市) | 358.4 | 韶山市(湘潭市) | - | 紫云自治县(安顺市) | 56.5 |
长兴县(湖州市) | 454.1 | 衡阳县(衡阳市) | 207.9 | 大方县(毕节市) | 148.1 |
安吉县(湖州市) | 337.1 | 衡南县(衡阳市) | 215.3 | 黔西市(毕节市) | 148.4 |
新昌县(绍兴市) | 331.1 | 衡山县(衡阳市) | 104.8 | 金沙县(毕节市) | 153.0 |
诸暨市(绍兴市) | 929.4 | 衡东县(衡阳市) | 184.0 | 织金县(毕节市) | 139.1 |
嵊州市(绍兴市) | - | 祁东县(衡阳市) | 188.4 | 纳雍县(毕节市) | 112.2 |
武义县(金华市) | 191.9 | 耒阳市(衡阳市) | 246.2 | 威宁县(毕节市) | 152.9 |
浦江县(金华市) | 159.1 | 常宁市(衡阳市) | 211.8 | 赫章县(毕节市) | 87.9 |
磐安县(金华市) | 76.1 | 新邵县(邵阳市) | 98.5 | 江口县(铜仁市) | 48.5 |
兰溪市(金华市) | 280.1 | 邵阳县(邵阳市) | 108.0 | 玉屏县(铜仁市) | 59.8 |
义乌市(金华市) | 1,261.3 | 隆回县(邵阳市) | 146.8 | 石阡县(铜仁市) | 76.7 |
东阳市(金华市) | 434.5 | 洞口县(邵阳市) | 115.6 | 思南县(铜仁市) | 90.5 |
永康市(金华市) | 416.4 | 绥宁县(邵阳市) | 54.7 | 印江县(铜仁市) | 7.0 |
常山县(衢州市) | 107.1 | 新宁县(邵阳市) | 68.9 | 德江县(铜仁市) | 91.1 |
开化县(衢州市) | 99.9 | 城步苗族自治县(邵阳市) | 38.8 | 沿河县(铜仁市) | 82.9 |
龙游县(衢州市) | 171.7 | 武冈市(邵阳市) | 109.4 | 松桃县(铜仁市) | 118.4 |
江山市(衢州市) | 196.2 | 邵东市(邵阳市) | 368.6 | 兴义市(黔西南州) | 270.7 |
岱山县(舟山市) | 400.6 | 岳阳县(岳阳市) | 217.6 | 兴仁市(黔西南州) | 100.3 |
嵊泗县(舟山市) | 80.1 | 华容县(岳阳市) | - | 普安县(黔西南州) | 59.1 |
三门县(台州市) | 184.1 | 湘阴县(岳阳市) | - | 晴隆县(黔西南州) | 52.5 |
天台县(台州市) | 196.3 | 平江县(岳阳市) | 243.3 | 贞丰县(黔西南州) | 73.8 |
仙居县(台州市) | 172.6 | 汨罗市(岳阳市) | - | 望谟县(黔西南州) | 53.7 |
温岭市(台州市) | 694.8 | 临湘市(岳阳市) | - | 册亨县(黔西南州) | 44.6 |
临海市(台州市) | 475.5 | 安乡县(常德市) | 137.8 | 安龙县(黔西南州) | 75.0 |
玉环市(台州市) | 399.1 | 汉寿县(常德市) | - | 凯里市(黔东南州) | 164.3 |
青田县(丽水市) | 159.0 | 澧县(常德市) | 231.2 | 黄平县(黔东南州) | 36.8 |
缙云县(丽水市) | 169.8 | 临澧县(常德市) | 127.1 | 施秉县(黔东南州) | 22.4 |
遂昌县(丽水市) | 95.7 | 桃源县(常德市) | 245.0 | 三穗县(黔东南州) | 28.0 |
松阳县(丽水市) | 85.3 | 石门县(常德市) | 185.2 | 镇远县(黔东南州) | 33.8 |
云和县(丽水市) | 58.7 | 津市(常德市) | 111.5 | 岑巩县(黔东南州) | 31.4 |
庆元县(丽水市) | 56.3 | 慈利县(张家界市) | 108.5 | 天柱县(黔东南州) | 49.6 |
景宁畲族自治县(丽水市) | 58.4 | 桑植县(张家界市) | 63.1 | 锦屏县(黔东南州) | 36.5 |
龙泉市(丽水市) | 99.6 | 桃江县(益阳市) | 169.8 | 剑河县(黔东南州) | 34.3 |
长丰县(合肥市) | 460.9 | 安化县(益阳市) | 139.3 | 台江县(黔东南州) | 23.7 |
肥东县(合肥市) | 421.1 | 沅江市(益阳市) | - | 黎平县(黔东南州) | 58.4 |
肥西县(合肥市) | 563.7 | 桂阳县(郴州市) | 240.1 | 榕江县(黔东南州) | 49.2 |
庐江县(合肥市) | 324.0 | 宜章县(郴州市) | 140.7 | 从江县(黔东南州) | 38.2 |
巢湖市(合肥市) | 277.4 | 永兴县(郴州市) | 204.3 | 雷山县(黔东南州) | 23.7 |
南陵县(芜湖市) | 180.7 | 嘉禾县(郴州市) | 90.6 | 麻江县(黔东南州) | 22.9 |
无为市(芜湖市) | 348.4 | 临武县(郴州市) | 79.0 | 丹寨县(黔东南州) | 23.2 |
怀远县(蚌埠市) | 207.5 | 汝城县(郴州市) | 59.7 | 都匀市(黔南州) | 150.1 |
五河县(蚌埠市) | 169.9 | 桂东县(郴州市) | 29.7 | 福泉市(黔南州) | 186.4 |
固镇县(蚌埠市) | 168.2 | 安仁县(郴州市) | 74.0 | 荔波县(黔南州) | 40.6 |
凤台县(淮南市) | 189.3 | 资兴市(郴州市) | 205.2 | 贵定县(黔南州) | 75.0 |
寿县(淮南市) | 156.8 | 东安县(永州市) | - | 瓮安县(黔南州) | 108.1 |
当涂县(马鞍山市) | 330.1 | 双牌县(永州市) | - | 独山县(黔南州) | 71.2 |
含山县(马鞍山市) | 168.4 | 道县(永州市) | - | 平塘县(黔南州) | 54.9 |
和县(马鞍山市) | 162.2 | 江永县(永州市) | 58.3 | 罗甸县(黔南州) | 52.3 |
濉溪县(淮北市) | 303.0 | 宁远县(永州市) | 142.0 | 长顺县(黔南州) | 51.4 |
枞阳县(铜陵市) | 97.1 | 蓝山县(永州市) | - | 龙里县(黔南州) | 88.5 |
怀宁县(安庆市) | 204.0 | 新田县(永州市) | - | 惠水县(黔南州) | 81.0 |
太湖县(安庆市) | 125.0 | 江华县(永州市) | 88.1 | 三都水族自治县(黔南州) | 54.7 |
宿松县(安庆市) | 155.2 | 祁阳市(永州市) | - | 富民县(昆明市) | 51.7 |
望江县(安庆市) | 117.8 | 中方县(怀化市) | 65.1 | 宜良县(昆明市) | 103.7 |
岳西县(安庆市) | 74.3 | 沅陵县(怀化市) | 103.1 | 石林县(昆明市) | 62.7 |
桐城市(安庆市) | 274.6 | 辰溪县(怀化市) | 72.6 | 嵩明县(昆明市) | 106.7 |
潜山市(安庆市) | 129.7 | 溆浦县(怀化市) | 107.1 | 禄劝县(昆明市) | 99.1 |
歙县(黄山市) | 144.6 | 会同县(怀化市) | 56.8 | 寻甸县(昆明市) | 100.9 |
休宁县(黄山市) | 67.3 | 麻阳县(怀化市) | 55.1 | 安宁市(昆明市) | 405.6 |
黟县(黄山市) | 31.3 | 新晃县(怀化市) | 42.3 | 陆良县(曲靖市) | 143.2 |
祁门县(黄山市) | 51.3 | 芷江县(怀化市) | 61.7 | 师宗县(曲靖市) | 86.1 |
来安县(滁州市) | 220.1 | 靖州县(怀化市) | 52.5 | 罗平县(曲靖市) | 150.4 |
全椒县(滁州市) | 194.3 | 通道县(怀化市) | 33.7 | 富源县(曲靖市) | 137.1 |
定远县(滁州市) | 203.8 | 洪江市(怀化市) | 75.6 | 会泽县(曲靖市) | 146.4 |
凤阳县(滁州市) | 117.1 | 双峰县(娄底市) | 164.7 | 宣威市(曲靖市) | 227.2 |
天长市(滁州市) | 395.9 | 新化县(娄底市) | 186.3 | 通海县(玉溪市) | 105.1 |
明光市(滁州市) | 177.1 | 冷水江市(娄底市) | 136.8 | 华宁县(玉溪市) | 74.8 |
临泉县(阜阳市) | 292.0 | 涟源市(娄底市) | 192.4 | 易门县(玉溪市) | 79.3 |
太和县(阜阳市) | 274.2 | 吉首市(湘西州) | - | 峨山县(玉溪市) | 87.5 |
阜南县(阜阳市) | 195.2 | 泸溪县(湘西州) | 41.2 | 新平县(玉溪市) | 219.8 |
颍上县(阜阳市) | 288.9 | 凤凰县(湘西州) | 55.0 | 元江县(玉溪市) | 73.3 |
界首市(阜阳市) | 211.6 | 花垣县(湘西州) | 40.3 | 澄江市(玉溪市) | 80.9 |
砀山县(宿州市) | 164.8 | 保靖县(湘西州) | 39.1 | 施甸县(保山市) | - |
萧县(宿州市) | 241.1 | 古丈县(湘西州) | 19.7 | 龙陵县(保山市) | - |
灵璧县(宿州市) | 187.0 | 永顺县(湘西州) | 51.4 | 昌宁县(保山市) | 91.1 |
泗县(宿州市) | - | 龙山县(湘西州) | - | 腾冲市(保山市) | 173.5 |
霍邱县(六安市) | 159.3 | 城口县(重庆市) | 37.4 | 鲁甸县(昭通市) | 61.9 |
舒城县(六安市) | 216.5 | 丰都县(重庆市) | - | 巧家县(昭通市) | 79.2 |
金寨县(六安市) | 143.5 | 垫江县(重庆市) | - | 盐津县(昭通市) | 46.4 |
霍山县(六安市) | 116.9 | 忠县(重庆市) | 301.9 | 大关县(昭通市) | 29.8 |
涡阳县(亳州市) | 273.6 | 云阳县(重庆市) | 299.4 | 永善县(昭通市) | 88.9 |
蒙城县(亳州市) | 282.9 | 奉节县(重庆市) | - | 绥江县(昭通市) | 31.3 |
利辛县(亳州市) | 243.9 | 巫山县(重庆市) | 124.0 | 镇雄县(昭通市) | 158.5 |
东至县(池州市) | 147.9 | 巫溪县(重庆市) | 74.3 | 彝良县(昭通市) | 74.5 |
石台县(池州市) | 24.8 | 石柱县(重庆市) | 133.9 | 威信县(昭通市) | 56.1 |
青阳县(池州市) | 105.2 | 秀山县(重庆市) | 215.7 | 水富市(昭通市) | 63.4 |
郎溪县(宣城市) | 124.0 | 酉阳县(重庆市) | 118.3 | 玉龙县(丽江市) | 59.9 |
泾县(宣城市) | 89.2 | 彭水县(重庆市) | 183.7 | 永胜县(丽江市) | 64.0 |
绩溪县(宣城市) | 55.5 | 金堂县(成都市) | - | 华坪县(丽江市) | - |
旌德县(宣城市) | 34.0 | 大邑县(成都市) | - | 宁蒗县(丽江市) | - |
宁国市(宣城市) | 258.5 | 蒲江县(成都市) | 159.1 | 宁洱县(普洱市) | 41.1 |
广德市(宣城市) | 220.7 | 都江堰市(成都市) | 270.8 | 墨江县(普洱市) | 51.7 |
南昌县(南昌市) | 657.0 | 彭州市(成都市) | 345.5 | 景东县(普洱市) | 62.7 |
安义县(南昌市) | - | 邛崃市(成都市) | - | 景谷县(普洱市) | 73.0 |
进贤县(南昌市) | - | 崇州市(成都市) | 269.3 | 镇沅县(普洱市) | 44.1 |
浮梁县(景德镇市) | - | 简阳市(成都市) | - | 江城县(普洱市) | 37.0 |
乐平市(景德镇市) | - | 荣县(自贡市) | 139.3 | 孟连县(普洱市) | - |
莲花县(萍乡市) | - | 富顺县(自贡市) | 204.9 | 澜沧县(普洱市) | 72.1 |
上栗县(萍乡市) | - | 米易县(攀枝花市) | 104.5 | 西盟县(普洱市) | 17.3 |
芦溪县(萍乡市) | - | 盐边县(攀枝花市) | 93.1 | 凤庆县(临沧市) | 78.7 |
武宁县(九江市) | - | 泸县(泸州市) | 213.3 | 云县(临沧市) | 81.6 |
修水县(九江市) | - | 合江县(泸州市) | 150.3 | 永德县(临沧市) | 60.9 |
永修县(九江市) | - | 叙永县(泸州市) | 92.2 | 镇康县(临沧市) | - |
德安县(九江市) | - | 古蔺县(泸州市) | 129.0 | 双江县(临沧市) | 38.5 |
都昌县(九江市) | 122.7 | 中江县(德阳市) | 238.2 | 耿马县(临沧市) | - |
湖口县(九江市) | 189.2 | 广汉市(德阳市) | 294.6 | 沧源县(临沧市) | 35.1 |
彭泽县(九江市) | - | 什邡市(德阳市) | 248.0 | 楚雄市(楚雄州) | 358.2 |
瑞昌市(九江市) | 145.3 | 绵竹市(德阳市) | 233.0 | 禄丰市(楚雄州) | 160.0 |
共青城市(九江市) | 85.4 | 三台县(绵阳市) | - | 双柏县(楚雄州) | 43.3 |
庐山市(九江市) | - | 盐亭县(绵阳市) | 121.5 | 牟定县(楚雄州) | 46.7 |
分宜县(新余市) | - | 梓潼县(绵阳市) | - | 南华县(楚雄州) | - |
贵溪市(鹰潭市) | - | 北川县(绵阳市) | - | 姚安县(楚雄州) | 47.1 |
信丰县(赣州市) | 143.9 | 平武县(绵阳市) | 38.3 | 大姚县(楚雄州) | 64.5 |
大余县(赣州市) | 73.8 | 江油市(绵阳市) | - | 永仁县(楚雄州) | 38.1 |
上犹县(赣州市) | 62.6 | 旺苍县(广元市) | 87.2 | 元谋县(楚雄州) | - |
崇义县(赣州市) | 62.2 | 青川县(广元市) | 36.6 | 武定县(楚雄州) | 83.1 |
安远县(赣州市) | 59.9 | 剑阁县(广元市) | 82.4 | 个旧市(红河州) | 214.4 |
龙南市(赣州市) | 112.0 | 苍溪县(广元市) | 105.1 | 开远市(红河州) | 169.5 |
定南县(赣州市) | 70.4 | 蓬溪县(遂宁市) | 108.0 | 蒙自市(红河州) | 251.2 |
全南县(赣州市) | 56.1 | 大英县(遂宁市) | 101.9 | 弥勒市(红河州) | 279.7 |
宁都县(赣州市) | 141.9 | 射洪市(遂宁市) | - | 屏边县(红河州) | 38.7 |
于都县(赣州市) | 183.4 | 威远县(内江市) | 234.7 | 建水县(红河州) | 131.0 |
兴国县(赣州市) | 124.4 | 资中县(内江市) | - | 石屏县(红河州) | 72.1 |
会昌县(赣州市) | 81.8 | 隆昌市(内江市) | 181.8 | 泸西县(红河州) | 91.7 |
寻乌县(赣州市) | 72.6 | 犍为县(乐山市) | - | 元阳县(红河州) | 51.9 |
石城县(赣州市) | 53.3 | 井研县(乐山市) | 69.9 | 红河县(红河州) | 44.0 |
瑞金市(赣州市) | 117.7 | 夹江县(乐山市) | 105.9 | 金平县(红河州) | 47.5 |
吉安县(吉安市) | 132.4 | 沐川县(乐山市) | - | 绿春县(红河州) | 64.4 |
吉水县(吉安市) | 117.7 | 峨边县(乐山市) | 43.5 | 河口县(红河州) | 72.8 |
峡江县(吉安市) | 55.1 | 马边县(乐山市) | 40.6 | 文山市(文山州) | 224.7 |
新干县(吉安市) | 109.9 | 峨眉山市(乐山市) | 205.9 | 砚山县(文山州) | 126.0 |
永丰县(吉安市) | 116.8 | 南部县(南充市) | 242.6 | 西畴县(文山州) | 35.4 |
泰和县(吉安市) | 121.9 | 营山县(南充市) | - | 麻栗坡县(文山州) | 58.2 |
遂川县(吉安市) | 125.2 | 蓬安县(南充市) | - | 马关县(文山州) | 71.6 |
万安县(吉安市) | 71.7 | 仪陇县(南充市) | 134.0 | 丘北县(文山州) | 70.3 |
安福县(吉安市) | 109.9 | 西充县(南充市) | 101.5 | 广南县(文山州) | 93.0 |
永新县(吉安市) | 82.3 | 阆中市(南充市) | 145.6 | 富宁县(文山州) | 74.4 |
井冈山市(吉安市) | 55.0 | 仁寿县(眉山市) | - | 景洪市(西双版纳州) | 220.1 |
奉新县(宜春市) | 123.5 | 洪雅县(眉山市) | - | 勐海县(西双版纳州) | 116.3 |
万载县(宜春市) | 154.6 | 丹棱县(眉山市) | 50.2 | 勐腊县(西双版纳州) | 102.5 |
上高县(宜春市) | 156.4 | 青神县(眉山市) | 58.0 | 大理市(大理州) | 340.9 |
宜丰县(宜春市) | 112.3 | 江安县(宜宾市) | - | 漾濞县(大理州) | 13.7 |
靖安县(宜春市) | 48.6 | 长宁县(宜宾市) | 102.8 | 祥云县(大理州) | 118.9 |
铜鼓县(宜春市) | 41.0 | 高县(宜宾市) | 105.4 | 宾川县(大理州) | 61.7 |
丰城市(宜春市) | 350.9 | 珙县(宜宾市) | 109.8 | 弥渡县(大理州) | 53.5 |
樟树市(宜春市) | 219.6 | 筠连县(宜宾市) | - | 南涧县(大理州) | - |
高安市(宜春市) | 312.5 | 兴文县(宜宾市) | 104.8 | 巍山县(大理州) | - |
南城县(抚州市) | 103.9 | 屏山县(宜宾市) | 55.9 | 永平县(大理州) | 31.7 |
黎川县(抚州市) | 64.5 | 岳池县(广安市) | - | 云龙县(大理州) | 39.6 |
南丰县(抚州市) | 99.8 | 武胜县(广安市) | 133.0 | 洱源县(大理州) | - |
崇仁县(抚州市) | 76.8 | 邻水县(广安市) | 133.1 | 剑川县(大理州) | 34.5 |
乐安县(抚州市) | 45.7 | 华蓥市(广安市) | 112.4 | 鹤庆县(大理州) | 111.1 |
宜黄县(抚州市) | 63.3 | 宣汉县(达州市) | - | 瑞丽市(德宏州) | 88.6 |
金溪县(抚州市) | 65.4 | 开江县(达州市) | 79.0 | 芒市(德宏州) | 110.4 |
资溪县(抚州市) | 33.9 | 大竹县(达州市) | 53.1 | 梁河县(德宏州) | 27.1 |
广昌县(抚州市) | 60.0 | 渠县(达州市) | - | 盈江县(德宏州) | 73.7 |
玉山县(上饶市) | 154.9 | 万源市(达州市) | - | 陇川县(德宏州) | 39.0 |
铅山县(上饶市) | 107.3 | 荥经县(雅安市) | 47.3 | 泸水市(怒江州) | - |
横峰县(上饶市) | 61.2 | 汉源县(雅安市) | 74.0 | 福贡县(怒江州) | - |
弋阳县(上饶市) | 91.6 | 石棉县(雅安市) | - | 贡山县(怒江州) | 11.8 |
余干县(上饶市) | 123.4 | 天全县(雅安市) | 52.4 | 兰坪县(怒江州) | 4.1 |
鄱阳县(上饶市) | 159.9 | 芦山县(雅安市) | 34.4 | 香格里拉市(迪庆州) | - |
万年县(上饶市) | 116.2 | 宝兴县(雅安市) | 24.9 | 德钦县(迪庆州) | - |
婺源县(上饶市) | 90.7 | 通江县(巴中市) | 84.6 | 维西县(迪庆州) | 30.1 |
德兴市(上饶市) | 119.3 | 南江县(巴中市) | 84.9 | 大冶市(黄石市) | 359.9 |
阳新县(黄石市) | 159.3 | 平昌县(巴中市) | 109.6 | 安岳县(资阳市) | 167.5 |
表2 2025年上半年长江经济带县域GDP总量排行榜前三十
排名 | 县域 | GDP |
1 | 江阴市(无锡市) | 2,285.7 |
2 | 常熟市(苏州市) | 1,547.7 |
3 | 嘉定区(上海市) | 1,460.7 |
4 | 慈溪市(宁波市) | 1,407.2 |
5 | 义乌市(金华市) | 1,261.3 |
