2025年上半年,长三角地区GDP总量达到163,917.0亿元。其中,已公布的235个县域(包含中心城市郊区的区级行政区)GDP总量为72,899.9亿元,占比44.47%。
从整体来看,长三角地区县域GDP总量排行榜前十分别是:无锡江阴市(2,258.7亿元)、杭州余杭区(1,905.8亿元)、杭州滨江区(1,559.9亿元)、苏州常熟市(1,547.7亿元)、南京江宁区(1,532.6亿元)、宁波北仑区(1,500.4亿元)、上海嘉定区(1,460.7亿元)、宁波慈溪市(1,407.2亿元)、金华义乌市(1,261.3亿元)、无锡宜兴市(1,233.2亿元)、杭州萧山区(1,189.3亿元)、滁州明光市(1,177.1亿元)、绍兴柯桥区(1,138.0亿元)、常州新北区(1,066.9亿元)、上海松江区(1,064.9);上半年共15个县域GDP总量突破千亿元。
从上海市来看,仅嘉定区和松江区GDP总量超千亿元;上半年共4个县区GDP总量进入长三角地区县域GDP总量排行榜前三十:嘉定区(1,460.7亿元)排名第7、松江区(1,064.9亿元)排名15、宝山区(974.8亿元)排名17、奉贤区(781.2亿元)排名22。
从江苏省来看,江苏省在长三角地区县域GDP总量排行榜前三十中包揽17个席位;无锡江阴市(2,258.7亿元)是长三角地区县域GDP总量唯一突破二千亿元的地区,勇夺排行榜第一名。无锡宜兴市(1,233.2亿元)以卓越的GDP总量由一季度排行榜13名跃居半年度排行榜第10名。
从浙江省来看,浙江省在长三角地区县域GDP总量排行榜前三十中包揽12个席位。杭州余杭区(1,905.8亿元)、杭州市滨江区(1,559.9亿元)以过千亿的GDP总量夺得长三角地区县域GDP总量排行榜第2和第3名。
从安徽省来看,2025年上半年明光市(1,177.1亿元)在安徽省县域GDP总量中排名第1,在长三角地区县域GDP总量排行榜中排名12,是安徽省唯一进入长三角地区县域GDP总量排行榜前三十的县域。
2025年上半年长三角地区县域GDP总量情况及排行榜前三十,详见表1和表2。
表1 2025年上半年长三角地区县域GDP总量情况
单位:亿元
县域 | GDP | 县域 | GDP | 县域 | GDP |
嘉定区(上海市) | 1,460.7 | 启东市(南通市) | 377.5 | 岱山县(舟山市) | 400.6 |
松江区(上海市) | 1,064.9 | 泗阳县(宿迁市) | 364.7 | 龙泉市(丽水市) | 99.6 |
宝山区(上海市) | 974.8 | 德清县(湖州市) | 358.4 | 路桥区(台州市) | 398.3 |
奉贤区(上海市) | 781.2 | 泗洪县(宿迁市) | 351.4 | 义乌市(金华市) | 1,261.3 |
金山区(上海市) | 561.2 | 六合区(南京市) | 328.5 | 和县(马鞍山市) | 162.2 |
崇明区(上海市) | 200.8 | 兰溪市(金华市) | 280.1 | 洞头区(温州市) | 62.7 |
青浦区(上海市) | - | 砀山县(宿州市) | 164.8 | 涟水县(淮安市) | - |
磐安县(金华市) | 76.1 | 浦江县(金华市) | 159.1 | 安吉县(湖州市) | 337.1 |
大通区(淮南市) | 53.9 | 潜山市(安庆市) | 129.7 | 新昌县(绍兴市) | 331.1 |
宁海县(宁波市) | 513.6 | 望江县(安庆市) | 117.8 | 云和县(丽水市) | 58.7 |
龙子湖区(蚌埠市) | 100.0 | 休宁县(黄山市) | 74.0 | 余杭区(杭州市) | 1,905.8 |
海宁市(嘉兴市) | 672.4 | 常熟市(苏州市) | 1,547.7 | 柯桥区(绍兴市) | 1,138.0 |
凤阳县(滁州市) | 296.7 | 江宁区(南京市) | 1,532.6 | 黄岩区(台州市) | 338.1 |
淮阴区(淮安市) | - | 北仑区(宁波市) | 1,500.4 | 滨江区(杭州市) | 1,559.9 |
响水县(盐城市) | - | 宜兴市(无锡市) | 1,233.2 | 诸暨市(绍兴市) | 929.4 |
长丰县(合肥市) | 460.9 | 上虞区(绍兴市) | 676.1 | 当涂县(马鞍山市) | 330.1 |
高港区(泰州市) | 560.6 | 桐乡市(嘉兴市) | 657.5 | 洪泽区(淮安市) | 243.3 |
江山市(衢州市) | 196.2 | 秀洲区(嘉兴市) | 355.2 | 阜宁县(盐城市) | - |
霍山县(六安市) | 116.9 | 浦口区(南京市) | 285.7 | 东台市(盐城市) | - |
开化县(衢州市) | 99.9 | 涡阳县(亳州市) | 273.6 | 龙港市(温州市) | 232.3 |
濉溪县(淮北市) | 303.0 | 界首市(阜阳市) | 211.6 | 天台县(台州市) | 196.2 |
仪征市(扬州市) | 477.5 | 裕安区(六安市) | 203.9 | 缙云县(丽水市) | 169.8 |
烈山区(淮北市) | 81.1 | 全椒县(滁州市) | 194.3 | 青田县(丽水市) | 159.0 |
潘集区(淮南市) | 140.2 | 青阳县(池州市) | 105.2 | 庆元县(丽水市) | 56.3 |
句容市(镇江市) | 422.5 | 蒙城县(亳州市) | 282.9 | 新沂市(徐州市) | 482.9 |
文成县(温州市) | 81.4 | 宿松县(安庆市) | 155.2 | 肥东县(合肥市) | 421.1 |
景宁县(丽水市) | 58.4 | 靖江市(泰州市) | 709.4 | 含山县(马鞍山市) | 168.4 |
金坛区(常州市) | 645.0 | 颍泉区(阜阳市) | 157.1 | 嵊泗县(舟山市) | 80.1 |
高邮市(扬州市) | 500.8 | 太湖县(安庆市) | 125.0 | 绩溪县(宣城市) | 55.5 |
嘉善县(嘉兴市) | 471.5 | 石台县(池州市) | 24.8 | 瑞安市(温州市) | 712.9 |
大观区(安庆市) | 12.0 | 明光市(滁州市) | 1,177.1 | 滨海县(盐城市) | 320.2 |
钱塘区(杭州市) | 693.2 | 吴中区(苏州市) | 982.3 | 湾沚区(芜湖市) | 237.8 |
富阳区(杭州市) | 493.8 | 兴化市(泰州市) | 588.8 | 新北区(常州市) | 1,066.9 |
临海市(台州市) | 475.5 | 舒城县(六安市) | 216.5 | 永嘉县(温州市) | 343.6 |
象山县(宁波市) | 450.8 | 霍邱县(六安市) | 159.3 | 鸠江区(芜湖市) | 334.5 |
海盐县(嘉兴市) | 355.3 | 八公山区(淮南市) | 23.4 | 武义县(金华市) | 191.9 |
灌南县(连云港市) | - | 宝应县(扬州市) | 454.1 | 贾汪区(徐州市) | - |
连云区(连云港市) | - | 高淳区(南京市) | 299.6 | 泉山区(徐州市) | - |
怀远县(蚌埠市) | 207.5 | 旌德县(宣城市) | 34.0 | 铜山区(徐州市) | - |
定远县(滁州市) | 203.8 | 黟县(黄山市) | 31.3 | 武进区(常州市) | - |
海安市(南通市) | - | 锡山区(无锡市) | - | 张家港市(苏州市) | - |
通州区(南通市) | - | 新吴区(无锡市) | - | 阜南县(阜阳市) | 195.2 |
海门区(南通市) | - | 丰县(徐州市) | - | 五河县(蚌埠市) | 169.9 |
泰顺县(温州市) | - | 沛县(徐州市) | - | 固镇县(蚌埠市) | 168.2 |
乐清市(温州市) | - | 睢宁县(徐州市) | - | 歙县(黄山市) | 144.6 |
滨湖区(无锡市) | 608.9 | 邳州市(徐州市) | - | 松阳县(丽水市) | 85.3 |
东至县(池州市) | 147.9 | 巢湖市(合肥市) | 277.4 | 黄山区(黄山市) | 572.0 |
嵊州市(绍兴市) | - | 灵璧县(宿州市) | 187.0 | 无为市(芜湖市) | 348.4 |
肥西县(合肥市) | - | 衢江区(衢州市) | 173.9 | 遂昌县(丽水市) | 95.7 |
惠山区(无锡市) | 654.2 | 龙游县(衢州市) | 171.7 | 泾县(宣城市) | 89.2 |
博望区(马鞍山市) | - | 南谯区(滁州市) | - | 东海县(连云港市) | - |
如皋市(南通市) | 846.7 | 庐江县(合肥市) | 324.0 | 灌云县(连云港市) | - |
温岭市(台州市) | 694.8 | 临泉县(阜阳市) | 292.0 | 繁昌区(芜湖市) | 180.4 |
怀宁县(安庆市) | - | 金湖县(淮安市) | - | 弋江区(芜湖市) | - |
岳西县(安庆市) | - | 淮安区(淮安市) | - | 江都区(扬州市) | 703.8 |
桐城市(安庆市) | - | 桐庐县(杭州市) | 239.9 | 姜堰区(泰州市) | 498.3 |
镇海区(宁波市) | 731.0 | 祁门县(黄山市) | 51.3 | 平湖市(嘉兴市) | 424.3 |
临安区(杭州市) | 361.2 | 淮上区(蚌埠市) |
| 南浔区(湖州市) | 296.6 |
宜秀区(安庆市) | - | 谢家集区(淮南市) | 55.2 | 仙居县(台州市) | 172.6 |
来安县(滁州市) | - | 江阴市(无锡市) | 2,258.7 | 颍东区(阜阳市) | 139.8 |
临平区(杭州市) | 570.8 | 溧阳市(常州市) | 769.6 | 郎溪县(宣城市) | 124.0 |
东阳市(金华市) | 434.5 | 如东县(南通市) | 741.1 | 常山县(衢州市) | 107.1 |
泰兴市(泰州市) | - | 天长市(滁州市) | - | 禹会区(蚌埠市) | 98.6 |
苍南县(温州市) | - | 泗县(宿州市) | 106.2 | 徽州区(黄山市) | 58.8 |
普陀区(舟山市) | 242.7 | 郊区(铜陵市) | 91.4 | 射阳县(盐城市) | 380.8 |
玉环市(台州市) | 399.1 | 虎丘区(苏州市) | - | 平阳县(温州市) | 369.0 |
杜集区(淮北市) | - | 相城区(苏州市) | - | 宁国市(宣城市) | 258.5 |
慈溪市(宁波市) | 1,407.2 | 吴江区(苏州市) | - | 南陵县(芜湖市) | 180.7 |
奉化区(宁波市) | 523.4 | 太和县(阜阳市) | 274.2 | 雨山区(马鞍山市) | 156.4 |
寿县(淮南市) | 156.8 | 建德市(杭州市) | 228.2 | 丹阳市(镇江市) | 815.5 |
利辛县(亳州市) | 243.9 | 赣榆区(连云港市) | - | 沭阳县(宿迁市) | 701.2 |
扬中市(镇江市) | - | 盱眙县(淮安市) | - | 溧水区(南京市) | 533.8 |
丹徒区(镇江市) | - | 三门县(台州市) | 184.1 | 建湖县(盐城市) | 393.0 |
金寨县(六安市) | 143.5 | 萧县(宿州市) | 241.1 | 广德市(宣城市) | 220.7 |
凤台县(淮南市) | 189.3 | 昆山市(苏州市) | - | 永康市(金华市) | 416.4 |
萧山区(杭州市) | 1,189.3 | 太仓市(苏州市) | - | 义安区(铜陵市) | 117.2 |
大丰区(盐城市) | - | 淳安县(杭州市) | 143.5 | 枞阳县(铜陵市) | 97.1 |
邗江区(扬州市) | - | 长兴县(湖州市) | 454.1 | 余姚市(宁波市) | 823.7 |
颍上县(阜阳市) | - |
|
|
|
|
表2 2025年上半年长三角地区县域GDP总量排行榜前三十
排名 | 县域 | GDP |
1 | 江阴市(无锡市) | 2,258.7 |
2 | 余杭区(杭州市) | 1,905.8 |
3 | 滨江区(杭州市) | 1,559.9 |
4 | 常熟市(苏州市) | 1,547.7 |
5 | 江宁区(南京市) | 1,532.6 |
6 | 北仑区(宁波市) | 1,500.4 |
7 | 嘉定区(上海市) | 1,460.7 |
8 | 慈溪市(宁波市) | 1,407.2 |
9 | 义乌市(金华市) | 1,261.3 |
10 | 宜兴市(无锡市) | 1,233.2 |
11 | 萧山区(杭州市) | 1,189.3 |
12 | 明光市(滁州市) | 1,177.1 |
13 | 柯桥区(绍兴市) | 1,138.0 |
14 | 新北区(常州市) | 1,066.9 |
15 | 松江区(上海市) | 1,064.9 |
16 | 吴中区(苏州市) | 982.3 |
17 | 宝山区(上海市) | 974.8 |
18 | 诸暨市(绍兴市) | 929.4 |
19 | 如皋市(南通市) | 846.7 |
20 | 余姚市(宁波市) | 823.7 |
21 | 丹阳市(镇江市) | 815.5 |
22 | 奉贤区(上海市) | 781.2 |
23 | 溧阳市(常州市) | 769.6 |
24 | 如东县(南通市) | 741.1 |
25 | 镇海区(宁波市) | 731.0 |
26 | 瑞安市(温州市) | 712.9 |
27 | 靖江市(泰州市) | 709.4 |
28 | 江都区(扬州市) | 703.8 |
29 | 沭阳县(宿迁市) | 701.2 |
30 | 温岭市(台州市) | 694.8 |
制作编辑:叶思琦(安徽长三角双碳发展研究院)
2025年9月5日
热点文章推荐
相关文章推荐