
2025年三季度,长江经济带11个省市地区GDP为477,235.6亿元,占全国GDP比重54.84%,其中,江苏(102,811.0亿元)、浙江(68,495.0亿元)、四川(49,322.2亿元)、湖北(44,875.6亿元)、上海(40,721.2亿元)、湖南(40.240.6亿元)地区GDP超过四万亿元,其余地区GDP均超过万亿元。
长江经济带进出口总额156,037.6亿元,占全国进出口总额的50.16%。长三角地区进出口总额占长江经济带的80.85%,其中上海(33,400.0亿元) 、江苏(43,800.0亿元)、浙江(41,700.0亿元)、均超过万亿元。
长江经济带社会消费品零售总额180,835.3亿元,在全国占比56.46%。其中,上海(12,302.8亿元)、江苏(34,788.3亿元)、浙江(28,408.0亿元)、安徽(17,859.7亿元)、湖北(19,534.0亿元)、湖南(15,464.3亿元)、重庆(12,483.0亿元)、四川(21,170.5亿元)社会消费品零售总额超过万亿元。
2025年三季度全国财政收入153,151.0亿元,其中长江经济带财政收入42,877.0亿元,占比28.00%。上海(6,555.7亿元)、江苏(8,026.6亿元)、浙江(7,444.8亿元)三个地区财政收入超五千亿元。
长江经济带城镇居民人均可支配收入(43,390.8元)略高于全国城镇居民人均可支配收入(42,991.0元)。11省市中上海(72,517.0元)、浙江(63,079.0元)、江苏(53,001.0元)、重庆(40,683.0元)城镇居民人均可支配收入超四万元,其余省市城镇居民人均可支配收入均高于3万元。
2025年三季度各地经济总量情况及其排名,详见表1和表2。
表1 2025年三季度长江经济带11个省市经济增长情况
单位:亿元
省市 | GDP总量 | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 | 财政收入 | 城镇居民人均可支配收入(元) | CPI(上年同期=100) |
上海 | 40,721.2 | 33,400.0 | 12,302.8 | 6,555.7 | 72,517.0 | 99.999 |
江苏 | 102,811.0 | 43,800.0 | 34,788.3 | 8,026.6 | 53,001.0 | 99.996 |
浙江 | 68,495.0 | 41,700.0 | 28,408.0 | 7,444.8 | 63,079.0 | 99.998 |
安徽 | 39,770.0 | 7,262.5 | 17,859.7 | 3,137.0 | 39,508.0 | 100.002 |
江西 | 25,680.2 | 3,522.0 | 9,287.0 | 2,478.1 | 36,432.0 | 100.000 |
湖北 | 44,875.6 | 6,176.9 | 19,534.0 | 3,208.0 | 36,460.0 | 100.000 |
湖南 | 40,240.6 | 3,964.6 | 15,464.3 | 2,595.4 | 28,248.0 | 100.000 |
重庆 | 24,449.4 | 5,819.8 | 12,483.0 | 1,878.3 | 40,683.0 | 100.000 |
四川 | 49,322.2 | 7,767.9 | 21,170.5 | 4,327.0 | 37,338.0 | 99.996 |
贵州 | 17,352.0 | 605.3 | - | 1,608.3 | 35,133.0 | 99.998 |
云南 | 23,518.5 | 2,018.6 | 9,537.7 | 1,617.8 | 35,266.0 | 99.999 |
长江经济带 | 477,235.6 | 156,037.6 | 180,835.2 | 42,877.0 | 43,424.1 | 99.999 |
全国 | 870,269.0 | 311,100.0 | 320,305.0 | 153,151.0 | 42,991.0 | 99.999 |
表2 2025年三季度长江经济带11个省市经济总量排名
省市 | GDP总量 | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 | 财政收入 | 城镇居民人均可支配收入(元) | CPI(上年同期=100) |
上海 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 |
江苏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
浙江 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
安徽 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 |
江西 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 2 |
湖北 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 |
湖南 | 6 | 8 | 6 | 7 | 11 | 2 |
重庆 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 |
四川 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 |
贵州 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
云南 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 |
制作编辑:叶思琦(安徽长三角双碳发展研究院)
2025年11月18日
热点文章推荐
相关文章推荐